Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Мартиньш Кравченко | защитник | 16.07.1985 | 192 | 96 | |
7 | Джош Майо | защитник | 15.07.1987 | 178 | 78 | |
4 | Дуэйн Митчелл | защитник | 24.02.1982 | 196 | 96 | |
20 | Ринальдс Сирсниньш | защитник | 04.07.1985 | 185 | 90 | |
5 | Энтони Шавье | защитник | 09.09.1983 | 191 | 85 | |
24 | Анатолий Шундель | защитник | 05.12.1993 | 190 | 75 | |
21 | Игорь Чумаков | центровой | 13.02.1990 | 207 | 95 | |
55 | Алексей Адедиран | форвард | 30.10.1982 | 204 | 110 | |
10 | Михаил Галенко | форвард | 30.10.1992 | 186 | 80 | |
32 | Роман Гуменюк | форвард | 19.09.1987 | 220 | 120 | |
13 | Даниил Козлов | форвард | 11.12.1982 | 205 | 105 | |
15 | Александр Кушниров | форвард | 30.04.1992 | 208 | 86 | |
8 | Алексей Онуфриев | форвард | 24.02.1980 | 200 | 92 | |
9 | Владимир Скляр | форвард | 26.03.1989 | 201 | 90 | |
44 | Крис Фабер | форвард | 26.06.1990 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Арминас Урбутис | центровой | 15.05.1986 | 206 | 100 | |
11 | Павел Ревзин | форвард | 02.10.1983 | 194 | 86 |