Вуле Авдалович
Информация
Информация
Матчей сыграно | 2 | |
В заявке | 2 | |
В стартовом составе | 1 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 32 | 16 |
Время на площадке (всего/среднее) | 64:24 | 32:12 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 9/14 | 4.5/7 |
2-х очковые броски (% реализации) | 64.3% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 2/5 | 1/2.5 |
3-х очковые броски (% реализации) | 40% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 8/12 | 4/6 |
Штрафные броски (% реализации) | 66.7% | |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 3 | 1.5 |
Подборов всего (всего/среднее) | 3 | 1.5 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 9 | 4.5 |
Перехваты (всего/среднее) | 1 | 0.5 |
Потери (всего/среднее) | 5 | 2.5 |
Фолы (всего/среднее) | 2 | 1 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 31 | 15.5 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 финала | 10.02.2012 |
1/4 финала
10.02.2012 |
80 : 77 | + | 14 | 33:46 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | |||||
1/4 финала | 18.02.2012 |
1/4 финала
18.02.2012 |
89 : 94 | 18 | 30:38 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности