Информация
Информация
Матчей сыграно | 1 | |
В заявке | 2 | |
В стартовом составе | 1 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 5 | 5 |
Время на площадке (всего/среднее) | ||
2-х очковые броски (всего/среднее) | ||
2-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | ||
3-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | ||
Штрафные броски (% реализации) | 0% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | ||
Подборы в защите (всего/среднее) | ||
Подборов всего (всего/среднее) | 0 | 0 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | ||
Результативные передачи (всего/среднее) | ||
Перехваты (всего/среднее) | ||
Потери (всего/среднее) | ||
Фолы (всего/среднее) | ||
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 5 | 5 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 финала | 15.03.2024 |
1/2 финала
15.03.2024 |
78 : 58 | + | 5 | 5 | ||||||||||||
За 3-е место | 17.03.2024 |
За 3-е место
17.03.2024 |
82 : 70 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности