Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 34 | 17 | 17 | |||
Победы | 21 | 62% | 13 | 76% | 8 | 47% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 13 | 38% | 4 | 24% | 9 | 53% |
Набранные очки | 55 | 81% | 30 | 88% | 25 | 74% |
Забитые мячи | 2724 | 80.12 | 1334 | 78.47 | 1390 | 81.76 |
Пропущенные мячи | 2662 | 78.29 | 1240 | 72.94 | 1422 | 83.65 |
Разность мячей | 62 | 1.82 | 94 | 5.53 | -32 | -1.88 |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подборы в атаке | 243 | 7.1 | 123 | 7.2 | 120 | 7.1 |
Подборы в защите | 854 | 25.1 | 449 | 26.4 | 405 | 23.8 |
Подборов всего | 1097 | 32.3 | 572 | 33.6 | 525 | 30.9 |
Блокшоты игрока | 120 | 3.5 | 66 | 3.9 | 54 | 3.2 |
Результативные передачи | 583 | 17.1 | 271 | 15.9 | 312 | 18.4 |
Перехваты | 230 | 6.8 | 115 | 6.8 | 115 | 6.8 |
Потери | 436 | 12.8 | 234 | 13.8 | 202 | 11.9 |
Фолы | 687 | 20.2 | 332 | 19.5 | 355 | 20.9 |
Фолы соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коэффициент полезности | 2314 | 68.1 | 1144 | 67.3 | 1170 | 68.8 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры