Игрок
Команда
Амплуа
Среднее
Сумма
Максимум
Игры
1 Италия Ариэль Фильой Виктория Либертас разыгрывающий 3.4 95 5 28
2 Италия Фабио Мьян Кремона лёгкий форвард 3.4 95 5 28
3 Италия Маттео Тамбоне Виктория Либертас разыгрывающий 3.3 86 5 26
4 США Фрэнк Гейнс Канту разыгрывающий 3.2 41 5 13
5 США Малькольм Дилэйни Олимпия Милан защитник 3.2 54 5 17
6 США Тайлер Калиноски Брешия защитник 3.2 81 5 25
7 Польша Михал Соколовски Тревизо защитник 3.2 84 5 26
8 США Джастин Тиллман Динамо Сассари форвард 3.1 34 5 11
9 Италия Леонардо Канди Реджана разыгрывающий 3.1 88 5 28
10 США Митчелл Уотт Умана Рейер центровой 3.1 96 5 31
11 Словения Якоб Чебашек Триест лёгкий форвард 3.0 3 3 1
12 Италия Ибраима Чам Реджана центровой 3.0 3 3 1
13 Италия США Кристиан Бернс Брешия форвард 3.0 71 4 24
14 США Долтон Хоммс Кремона защитник 3.0 84 5 28
15 США Джон Бостич Реджана / Бриндизи форвард 3.0 105 5 35
16 США Д'Анджело Харрисон Бриндизи защитник 2.9 72 5 25
17 США Дэвид Мосс Брешия лёгкий форвард 2.9 81 5 28
18 Аргентина Хуан Фернандес Триест разыгрывающий 2.9 82 5 28
19 США Маркус Ли Кремона форвард 2.9 80 5 28
20 Нигерия Кристиан Мековулу Тревизо форвард 2.9 91 5 31
21 Италия Марко Списсу Динамо Сассари разыгрывающий 2.9 92 5 32
22 США Франц Мэссенет Виктория Либертас защитник 2.8 44 4 16
23 Италия Марко Кузин Фортитудо центровой 2.8 54 4 19
24 Чехия Томаш Кизлинк Реджана защитник 2.8 76 5 27
25 Италия Микеле Рудзьер Варезе разыгрывающий 2.8 78 5 28
26 США Келвин Мартин Доломити Энергия лёгкий форвард 2.8 78 5 28
27 Аргентина Андрес Форрай Доломити Энергия разыгрывающий 2.8 82 5 29
28 США Остин Дэй Умана Рейер форвард 2.7 88 5 33
29 Италия Андреа де Николао Умана Рейер разыгрывающий 2.7 94 5 35
30 Италия Маттео Фантинелли Фортитудо защитник 2.6 57 4 22
31 США Кайл Хайнс Олимпия Милан центровой 2.6 59 4 23
32 США Ти Джей Уильямс Кремона разыгрывающий 2.6 67 5 26
33 Италия Джордан Байе Канту лёгкий форвард 2.6 72 5 28
34 США Джеймс Белл Бриндизи форвард 2.6 82 5 31
35 Италия Маттео Килло Тревизо центровой 2.6 81 5 31
36 Хорватия Миро Билан Динамо Сассари центровой 2.6 85 5 33
37 США Доминик Саттон Реджана лёгкий форвард 2.5 10 5 4
38 США Даррал Уиллис Брешия форвард 2.5 33 4 13
39 США Дарио Хант Фортитудо форвард 2.5 45 5 18
40 США Фрэнк Элегар Реджана центровой 2.5 60 5 24
41 Гана Давид Курнух Кремона разыгрывающий 2.5 62 5 25
42 Венгрия Марко Филиповить Виктория Либертас форвард 2.5 71 5 28
43 США Джакори Уильямс Доломити Энергия форвард 2.5 72 5 29
44 США Милтон Дойл Триест защитник 2.5 77 4 31
45 США Виктор Сандерс Доломити Энергия защитник 2.5 76 5 31
46 Пуэрто-Рико Гари Брауни Доломити Энергия защитник 2.5 76 4 31
47 США Дивейн Расселл Тревизо защитник 2.5 79 5 31
48 США Винс Хантер Виртус Болонья форвард 2.5 91 4 37
49 Сербия Васа Пушица Динамо Сассари защитник 2.4 12 5 5
50 Латвия Ингус Яковичс Варезе разыгрывающий 2.4 41 4 17
51 Италия Никколо Де Вико Варезе форвард 2.4 43 4 18
52 США Этан Хапп Фортитудо / Динамо Сассари центровой 2.4 58 5 24
53 США Джастин Робинсон Виктория Либертас разыгрывающий 2.4 65 4 27
54 США Люк Майе Доломити Энергия форвард 2.4 65 4 27
55 Аргентина Луис Скола Варезе форвард 2.4 67 4 28
56 Италия Стефано Джентиле Динамо Сассари защитник 2.4 69 5 29
57 Италия Алессандро Пайола Виртус Болонья разыгрывающий 2.4 70 5 29
58 США Джереми Морган Доломити Энергия защитник 2.4 70 4 29
59 США Джулиан Стоун Умана Рейер защитник 2.4 80 4 34
60 США Тайлер Чиз Тревизо защитник 2.3 7 4 3
61 США Джеральд Робинсон Виктория Либертас разыгрывающий 2.3 14 3 6
62 Хорватия Ивица Радич Канту форвард 2.3 14 4 6
63 Италия Герардо Сабатини Фортитудо разыгрывающий 2.3 21 5 9
64 Новая Зеландия Айзек Фоту Умана Рейер форвард 2.3 42 4 18
65 США Калеб Тарчевски Олимпия Милан центровой 2.3 46 4 20
66 США Джастин Джонсон Реджана форвард 2.3 45 5 20
67 США Тони Дуглас Варезе разыгрывающий 2.3 59 4 26
68 США Дрю Кроуфорд Брешия защитник 2.3 60 5 26
69 Италия Джованни Де Николао Варезе разыгрывающий 2.3 59 4 26
70 США Ник Перкинс Бриндизи форвард 2.3 70 5 31
71 США Джулиан Гэмбл Виртус Болонья центровой 2.3 88 5 38
72 Италия Paul Herman Eboua Виктория Либертас лёгкий форвард 2.2 13 3 6
73 США Джеймс Вудард Канту защитник 2.2 28 3 13
74 США Уэс Кларк Умана Рейер разыгрывающий 2.2 38 4 17
75 Италия Лука Витали Брешия разыгрывающий 2.2 53 5 24
76 США Тайлер Кейн Виктория Либертас центровой 2.2 56 4 26
77 США Маартен Лунен Канту форвард 2.2 58 4 26
78 США Энтони Морс Варезе форвард 2.2 56 5 26
79 США Майк Генри Триест форвард 2.2 59 5 27
80 Италия Филиппо Бальди Росси Реджана центровой 2.2 61 4 28
81 США Джезиел Джонсон Канту защитник 2.2 62 4 28
82 США Дэвид Логан Тревизо разыгрывающий 2.2 67 5 30
83 Италия Никола Акеле Тревизо лёгкий форвард 2.2 69 4 31
84 США Джейсон Бёрнелл Динамо Сассари лёгкий форвард 2.2 71 4 32
85 США Джереми Чаппел Умана Рейер защитник 2.2 72 4 33
86 Сербия Милош Теодосич Виртус Болонья разыгрывающий 2.2 80 5 37
87 Италия Джампаоло Риччи Виртус Болонья форвард 2.2 82 5 38
88 США Генри Симс Реджана центровой 2.1 15 4 7
89 США Джейлен Бэрфорд Кремона защитник 2.1 19 4 9
90 Аргентина Карлос Дельфино Виктория Либертас лёгкий форвард 2.1 44 4 21
91 Латвия Андрей Гражулис Триест форвард 2.1 57 5 27
92 Италия Маттео Да Рос Триест форвард 2.1 59 5 28
93 США Брэндон Тэйлор Реджана защитник 2.1 58 4 28
94 Италия Давиде Альвити Триест лёгкий форвард 2.1 66 4 31
95 США Дариус Томпсон Бриндизи защитник 2.1 65 4 31
96 Италия Маттео Имбро Тревизо защитник 2.1 65 4 31
97 Литва Эймантас Бендзюс Динамо Сассари форвард 2.1 68 4 32
98 Сербия Стефан Маркович Виртус Болонья защитник 2.1 70 5 33
99 Италия Стефано Тонут Умана Рейер защитник 2.1 68 5 33
100 Сербия Войислав Стоянович Фортитудо лёгкий форвард 2.0 2 2 1
101 Италия Маттео Либрицци Варезе разыгрывающий 2.0 2 2 1
102 Италия Леонардо Бьянкотто Умана Рейер защитник 2.0 2 2 1
103 Нигерия John Egbunu Варезе центровой 2.0 24 4 12
104 США Джейми Смит Канту разыгрывающий 2.0 42 4 21
105 Тунис Майкл Ролл Олимпия Милан защитник 2.0 45 4 23
106 Эстония Хенри Дрелл Виктория Либертас лёгкий форвард 2.0 49 4 24
107 США Тодд Уизерз Фортитудо защитник 2.0 49 5 25
108 Италия Брайан Саккетти Брешия лёгкий форвард 2.0 52 5 26
109 Италия Джузеппе Поэта Кремона разыгрывающий 2.0 53 4 27
110 США Девонт Апсон Триест центровой 2.0 54 5 27
111 США Джарвис Уильямс Кремона форвард 2.0 55 4 27
112 США Кевин Пантер Олимпия Милан защитник 2.0 55 4 28
113 Италия Рафаэль Гаспардо Бриндизи форвард 2.0 65 5 32
114 США Кайл Уимс Виртус Болонья лёгкий форвард 2.0 68 4 34
115 Италия Давиде Казарин Умана Рейер разыгрывающий 2.0 73 5 36
116 Сербия Душан Ристич Брешия центровой 1.9 29 4 15
117 Италия Стефано Манчинелли Фортитудо форвард 1.9 33 4 17
118 Греция Майкл Брамос Умана Рейер лёгкий форвард 1.9 33 3 17
119 Италия Леонардо Тоте Фортитудо форвард 1.9 45 5 24
120 США Усман Крубалли Бриндизи центровой 1.9 51 4 27
121 Латвия Артур Страутиньш Варезе лёгкий форвард 1.9 54 5 28
122 Канада Кенни Чери Брешия защитник 1.9 52 4 28
123 Италия Джованни Вильдера Тревизо защитник 1.9 59 4 31
124 США Зак Ледей Олимпия Милан форвард 1.9 64 4 34
125 США Ике Удано Триест форвард 1.8 11 4 6
126 США Бринтон Лемар Реджана защитник 1.8 16 3 9
127 Израиль Ти Джей Клайн Брешия форвард 1.8 22 3 12
128 США Энтони Бин Варезе защитник 1.8 29 5 16
129 США Шамаркус Кеннеди Канту форвард 1.8 35 4 20
130 Италия Пьетро Арадори Фортитудо защитник 1.8 43 4 24
131 Италия Андреа Пеккья Канту лёгкий форвард 1.8 50 5 28
132 Италия Симоне Дзанотти Виктория Либертас форвард 1.8 49 4 28
133 Италия Луиджи Датоме Олимпия Милан лёгкий форвард 1.8 55 4 31
134 США Тре'Шон Флетчер Фортитудо защитник 1.7 17 3 10
135 Финляндия Топиас Палми Кремона защитник 1.7 31 4 18
136 Словения Гашпер Видмар Умана Рейер центровой 1.7 36 4 21
137 Италия Амедео Тесситори Виртус Болонья центровой 1.7 38 4 23
138 Италия Даниэле Кавальеро Триест разыгрывающий 1.7 41 4 24
139 Хорватия Тони Катич Динамо Сассари защитник 1.7 43 4 25
140 Италия Валерио Маццола Умана Рейер центровой 1.7 47 4 27
141 Италия Маттиа Удом Бриндизи лёгкий форвард 1.7 50 4 30
142 Хорватия Филип Крушлин Динамо Сассари защитник 1.7 50 5 30
143 Испания Серхио Родригес Олимпия Милан защитник 1.7 52 4 31
144 Италия Томмазо Лакуинтана Триест разыгрывающий 1.7 54 5 31
145 Италия Пауль Билига Олимпия Милан форвард 1.7 59 5 35
146 Италия Маттиа Палумбо Фортитудо защитник 1.6 14 2 9
147 Финляндия Петтери Копонен Реджана защитник 1.6 18 4 11
148 США Трент Локетт Тревизо защитник 1.6 19 3 12
149 Италия Томмазо Бальдассо Фортитудо разыгрывающий 1.6 26 3 16
150 Сербия Владимир Мицов Олимпия Милан лёгкий форвард 1.6 28 3 17
151 Италия Джанкарло Ферреро Варезе форвард 1.6 36 5 22
152 Италия Мухамет Диуф Реджана центровой 1.6 39 4 24
153 США Донте Томас Канту форвард 1.6 41 3 25
154 Босния и Герцеговина Италия Амар Алибегович Виртус Болонья форвард 1.6 58 3 37
155 Хорватия Хрвое Перич Триест форвард 1.5 3 2 2
156 Италия Николо Вирджинио Варезе форвард 1.5 3 3 2
157 Швеция Дензел Андерссон Варезе форвард 1.5 15 3 10
158 Италия Лука Кампогранде Умана Рейер лёгкий форвард 1.5 29 4 19
159 США Эдриан Бэнкс Фортитудо защитник 1.5 41 5 27
160 США Дерек Уиллис Бриндизи форвард 1.5 45 5 31
161 США Джош Адамс Виртус Болонья разыгрывающий 1.5 47 4 32
162 Великобритания Кевелл Бигби-Уильямс Канту форвард 1.4 10 3 7
163 США Jeremiah Wilson Брешия форвард 1.4 17 4 12
164 США Уэсли Сондерс Фортитудо защитник 1.4 19 4 14
165 США Джеффри Кэрролл Тревизо защитник 1.4 20 4 14
166 Италия Марко Белинелли Виртус Болонья защитник 1.4 35 3 25
167 Италия Максимилиан Ладурнер Доломити Энергия центровой 1.4 40 4 29
168 Италия Авуду Абасс Виртус Болонья лёгкий форвард 1.4 51 4 36
169 Италия Беньямино Бассо Виктория Либертас центровой 1.3 5 4 4
170 Италия Андреа Меццанотте Доломити Энергия форвард 1.3 20 3 15
171 Италия Давиде Моретти Олимпия Милан защитник 1.3 22 4 17
172 Италия Андреа ла Торре Канту лёгкий форвард 1.3 22 3 17
173 Эстония Каспар Трейэр Динамо Сассари форвард 1.3 39 3 29
174 Дания Шейвон Шилдс Олимпия Милан форвард 1.3 43 5 33
175 Италия Риккардо Мораскини Олимпия Милан защитник 1.3 44 4 35
176 Сербия Стефан Николич Виртус Болонья форвард 1.2 6 3 5
177 Италия Лука Гандини Динамо Сассари центровой 1.2 12 4 10
178 Италия Федерико Боначини Реджана защитник 1.2 16 3 13
179 Аргентина Маркос Делья Триест центровой 1.2 33 4 28
180 Италия Андреа Чинчиарини Олимпия Милан разыгрывающий 1.2 36 3 30
181 Италия Риккардо Висконти Бриндизи защитник 1.2 37 4 30
182 Италия Алессандро Дзанелли Бриндизи разыгрывающий 1.2 37 4 31
183 Италия Массимо Кесса Динамо Сассари защитник 1.1 8 5 7
184 Италия Давиде Пасколо Доломити Энергия форвард 1.1 17 5 15
185 Италия Сальваторе Паррилло Брешия защитник 1.1 18 4 16
186 Италия Джордано Бортолани Брешия защитник 1.1 29 4 26
187 Италия Лука Поссамай Умана Рейер центровой 1.0 3 2 3
188 Латвия Янис Блумс Реджана защитник 1.0 4 3 4
189 Италия Джакомо Девекки Динамо Сассари лёгкий форвард 1.0 7 3 7
190 Италия Габриэле Прочида Канту защитник 1.0 27 4 28
191 Италия Джефф Брукс Олимпия Милан форвард 1.0 32 3 33
192 Польша Якуб Войцеховски Олимпия Милан центровой 0.9 9 3 10
193 США Кёртис Джерреллс Умана Рейер разыгрывающий 0.8 4 2 5
194 Сербия Лазар Трунич Кремона защитник 0.8 6 3 8
195 Италия Николо Деллосто Фортитудо форвард 0.7 2 1 3
196 Италия Лоренцо Пиччин Тревизо разыгрывающий 0.7 9 2 13
197 Италия Бруно Черелла Умана Рейер защитник 0.7 17 4 23
198 Италия Андреа Анчеллотти Брешия центровой 0.6 4 2 7
199 Италия Лука Конти Доломити Энергия форвард 0.6 14 2 22
200 Италия Лоренцо Дери Виртус Болонья разыгрывающий 0.4 4 1 11
201 Италия Федерико Муссини Триест разыгрывающий 0.3 1 1 3
202 Италия Mauro Zacchigna Кремона 0.3 1 1 3
203 Италия Лоренцо Кальбини Виктория Либертас защитник 0.3 1 1 4
204 Италия Микеле Серпилли Виктория Либертас лёгкий форвард 0.3 2 1 6
205 Италия Витторио Бартоли Тревизо форвард 0.3 2 1 7
206 Италия Андреа Арнальдо Триест разыгрывающий 0.3 2 2 7
207 Италия Андреа Короника Триест лёгкий форвард 0.3 4 2 12
208 Италия Лоренцо Д'Эрколе Умана Рейер разыгрывающий 0.2 1 1 5
209 Италия Марко Джаннини Реджана разыгрывающий 0.2 1 1 5
210 Италия Андреа Донда Кремона центровой 0.2 2 1 11
211 Италия Риккардо Каттапан Бриндизи центровой 0.1 1 1 7
212 Италия Алессандро Гвидо Бриндизи разыгрывающий 0.1 1 1 8