Информация
Информация
Матчей сыграно | 1 | |
В заявке | 1 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 10 | 10 |
Время на площадке (всего/среднее) | 11:40 | 11:40 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 1/1 | 1/1 |
2-х очковые броски (% реализации) | 100% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 2/5 | 2/5 |
3-х очковые броски (% реализации) | 40% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 2/3 | 2/3 |
Штрафные броски (% реализации) | 66.7% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | ||
Подборы в защите (всего/среднее) | 5 | 5 |
Подборов всего (всего/среднее) | 5 | 5 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | ||
Результативные передачи (всего/среднее) | 3 | 3 |
Перехваты (всего/среднее) | ||
Потери (всего/среднее) | 1 | 1 |
Фолы (всего/среднее) | 3 | 3 |
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 10 | 10 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 |
07.10.2024
|
125 : 98 | 10 | 11:40 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности