Информация
Информация
Матчей сыграно | 3 | |
В заявке | 3 | |
В стартовом составе | 3 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 42 | 14 |
Время на площадке (всего/среднее) | 55:26 | 18:29 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 8/16 | 2.7/5.3 |
2-х очковые броски (% реализации) | 50% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 6/9 | 2/3 |
3-х очковые броски (% реализации) | 66.7% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 8/9 | 2.7/3 |
Штрафные броски (% реализации) | 88.9% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 3 | 1 |
Подборов всего (всего/среднее) | 3 | 1 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 3 | 1 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 7 | 2.3 |
Перехваты (всего/среднее) | 4 | 1.3 |
Потери (всего/среднее) | 2 | 0.7 |
Фолы (всего/среднее) | 4 | 1.3 |
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 41 | 13.7 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 |
12.10.2024
|
101 : 99 | + | 15 | 16:05 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
14.10.2024 |
14.10.2024
|
85 : 105 | + | 9 | 16:29 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
19.10.2024 |
19.10.2024
|
124 : 86 | + | 18 | 22:52 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 28 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности