Информация
Информация
Матчей сыграно | 3 | |
В заявке | 3 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 12 | 4 |
Время на площадке (всего/среднее) | 39:31 | 13:10 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 2/5 | 0.7/1.7 |
2-х очковые броски (% реализации) | 40% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 1/2 | 0.3/0.7 |
3-х очковые броски (% реализации) | 50% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 5/6 | 1.7/2 |
Штрафные броски (% реализации) | 83.3% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 7 | 2.3 |
Подборов всего (всего/среднее) | 7 | 2.3 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 4 | 1.3 |
Перехваты (всего/среднее) | 2 | 0.7 |
Потери (всего/среднее) | 6 | 2 |
Фолы (всего/среднее) | 4 | 1.3 |
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 10 | 3.3 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 |
07.10.2024
|
106 : 104 | 9 | 16:10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
10.10.2024 |
10.10.2024
|
107 : 97 | 3 | 13:35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -3 | |||||||
19.10.2024 |
19.10.2024
|
114 : 99 | 09:46 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности