Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
17 | Гарретт Темпл | 13 | 0 | 9 | 53:26 | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 4/4 | 100% | 2 | 8 | 10 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 15 | ||
41 | Келли Олиник | 19 | 1 | 124 | 283:18 | 28/55 | 51% | 14/31 | 45% | 26/33 | 79% | 18 | 47 | 65 | 4 | 41 | 13 | 24 | 42 | 130 | ||
19 | Якоб Пёлтль | 37 | 36 | 547 | 1175:31 | 239/389 | 61% | 0/2 | 0% | 69/108 | 64% | 137 | 254 | 391 | 46 | 98 | 45 | 74 | 123 | 739 | ||
25 | Крис Буше | 37 | 0 | 384 | 647:07 | 88/140 | 63% | 51/142 | 36% | 55/70 | 79% | 51 | 116 | 167 | 22 | 25 | 21 | 23 | 49 | 389 | ||
11 | Брюс Браун | 9 | 0 | 65 | 164:10 | 21/44 | 48% | 5/16 | 31% | 8/11 | 73% | 11 | 20 | 31 | 2 | 8 | 6 | 8 | 15 | 52 | ||
9 | Ар Джей Барретт | 34 | 34 | 761 | 1144:09 | 220/422 | 52% | 62/189 | 33% | 135/196 | 69% | 35 | 191 | 226 | 13 | 205 | 26 | 110 | 86 | 645 | ||
24 | Бруно Фернанду | 17 | 2 | 56 | 146:36 | 25/48 | 52% | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 21 | 30 | 51 | 9 | 18 | 3 | 14 | 27 | 71 | ||
5 | Иммануэль Куикли | 9 | 9 | 146 | 256:22 | 28/69 | 41% | 20/58 | 34% | 30/32 | 94% | 1 | 19 | 20 | 1 | 55 | 6 | 16 | 16 | 115 | ||
4 | Скотти Барнс | 29 | 29 | 578 | 1008:01 | 183/333 | 55% | 41/151 | 27% | 89/122 | 73% | 48 | 183 | 231 | 27 | 191 | 43 | 99 | 64 | 614 | ||
45 | Дэвион Митчелл | 37 | 17 | 226 | 906:39 | 52/105 | 50% | 33/99 | 33% | 23/35 | 66% | 16 | 59 | 75 | 8 | 166 | 27 | 62 | 96 | 213 | ||
97 | Юджин Оморуи | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
30 | Очаи Агбаджи | 39 | 33 | 415 | 1127:27 | 105/175 | 60% | 62/154 | 40% | 19/28 | 68% | 36 | 111 | 147 | 21 | 67 | 31 | 30 | 83 | 397 | ||
10 | Эй Джей Лоусон | 3 | 0 | 9 | 13:36 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||
3 | Ди-Джей Картон | 4 | 0 | 3 | 33:23 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
1 | Грейди Дик | 36 | 36 | 580 | 1098:40 | 114/241 | 47% | 84/243 | 35% | 100/111 | 90% | 27 | 94 | 121 | 7 | 77 | 31 | 59 | 82 | 378 | ||
14 | Джа’Кобе Уолтер | 25 | 7 | 184 | 480:57 | 41/88 | 47% | 25/83 | 30% | 27/40 | 68% | 20 | 42 | 62 | 6 | 34 | 14 | 22 | 49 | 111 | ||
23 | Джамал Шид | 38 | 0 | 205 | 607:40 | 50/104 | 48% | 30/82 | 37% | 15/22 | 68% | 10 | 30 | 40 | 4 | 128 | 23 | 55 | 66 | 166 | ||
2 | Джонатан Могбо | 36 | 6 | 183 | 589:07 | 62/126 | 49% | 8/25 | 32% | 35/48 | 73% | 63 | 86 | 149 | 16 | 56 | 25 | 31 | 66 | 238 | ||
77 | Джеймисон Баттл | 33 | 0 | 186 | 426:27 | 21/36 | 58% | 44/106 | 42% | 12/14 | 86% | 19 | 43 | 62 | 5 | 31 | 4 | 12 | 36 | 161 | ||
22 | Ульрих Шомше | 5 | 0 | 4 | 18:44 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
42 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 42 | 210 | 4665 | 10181:20 | 1282/2389 | 54% | 482/1394 | 35% | 655/885 | 74% | 518 | 1341 | 1859 | 192 | 1213 | 325 | 649 | 912 | 4444 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
17 | Гарретт Темпл | 13 | 0 | 1 | 04:07 | 0/0 | 20% | 0/0 | 20% | 0/0 | 100% | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | ||
41 | Келли Олиник | 19 | 1 | 7 | 14:55 | 1/3 | 51% | 1/2 | 45% | 1/2 | 79% | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 6.8 | ||
19 | Якоб Пёлтль | 37 | 36 | 15 | 31:46 | 6/11 | 61% | 0/0 | 0% | 2/3 | 64% | 3.7 | 6.9 | 10.6 | 1.2 | 2.6 | 1.2 | 2 | 3.3 | 20 | ||
25 | Крис Буше | 37 | 0 | 10 | 17:29 | 2/4 | 63% | 1/4 | 36% | 1/2 | 79% | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 10.5 | ||
11 | Брюс Браун | 9 | 0 | 7 | 18:14 | 2/5 | 48% | 1/2 | 31% | 1/1 | 73% | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 5.8 | ||
9 | Ар Джей Барретт | 34 | 34 | 22 | 33:39 | 6/12 | 52% | 2/6 | 33% | 4/6 | 69% | 1 | 5.6 | 6.6 | 0.4 | 6 | 0.8 | 3.2 | 2.5 | 19 | ||
24 | Бруно Фернанду | 17 | 2 | 3 | 08:37 | 1/3 | 52% | 0/0 | 0% | 0/0 | 75% | 1.2 | 1.8 | 3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 4.2 | ||
5 | Иммануэль Куикли | 9 | 9 | 16 | 28:29 | 3/8 | 41% | 2/6 | 34% | 3/4 | 94% | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 6.1 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 12.8 | ||
4 | Скотти Барнс | 29 | 29 | 20 | 34:46 | 6/11 | 55% | 1/5 | 27% | 3/4 | 73% | 1.7 | 6.3 | 8 | 0.9 | 6.6 | 1.5 | 3.4 | 2.2 | 21.2 | ||
45 | Дэвион Митчелл | 37 | 17 | 6 | 24:30 | 1/3 | 50% | 1/3 | 33% | 1/1 | 66% | 0.4 | 1.6 | 2 | 0.2 | 4.5 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 5.8 | ||
97 | Юджин Оморуи | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
30 | Очаи Агбаджи | 39 | 33 | 11 | 28:55 | 3/4 | 60% | 2/4 | 40% | 0/1 | 68% | 0.9 | 2.8 | 3.8 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 10.2 | ||
10 | Эй Джей Лоусон | 3 | 0 | 3 | 04:32 | 0/1 | 50% | 1/2 | 40% | 0/1 | 50% | 0.3 | 0.7 | 1 | 2.3 | |||||||
3 | Ди-Джей Картон | 4 | 0 | 1 | 08:21 | 0/1 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | ||
1 | Грейди Дик | 36 | 36 | 16 | 30:31 | 3/7 | 47% | 2/7 | 35% | 3/3 | 90% | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 10.5 | ||
14 | Джа’Кобе Уолтер | 25 | 7 | 7 | 19:14 | 2/4 | 47% | 1/3 | 30% | 1/2 | 68% | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 2 | 4.4 | ||
23 | Джамал Шид | 38 | 0 | 5 | 15:59 | 1/3 | 48% | 1/2 | 37% | 0/1 | 68% | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 3.4 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 4.4 | ||
2 | Джонатан Могбо | 36 | 6 | 5 | 16:22 | 2/4 | 49% | 0/1 | 32% | 1/1 | 73% | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 6.6 | ||
77 | Джеймисон Баттл | 33 | 0 | 6 | 12:55 | 1/1 | 58% | 1/3 | 42% | 0/0 | 86% | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 4.9 | ||
22 | Ульрих Шомше | 5 | 0 | 1 | 03:45 | 0/1 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | ||
42 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 42 | 210 | 111 | 242:25 | 31/57 | 54% | 11/33 | 35% | 16/21 | 74% | 12.3 | 31.9 | 44.3 | 4.6 | 28.9 | 7.7 | 15.5 | 21.7 | 105.8 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности