Информация
НБА
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кливленд Кавальерс | 40 | 34 | 6 | 4882-4480 | 74 | 0.850 | 0 | |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 40 | 34 | 6 | 4665-4145 | 74 | 0.850 | 0 | |
3 | Бостон Селтикс | 40 | 28 | 12 | 4699-4349 | 68 | 0.700 | 6 | |
4 | Хьюстон Рокетс | 40 | 27 | 13 | 4559-4319 | 67 | 0.675 | 7 | |
5 | Нью-Йорк Никс | 42 | 27 | 15 | 4932-4660 | 69 | 0.643 | 8 | |
6 | Мемфис Гриззлиз | 41 | 26 | 15 | 5044-4723 | 67 | 0.634 | 8 | |
7 | Денвер Наггетс | 40 | 24 | 16 | 4800-4640 | 64 | 0.600 | 10 | |
8 | Лос-Анджелес Клипперс | 40 | 23 | 17 | 4383-4265 | 63 | 0.575 | 11 | |
9 | Милуоки Бакс | 39 | 22 | 17 | 4421-4333 | 61 | 0.564 | 11 | |
10 | Лос-Анджелес Лейкерс | 38 | 21 | 17 | 4245-4337 | 59 | 0.553 | 12 | |
11 | Орландо Мэджик | 42 | 23 | 19 | 4390-4355 | 65 | 0.548 | 12 | |
12 | Индиана Пэйсерс | 42 | 23 | 19 | 4837-4824 | 65 | 0.548 | 12 | |
13 | Даллас Маверикс | 41 | 22 | 19 | 4741-4599 | 63 | 0.537 | 12 | |
14 | Атланта Хоукс | 40 | 21 | 19 | 4687-4765 | 61 | 0.525 | 13 | |
15 | Миннесота Тимбервулвз | 40 | 21 | 19 | 4390-4314 | 61 | 0.525 | 13 | |
16 | Майами Хит | 39 | 20 | 19 | 4319-4270 | 59 | 0.513 | 13 | |
17 | Детройт Пистонс | 41 | 21 | 20 | 4595-4644 | 62 | 0.512 | 13 | |
18 | Сакраменто Кингз | 41 | 21 | 20 | 4777-4683 | 62 | 0.512 | 13 | |
19 | Голден Стэйт Уорриорз | 40 | 20 | 20 | 4445-4430 | 60 | 0.500 | 14 | |
20 | Финикс Санз | 40 | 20 | 20 | 4516-4567 | 60 | 0.500 | 14 | |
21 | Сан-Антонио Спёрс | 39 | 19 | 20 | 4358-4367 | 58 | 0.487 | 14 | |
22 | Чикаго Буллз | 41 | 18 | 23 | 4816-4942 | 59 | 0.439 | 16 | |
23 | Филадельфия Сиксерс | 39 | 15 | 24 | 4195-4337 | 54 | 0.385 | 18 | |
24 | Бруклин Нетс | 41 | 14 | 27 | 4383-4674 | 55 | 0.341 | 20 | |
25 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 40 | 13 | 27 | 4315-4675 | 53 | 0.325 | 21 | |
26 | Юта Джаз | 39 | 10 | 29 | 4327-4587 | 49 | 0.256 | 23 | |
27 | Торонто Рэпторс | 41 | 10 | 31 | 4549-4848 | 51 | 0.244 | 24 | |
28 | Шарлотт Хорнетс | 37 | 9 | 28 | 3942-4160 | 46 | 0.243 | 23 | |
29 | Нью-Орлеан Пеликанс | 42 | 10 | 32 | 4547-4916 | 52 | 0.238 | 25 | |
30 | Вашингтон Уизардс | 39 | 6 | 33 | 4238-4789 | 45 | 0.154 | 27 |
Восточная конференция
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кливленд Кавальерс | 40 | 34 | 6 | 4882-4480 | 74 | 0.850 | 0 | |
2 | Бостон Селтикс | 40 | 28 | 12 | 4699-4349 | 68 | 0.700 | 6 | |
3 | Нью-Йорк Никс | 42 | 27 | 15 | 4932-4660 | 69 | 0.643 | 8 | |
4 | Милуоки Бакс | 39 | 22 | 17 | 4421-4333 | 61 | 0.564 | 11 | |
5 | Орландо Мэджик | 42 | 23 | 19 | 4390-4355 | 65 | 0.548 | 12 | |
6 | Индиана Пэйсерс | 42 | 23 | 19 | 4837-4824 | 65 | 0.548 | 12 | |
7 | Атланта Хоукс | 40 | 21 | 19 | 4687-4765 | 61 | 0.525 | 13 | |
8 | Майами Хит | 39 | 20 | 19 | 4319-4270 | 59 | 0.513 | 13 | |
9 | Детройт Пистонс | 41 | 21 | 20 | 4595-4644 | 62 | 0.512 | 13 | |
10 | Чикаго Буллз | 41 | 18 | 23 | 4816-4942 | 59 | 0.439 | 16 | |
11 | Филадельфия Сиксерс | 39 | 15 | 24 | 4195-4337 | 54 | 0.385 | 18 | |
12 | Бруклин Нетс | 41 | 14 | 27 | 4383-4674 | 55 | 0.341 | 20 | |
13 | Торонто Рэпторс | 41 | 10 | 31 | 4549-4848 | 51 | 0.244 | 24 | |
14 | Шарлотт Хорнетс | 37 | 9 | 28 | 3942-4160 | 46 | 0.243 | 23 | |
15 | Вашингтон Уизардс | 39 | 6 | 33 | 4238-4789 | 45 | 0.154 | 27 |
Западная конференция
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оклахома-Сити Тандер | 40 | 34 | 6 | 4665-4145 | 74 | 0.850 | 0 | |
2 | Хьюстон Рокетс | 40 | 27 | 13 | 4559-4319 | 67 | 0.675 | 7 | |
3 | Мемфис Гриззлиз | 41 | 26 | 15 | 5044-4723 | 67 | 0.634 | 8 | |
4 | Денвер Наггетс | 40 | 24 | 16 | 4800-4640 | 64 | 0.600 | 10 | |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 40 | 23 | 17 | 4383-4265 | 63 | 0.575 | 11 | |
6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 38 | 21 | 17 | 4245-4337 | 59 | 0.553 | 12 | |
7 | Даллас Маверикс | 41 | 22 | 19 | 4741-4599 | 63 | 0.537 | 12 | |
8 | Миннесота Тимбервулвз | 40 | 21 | 19 | 4390-4314 | 61 | 0.525 | 13 | |
9 | Сакраменто Кингз | 41 | 21 | 20 | 4777-4683 | 62 | 0.512 | 13 | |
10 | Голден Стэйт Уорриорз | 40 | 20 | 20 | 4445-4430 | 60 | 0.500 | 14 | |
11 | Финикс Санз | 40 | 20 | 20 | 4516-4567 | 60 | 0.500 | 14 | |
12 | Сан-Антонио Спёрс | 39 | 19 | 20 | 4358-4367 | 58 | 0.487 | 14 | |
13 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 40 | 13 | 27 | 4315-4675 | 53 | 0.325 | 21 | |
14 | Юта Джаз | 39 | 10 | 29 | 4327-4587 | 49 | 0.256 | 23 | |
15 | Нью-Орлеан Пеликанс | 42 | 10 | 32 | 4547-4916 | 52 | 0.238 | 25 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон Селтикс | 40 | 28 | 12 | 4699-4349 | 68 | 0.700 | 0 | |
2 | Нью-Йорк Никс | 42 | 27 | 15 | 4932-4660 | 69 | 0.643 | 2 | |
3 | Филадельфия Сиксерс | 39 | 15 | 24 | 4195-4337 | 54 | 0.385 | 12 | |
4 | Бруклин Нетс | 41 | 14 | 27 | 4383-4674 | 55 | 0.341 | 14 | |
5 | Торонто Рэпторс | 41 | 10 | 31 | 4549-4848 | 51 | 0.244 | 18 |
Центральный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кливленд Кавальерс | 40 | 34 | 6 | 4882-4480 | 74 | 0.850 | 0 | |
2 | Милуоки Бакс | 39 | 22 | 17 | 4421-4333 | 61 | 0.564 | 11 | |
3 | Индиана Пэйсерс | 42 | 23 | 19 | 4837-4824 | 65 | 0.548 | 12 | |
4 | Детройт Пистонс | 41 | 21 | 20 | 4595-4644 | 62 | 0.512 | 13 | |
5 | Чикаго Буллз | 41 | 18 | 23 | 4816-4942 | 59 | 0.439 | 16 |
Юго-Восточный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орландо Мэджик | 42 | 23 | 19 | 4390-4355 | 65 | 0.548 | 0 | |
2 | Атланта Хоукс | 40 | 21 | 19 | 4687-4765 | 61 | 0.525 | 1 | |
3 | Майами Хит | 39 | 20 | 19 | 4319-4270 | 59 | 0.513 | 1 | |
4 | Шарлотт Хорнетс | 37 | 9 | 28 | 3942-4160 | 46 | 0.243 | 11 | |
5 | Вашингтон Уизардс | 39 | 6 | 33 | 4238-4789 | 45 | 0.154 | 15 |
Северо-Западный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оклахома-Сити Тандер | 40 | 34 | 6 | 4665-4145 | 74 | 0.850 | 0 | |
2 | Денвер Наггетс | 40 | 24 | 16 | 4800-4640 | 64 | 0.600 | 10 | |
3 | Миннесота Тимбервулвз | 40 | 21 | 19 | 4390-4314 | 61 | 0.525 | 13 | |
4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 40 | 13 | 27 | 4315-4675 | 53 | 0.325 | 21 | |
5 | Юта Джаз | 39 | 10 | 29 | 4327-4587 | 49 | 0.256 | 23 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лос-Анджелес Клипперс | 40 | 23 | 17 | 4383-4265 | 63 | 0.575 | 0 | |
2 | Лос-Анджелес Лейкерс | 38 | 21 | 17 | 4245-4337 | 59 | 0.553 | 1 | |
3 | Сакраменто Кингз | 41 | 21 | 20 | 4777-4683 | 62 | 0.512 | 2 | |
4 | Голден Стэйт Уорриорз | 40 | 20 | 20 | 4445-4430 | 60 | 0.500 | 3 | |
5 | Финикс Санз | 40 | 20 | 20 | 4516-4567 | 60 | 0.500 | 3 |
Юго-Западный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хьюстон Рокетс | 40 | 27 | 13 | 4559-4319 | 67 | 0.675 | 0 | |
2 | Мемфис Гриззлиз | 41 | 26 | 15 | 5044-4723 | 67 | 0.634 | 1 | |
3 | Даллас Маверикс | 41 | 22 | 19 | 4741-4599 | 63 | 0.537 | 5 | |
4 | Сан-Антонио Спёрс | 39 | 19 | 20 | 4358-4367 | 58 | 0.487 | 7 | |
5 | Нью-Орлеан Пеликанс | 42 | 10 | 32 | 4547-4916 | 52 | 0.238 | 18 |
НБА
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кливленд Кавальерс | 22 | 20 | 2 | 2687-2425 | 42 | 0.909 | 0 | |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 20 | 18 | 2 | 2344-2069 | 38 | 0.900 | 1 | |
3 | Мемфис Гриззлиз | 20 | 15 | 5 | 2469-2220 | 35 | 0.750 | 4 | |
4 | Хьюстон Рокетс | 20 | 14 | 6 | 2267-2123 | 34 | 0.700 | 5 | |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 20 | 14 | 6 | 2234-2063 | 34 | 0.700 | 5 | |
6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 19 | 13 | 6 | 2199-2154 | 32 | 0.684 | 5 | |
7 | Орландо Мэджик | 21 | 14 | 7 | 2221-2130 | 35 | 0.667 | 5 | |
8 | Бостон Селтикс | 21 | 14 | 7 | 2479-2302 | 35 | 0.667 | 5 | |
9 | Милуоки Бакс | 21 | 14 | 7 | 2422-2294 | 35 | 0.667 | 5 | |
10 | Нью-Йорк Никс | 20 | 13 | 7 | 2354-2177 | 33 | 0.650 | 6 | |
11 | Финикс Санз | 21 | 13 | 8 | 2379-2342 | 34 | 0.619 | 6 | |
12 | Индиана Пэйсерс | 18 | 11 | 7 | 2119-2074 | 29 | 0.611 | 7 | |
13 | Атланта Хоукс | 18 | 11 | 7 | 2152-2168 | 29 | 0.611 | 7 | |
14 | Даллас Маверикс | 20 | 12 | 8 | 2287-2165 | 32 | 0.600 | 7 | |
15 | Денвер Наггетс | 20 | 12 | 8 | 2398-2325 | 32 | 0.600 | 7 | |
16 | Майами Хит | 17 | 10 | 7 | 1905-1857 | 27 | 0.588 | 7 | |
17 | Сан-Антонио Спёрс | 21 | 12 | 9 | 2407-2370 | 33 | 0.571 | 7 | |
18 | Миннесота Тимбервулвз | 19 | 10 | 9 | 2099-2058 | 29 | 0.526 | 8 | |
19 | Детройт Пистонс | 20 | 10 | 10 | 2212-2266 | 30 | 0.500 | 9 | |
20 | Голден Стэйт Уорриорз | 20 | 10 | 10 | 2231-2226 | 30 | 0.500 | 9 | |
21 | Сакраменто Кингз | 23 | 11 | 12 | 2678-2629 | 34 | 0.478 | 9 | |
22 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 19 | 8 | 11 | 2116-2297 | 27 | 0.421 | 10 | |
23 | Торонто Рэпторс | 22 | 9 | 13 | 2473-2564 | 31 | 0.409 | 11 | |
24 | Чикаго Буллз | 22 | 8 | 14 | 2540-2624 | 30 | 0.364 | 12 | |
25 | Филадельфия Сиксерс | 19 | 6 | 13 | 2024-2131 | 25 | 0.316 | 12 | |
26 | Шарлотт Хорнетс | 19 | 6 | 13 | 2017-2094 | 25 | 0.316 | 12 | |
27 | Бруклин Нетс | 17 | 5 | 12 | 1779-1933 | 22 | 0.294 | 12 | |
28 | Нью-Орлеан Пеликанс | 22 | 6 | 16 | 2449-2565 | 28 | 0.273 | 14 | |
29 | Вашингтон Уизардс | 23 | 5 | 18 | 2531-2826 | 28 | 0.217 | 15 | |
30 | Юта Джаз | 18 | 3 | 15 | 1953-2101 | 21 | 0.167 | 15 |
Восточная конференция
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кливленд Кавальерс | 22 | 20 | 2 | 2687-2425 | 42 | 0.909 | 0 | |
2 | Орландо Мэджик | 21 | 14 | 7 | 2221-2130 | 35 | 0.667 | 5 | |
3 | Бостон Селтикс | 21 | 14 | 7 | 2479-2302 | 35 | 0.667 | 5 | |
4 | Милуоки Бакс | 21 | 14 | 7 | 2422-2294 | 35 | 0.667 | 5 | |
5 | Нью-Йорк Никс | 20 | 13 | 7 | 2354-2177 | 33 | 0.650 | 6 | |
6 | Индиана Пэйсерс | 18 | 11 | 7 | 2119-2074 | 29 | 0.611 | 7 | |
7 | Атланта Хоукс | 18 | 11 | 7 | 2152-2168 | 29 | 0.611 | 7 | |
8 | Майами Хит | 17 | 10 | 7 | 1905-1857 | 27 | 0.588 | 7 | |
9 | Детройт Пистонс | 20 | 10 | 10 | 2212-2266 | 30 | 0.500 | 9 | |
10 | Торонто Рэпторс | 22 | 9 | 13 | 2473-2564 | 31 | 0.409 | 11 | |
11 | Чикаго Буллз | 22 | 8 | 14 | 2540-2624 | 30 | 0.364 | 12 | |
12 | Филадельфия Сиксерс | 19 | 6 | 13 | 2024-2131 | 25 | 0.316 | 12 | |
13 | Шарлотт Хорнетс | 19 | 6 | 13 | 2017-2094 | 25 | 0.316 | 12 | |
14 | Бруклин Нетс | 17 | 5 | 12 | 1779-1933 | 22 | 0.294 | 12 | |
15 | Вашингтон Уизардс | 23 | 5 | 18 | 2531-2826 | 28 | 0.217 | 15 |
Западная конференция
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оклахома-Сити Тандер | 20 | 18 | 2 | 2344-2069 | 38 | 0.900 | 0 | |
2 | Мемфис Гриззлиз | 20 | 15 | 5 | 2469-2220 | 35 | 0.750 | 3 | |
3 | Хьюстон Рокетс | 20 | 14 | 6 | 2267-2123 | 34 | 0.700 | 4 | |
4 | Лос-Анджелес Клипперс | 20 | 14 | 6 | 2234-2063 | 34 | 0.700 | 4 | |
5 | Лос-Анджелес Лейкерс | 19 | 13 | 6 | 2199-2154 | 32 | 0.684 | 4 | |
6 | Финикс Санз | 21 | 13 | 8 | 2379-2342 | 34 | 0.619 | 5 | |
7 | Даллас Маверикс | 20 | 12 | 8 | 2287-2165 | 32 | 0.600 | 6 | |
8 | Денвер Наггетс | 20 | 12 | 8 | 2398-2325 | 32 | 0.600 | 6 | |
9 | Сан-Антонио Спёрс | 21 | 12 | 9 | 2407-2370 | 33 | 0.571 | 6 | |
10 | Миннесота Тимбервулвз | 19 | 10 | 9 | 2099-2058 | 29 | 0.526 | 7 | |
11 | Голден Стэйт Уорриорз | 20 | 10 | 10 | 2231-2226 | 30 | 0.500 | 8 | |
12 | Сакраменто Кингз | 23 | 11 | 12 | 2678-2629 | 34 | 0.478 | 8 | |
13 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 19 | 8 | 11 | 2116-2297 | 27 | 0.421 | 9 | |
14 | Нью-Орлеан Пеликанс | 22 | 6 | 16 | 2449-2565 | 28 | 0.273 | 13 | |
15 | Юта Джаз | 18 | 3 | 15 | 1953-2101 | 21 | 0.167 | 14 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон Селтикс | 21 | 14 | 7 | 2479-2302 | 35 | 0.667 | 0 | |
2 | Нью-Йорк Никс | 20 | 13 | 7 | 2354-2177 | 33 | 0.650 | 0 | |
3 | Торонто Рэпторс | 22 | 9 | 13 | 2473-2564 | 31 | 0.409 | 5 | |
4 | Филадельфия Сиксерс | 19 | 6 | 13 | 2024-2131 | 25 | 0.316 | 7 | |
5 | Бруклин Нетс | 17 | 5 | 12 | 1779-1933 | 22 | 0.294 | 7 |
Центральный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кливленд Кавальерс | 22 | 20 | 2 | 2687-2425 | 42 | 0.909 | 0 | |
2 | Милуоки Бакс | 21 | 14 | 7 | 2422-2294 | 35 | 0.667 | 5 | |
3 | Индиана Пэйсерс | 18 | 11 | 7 | 2119-2074 | 29 | 0.611 | 7 | |
4 | Детройт Пистонс | 20 | 10 | 10 | 2212-2266 | 30 | 0.500 | 9 | |
5 | Чикаго Буллз | 22 | 8 | 14 | 2540-2624 | 30 | 0.364 | 12 |
Юго-Восточный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орландо Мэджик | 21 | 14 | 7 | 2221-2130 | 35 | 0.667 | 0 | |
2 | Атланта Хоукс | 18 | 11 | 7 | 2152-2168 | 29 | 0.611 | 1 | |
3 | Майами Хит | 17 | 10 | 7 | 1905-1857 | 27 | 0.588 | 2 | |
4 | Шарлотт Хорнетс | 19 | 6 | 13 | 2017-2094 | 25 | 0.316 | 7 | |
5 | Вашингтон Уизардс | 23 | 5 | 18 | 2531-2826 | 28 | 0.217 | 10 |
Северо-Западный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оклахома-Сити Тандер | 20 | 18 | 2 | 2344-2069 | 38 | 0.900 | 0 | |
2 | Денвер Наггетс | 20 | 12 | 8 | 2398-2325 | 32 | 0.600 | 6 | |
3 | Миннесота Тимбервулвз | 19 | 10 | 9 | 2099-2058 | 29 | 0.526 | 7 | |
4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 19 | 8 | 11 | 2116-2297 | 27 | 0.421 | 9 | |
5 | Юта Джаз | 18 | 3 | 15 | 1953-2101 | 21 | 0.167 | 14 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лос-Анджелес Клипперс | 20 | 14 | 6 | 2234-2063 | 34 | 0.700 | 0 | |
2 | Лос-Анджелес Лейкерс | 19 | 13 | 6 | 2199-2154 | 32 | 0.684 | 0 | |
3 | Финикс Санз | 21 | 13 | 8 | 2379-2342 | 34 | 0.619 | 1 | |
4 | Голден Стэйт Уорриорз | 20 | 10 | 10 | 2231-2226 | 30 | 0.500 | 4 | |
5 | Сакраменто Кингз | 23 | 11 | 12 | 2678-2629 | 34 | 0.478 | 4 |
Юго-Западный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мемфис Гриззлиз | 20 | 15 | 5 | 2469-2220 | 35 | 0.750 | 0 | |
2 | Хьюстон Рокетс | 20 | 14 | 6 | 2267-2123 | 34 | 0.700 | 1 | |
3 | Даллас Маверикс | 20 | 12 | 8 | 2287-2165 | 32 | 0.600 | 3 | |
4 | Сан-Антонио Спёрс | 21 | 12 | 9 | 2407-2370 | 33 | 0.571 | 3 | |
5 | Нью-Орлеан Пеликанс | 22 | 6 | 16 | 2449-2565 | 28 | 0.273 | 10 |
НБА
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оклахома-Сити Тандер | 20 | 16 | 4 | 2321-2076 | 36 | 0.800 | 0 | |
2 | Кливленд Кавальерс | 18 | 14 | 4 | 2195-2055 | 32 | 0.778 | 1 | |
3 | Бостон Селтикс | 19 | 14 | 5 | 2220-2047 | 33 | 0.737 | 1 | |
4 | Хьюстон Рокетс | 20 | 13 | 7 | 2292-2196 | 33 | 0.650 | 3 | |
5 | Нью-Йорк Никс | 22 | 14 | 8 | 2578-2483 | 36 | 0.636 | 3 | |
6 | Денвер Наггетс | 20 | 12 | 8 | 2402-2315 | 32 | 0.600 | 4 | |
7 | Сакраменто Кингз | 18 | 10 | 8 | 2099-2054 | 28 | 0.556 | 5 | |
8 | Чикаго Буллз | 19 | 10 | 9 | 2276-2318 | 29 | 0.526 | 5 | |
9 | Детройт Пистонс | 21 | 11 | 10 | 2383-2378 | 32 | 0.524 | 5 | |
10 | Миннесота Тимбервулвз | 21 | 11 | 10 | 2291-2256 | 32 | 0.524 | 5 | |
11 | Мемфис Гриззлиз | 21 | 11 | 10 | 2575-2503 | 32 | 0.524 | 5 | |
12 | Индиана Пэйсерс | 24 | 12 | 12 | 2718-2750 | 36 | 0.500 | 6 | |
13 | Голден Стэйт Уорриорз | 20 | 10 | 10 | 2214-2204 | 30 | 0.500 | 6 | |
14 | Даллас Маверикс | 21 | 10 | 11 | 2454-2434 | 31 | 0.476 | 6 | |
15 | Майами Хит | 22 | 10 | 12 | 2414-2413 | 32 | 0.455 | 7 | |
16 | Атланта Хоукс | 22 | 10 | 12 | 2535-2597 | 32 | 0.455 | 7 | |
17 | Филадельфия Сиксерс | 20 | 9 | 11 | 2171-2206 | 29 | 0.450 | 7 | |
18 | Лос-Анджелес Клипперс | 20 | 9 | 11 | 2149-2202 | 29 | 0.450 | 7 | |
19 | Милуоки Бакс | 18 | 8 | 10 | 1999-2039 | 26 | 0.444 | 7 | |
20 | Орландо Мэджик | 21 | 9 | 12 | 2169-2225 | 30 | 0.429 | 7 | |
21 | Лос-Анджелес Лейкерс | 19 | 8 | 11 | 2046-2183 | 27 | 0.421 | 7 | |
22 | Сан-Антонио Спёрс | 18 | 7 | 11 | 1951-1997 | 25 | 0.389 | 8 | |
23 | Бруклин Нетс | 24 | 9 | 15 | 2604-2741 | 33 | 0.375 | 9 | |
24 | Финикс Санз | 19 | 7 | 12 | 2137-2225 | 26 | 0.368 | 8 | |
25 | Юта Джаз | 21 | 7 | 14 | 2374-2486 | 28 | 0.333 | 9 | |
26 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 21 | 5 | 16 | 2199-2378 | 26 | 0.238 | 11 | |
27 | Нью-Орлеан Пеликанс | 20 | 4 | 16 | 2098-2351 | 24 | 0.200 | 12 | |
28 | Шарлотт Хорнетс | 18 | 3 | 15 | 1925-2066 | 21 | 0.167 | 12 | |
29 | Вашингтон Уизардс | 16 | 1 | 15 | 1707-1963 | 17 | 0.063 | 13 | |
30 | Торонто Рэпторс | 19 | 1 | 18 | 2076-2284 | 20 | 0.053 | 14 |
Восточная конференция
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кливленд Кавальерс | 18 | 14 | 4 | 2195-2055 | 32 | 0.778 | 0 | |
2 | Бостон Селтикс | 19 | 14 | 5 | 2220-2047 | 33 | 0.737 | 0 | |
3 | Нью-Йорк Никс | 22 | 14 | 8 | 2578-2483 | 36 | 0.636 | 2 | |
4 | Чикаго Буллз | 19 | 10 | 9 | 2276-2318 | 29 | 0.526 | 4 | |
5 | Детройт Пистонс | 21 | 11 | 10 | 2383-2378 | 32 | 0.524 | 4 | |
6 | Индиана Пэйсерс | 24 | 12 | 12 | 2718-2750 | 36 | 0.500 | 5 | |
7 | Майами Хит | 22 | 10 | 12 | 2414-2413 | 32 | 0.455 | 6 | |
8 | Атланта Хоукс | 22 | 10 | 12 | 2535-2597 | 32 | 0.455 | 6 | |
9 | Филадельфия Сиксерс | 20 | 9 | 11 | 2171-2206 | 29 | 0.450 | 6 | |
10 | Милуоки Бакс | 18 | 8 | 10 | 1999-2039 | 26 | 0.444 | 6 | |
11 | Орландо Мэджик | 21 | 9 | 12 | 2169-2225 | 30 | 0.429 | 6 | |
12 | Бруклин Нетс | 24 | 9 | 15 | 2604-2741 | 33 | 0.375 | 8 | |
13 | Шарлотт Хорнетс | 18 | 3 | 15 | 1925-2066 | 21 | 0.167 | 11 | |
14 | Вашингтон Уизардс | 16 | 1 | 15 | 1707-1963 | 17 | 0.063 | 12 | |
15 | Торонто Рэпторс | 19 | 1 | 18 | 2076-2284 | 20 | 0.053 | 13 |
Западная конференция
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оклахома-Сити Тандер | 20 | 16 | 4 | 2321-2076 | 36 | 0.800 | 0 | |
2 | Хьюстон Рокетс | 20 | 13 | 7 | 2292-2196 | 33 | 0.650 | 3 | |
3 | Денвер Наггетс | 20 | 12 | 8 | 2402-2315 | 32 | 0.600 | 4 | |
4 | Сакраменто Кингз | 18 | 10 | 8 | 2099-2054 | 28 | 0.556 | 5 | |
5 | Миннесота Тимбервулвз | 21 | 11 | 10 | 2291-2256 | 32 | 0.524 | 5 | |
6 | Мемфис Гриззлиз | 21 | 11 | 10 | 2575-2503 | 32 | 0.524 | 5 | |
7 | Голден Стэйт Уорриорз | 20 | 10 | 10 | 2214-2204 | 30 | 0.500 | 6 | |
8 | Даллас Маверикс | 21 | 10 | 11 | 2454-2434 | 31 | 0.476 | 6 | |
9 | Лос-Анджелес Клипперс | 20 | 9 | 11 | 2149-2202 | 29 | 0.450 | 7 | |
10 | Лос-Анджелес Лейкерс | 19 | 8 | 11 | 2046-2183 | 27 | 0.421 | 7 | |
11 | Сан-Антонио Спёрс | 18 | 7 | 11 | 1951-1997 | 25 | 0.389 | 8 | |
12 | Финикс Санз | 19 | 7 | 12 | 2137-2225 | 26 | 0.368 | 8 | |
13 | Юта Джаз | 21 | 7 | 14 | 2374-2486 | 28 | 0.333 | 9 | |
14 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 21 | 5 | 16 | 2199-2378 | 26 | 0.238 | 11 | |
15 | Нью-Орлеан Пеликанс | 20 | 4 | 16 | 2098-2351 | 24 | 0.200 | 12 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон Селтикс | 19 | 14 | 5 | 2220-2047 | 33 | 0.737 | 0 | |
2 | Нью-Йорк Никс | 22 | 14 | 8 | 2578-2483 | 36 | 0.636 | 1 | |
3 | Филадельфия Сиксерс | 20 | 9 | 11 | 2171-2206 | 29 | 0.450 | 5 | |
4 | Бруклин Нетс | 24 | 9 | 15 | 2604-2741 | 33 | 0.375 | 7 | |
5 | Торонто Рэпторс | 19 | 1 | 18 | 2076-2284 | 20 | 0.053 | 13 |
Центральный дивизион
№ | Команда | И И | В | П | Мячи | О | %В %В | ПЛ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
