Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
21 февраля 2013, четверг. 05:00 МСК
Окончен
105 : 100
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
23 | 25 | 37 | ||
|
20 | 28 | 31 | ||
Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус
(Кливленд,
США),
16 103 зрителя (78% при вместимости 20 562)
Главный судья: Эдди Раш
(Коламбус, США); Главный судья: Билл Кеннеди
(Финикс, США); Главный судья: Брент Барнаки
(Клируотер, Флорида, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Кливленд Кавальерс — Нью-Орлеан Хорнетс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Кливленд Кавальерс – Нью-Орлеан Хорнетс в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 21 февраля 2013 года запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рокет Мортгедж Филдхаус.
История личных встреч
Всего игр: 3 (+0=0-3),
мячей: 266:293
23.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 84 : 89 | |
07.03.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 81 : 96 | |
20.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 108 : 101 |
Последние игры
14.02.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 95 : 96 | |
12.02.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 92 : 100 | |
10.02.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 103 : 111 | |
09.02.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 119 : 108 | |
07.02.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 122 : 95 |
20.02.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 87 : 96 | |
14.02.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 99 : 63 | |
12.02.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 86 : 105 | |
11.02.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 102 : 89 | |
09.02.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 100 : 111 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Кливленд Кавальерс
Нью-Орлеан Хорнетс
53
Игры
54
16
Победы
19
37
Поражения
35
5139
Забито
5074
5367
Пропущено
5241
69
Очки
73
Актуальные материалы Кливленд Кавальерс - Нью-Орлеан Хорнетс
-
08:33
-
08:18
-
11:49
-
09:41
-
07:29
-
16:57
-
07:38
-
07:12
-
20:55
-
10:16
Составы команд
Составы команд
Кливленд Кавальерс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
защ Си Джей Майлз | 11 | 18:10 | 5/5 | 0/2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
1 | защ Дэниел Гибсон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | защ Кайри Ирвинг | 35 | 36:40 | 11/17 | 2/5 | 7/7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 35 |
3 | защ Дион Уэйтерс | 16 | 28:54 | 6/9 | 0/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
4 | фор Люк Уолтон | 0 | 17:39 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
5 | фор Кевин Джонс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | фор Тристан Томпсон | 9 | 32:54 | 2/8 | 5/12 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
14 | защ Шон Ливингстон | 2 | 13:18 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
15 | защ Марриз Спейтс | 4 | 18:26 | 2/7 | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
21 | защ Уэйн Эллингтон | 8 | 23:52 | 1/1 | 0/2 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
33 | фор Алонсо Джи | 10 | 28:01 | 0/3 | 3/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
36 | фор Омри Касспи | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | цен Тайлер Зеллер | 10 | 22:06 | 5/7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
0 | 0:00 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
Всего: | 105 | 240:00 | 33/63 | 5/14 | 24/34 | 12 | 34 | 46 | 3 | 20 | 6 | 8 | 18 | 105 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Нью-Орлеан Хорнетс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
фор Аль-Фарук Амину | 4 | 35:37 | 1/2 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
2 | фор Дариус Миллер | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | защ Ксавье Генри | 0 | 06:57 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | защ Роджер Мэйсон | 9 | 20:46 | 3/4 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
10 | защ Эрик Гордон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | фор Джейсон Смит | 12 | 23:04 | 5/9 | 2/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
15 | цен Робин Лопес | 15 | 15:33 | 5/9 | 5/6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
21 | защ Грейвис Васкес | 13 | 38:49 | 4/8 | 1/5 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 12 |
22 | защ Брайан Робертс | 17 | 10:56 | 4/4 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | |
23 | фор Энтони Дэвис | 12 | 29:13 | 2/7 | 8/8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
25 | защ Остин Риверс | 11 | 30:55 | 4/10 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
33 | фор Райан Андерсон | 7 | 28:10 | 2/7 | 1/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
42 | фор Лэнс Томас | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0:00 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
Всего: | 100 | 240:00 | 30/61 | 7/15 | 19/22 | 11 | 34 | 45 | 6 | 16 | 2 | 13 | 28 | 86 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Байрон Скотт |
Главные тренеры
Монти Уильямс |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Майами Хит | 82 | 0.805 |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.732 |
3 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.707 |
4 | Денвер Наггетс | 82 | 0.695 |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.683 |
6 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.683 |
7 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.659 |
8 | Индиана Пэйсерс | 81 | 0.605 |
9 | Бруклин Нетс | 82 | 0.598 |
10 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.573 |
11 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.549 |
12 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.549 |
13 | Чикаго Буллз | 82 | 0.549 |
14 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
15 | Юта Джаз | 82 | 0.524 |
16 | Бостон Селтикс | 81 | 0.506 |
17 | Даллас Маверикс | 82 | 0.500 |
18 | Милуоки Бакс | 82 | 0.463 |
19 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.415 |
20 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.415 |
21 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.402 |
22 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.378 |
23 | Детройт Пистонс | 82 | 0.354 |
24 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.354 |
25 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.341 |
26 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.329 |
27 | Финикс Санз | 82 | 0.305 |
28 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.293 |
29 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.256 |
30 | Орландо Мэджик | 82 | 0.244 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Майами Хит | 82 | 0.805 |
2 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.659 |
3 | Индиана Пэйсерс | 81 | 0.605 |
4 | Бруклин Нетс | 82 | 0.598 |
5 | Чикаго Буллз | 82 | 0.549 |
6 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
7 | Бостон Селтикс | 81 | 0.506 |
8 | Милуоки Бакс | 82 | 0.463 |
9 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.415 |
10 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.415 |
11 | Детройт Пистонс | 82 | 0.354 |
12 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.354 |
13 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.293 |
14 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.256 |
15 | Орландо Мэджик | 82 | 0.244 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.732 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.707 |
3 | Денвер Наггетс | 82 | 0.695 |
4 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.683 |
5 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.683 |
6 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.573 |
7 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.549 |
8 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.549 |
9 | Юта Джаз | 82 | 0.524 |
10 | Даллас Маверикс | 82 | 0.500 |
11 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.402 |
12 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.378 |
13 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.341 |
14 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.329 |
15 | Финикс Санз | 82 | 0.305 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2013 06:30 |
18.04.2013 06:30
|
108 : 112 | ||||
18.04.2013 06:30 |
18.04.2013 06:30
|
99 : 95 ОТ | ||||
18.04.2013 06:30 |
18.04.2013 06:30
|
88 : 99 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
105 : 98 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
95 : 92 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
86 : 70 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
105 : 93 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
98 : 92 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
99 : 87 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
103 : 99 |