Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
05 января 2013, суббота. 04:00 МСК
Окончен
96 : 105
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
31 | 10 | 33 | ||
|
31 | 28 | 23 | ||
Стадион: Скотиабанк-Арена
(Торонто,
Канада),
17 824 зрителя (87% при вместимости 20 511)
Главный судья: Зак Зарба
(Нью-Йорк, США); Главный судья: Дэвид Гатри
(Шарлотт, Северная Каролина, США); Главный судья: Кевин Скотт
(Флауэри Бранч, Джорджия, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Торонто Рэпторс — Сакраменто Кингз
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Торонто Рэпторс – Сакраменто Кингз в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 5 января 2013 года запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Скотиабанк-Арена.
История личных встреч
Всего игр: 4 (+1=0-3),
мячей: 417:428
06.12.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 107 : 100 | |
12.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 91 : 98 | |
09.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 118 : 112 | |
02.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 111 : 108 |
Последние игры
03.01.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 102 : 79 | |
30.12.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 88 : 123 | |
29.12.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 97 : 104 ОТ | |
27.12.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 100 : 80 | |
22.12.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 93 : 90 |
03.01.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 94 : 97 | |
02.01.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 103 : 97 | |
31.12.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 118 : 96 | |
29.12.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 106 : 105 | |
27.12.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 109 : 91 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Торонто Рэпторс
Сакраменто Кингз
32
Игры
32
12
Победы
12
20
Поражения
20
3100
Забито
3098
3174
Пропущено
3250
44
Очки
44
Актуальные материалы Торонто Рэпторс - Сакраменто Кингз
-
11:03
-
07:59
-
11:59
-
10:28
-
10:18
-
16:45
-
09:42
-
08:40
-
22:21
-
13:59
Составы команд
Составы команд
Торонто Рэпторс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
2 | защ Лэндри Филдс | 6 | 21:41 | 3/5 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
3 | защ Кайл Лоури | 24 | 27:37 | 1/3 | 4/7 | 10/12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 |
4 | фор Куинси Эйси | 0 | 11:35 | 0/2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | ||
5 | защ Джон Лукас | 2 | 06:42 | 1/2 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | фор Алан Андерсон | 20 | 25:38 | 5/8 | 2/9 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
8 | защ Хосе Кальдерон | 13 | 27:00 | 2/4 | 3/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
10 | защ Демар Дерозан | 14 | 33:00 | 3/9 | 0/2 | 8/10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
11 | фор Линас Клейза | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | цен Амир Джонсон | 0 | 09:26 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | ||
20 | фор Микаэль Пьетрус | 3 | 10:43 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
31 | защ Терренс Росс | 3 | 18:07 | 0/1 | 1/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
32 | фор Эд Дэвис | 11 | 41:19 | 4/10 | 3/6 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | |
34 | цен Аарон Грэй | 0 | 07:12 | 0/2 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 | |
0 | 0:00 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
Всего: | 96 | 240:00 | 19/46 | 11/33 | 25/37 | 14 | 40 | 54 | 5 | 18 | 8 | 15 | 27 | 78 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Сакраменто Кингз
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
фор Томас Робинсон | 5 | 23:18 | 2/3 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
3 | защ Аарон Брукс | 7 | 17:08 | 2/3 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
5 | фор Джон Сэлмонс | 20 | 35:03 | 6/10 | 1/4 | 5/7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 |
7 | защ Джиммер Фредетт | 4 | 15:23 | 0/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 |
9 | фор Тайлер Ханикатт | 0 | 02:00 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | цен Демаркус Казинс | 31 | 32:44 | 11/18 | 9/12 | 6 | 14 | 20 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 39 | |
22 | защ Айзея Томас | 11 | 30:52 | 4/5 | 0/1 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 |
23 | защ Маркус Торнтон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | фор Трэвис Аутло | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | защ Франсиско Гарсия | 3 | 22:41 | 0/2 | 1/5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
34 | фор Джейсон Томпсон | 14 | 29:56 | 7/11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
42 | цен Чак Хэйес | 2 | 03:54 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
52 | фор Джеймс Джонсон | 8 | 27:01 | 3/8 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
0 | 0:00 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
Всего: | 105 | 240:00 | 36/64 | 4/12 | 21/30 | 11 | 41 | 52 | 5 | 23 | 9 | 17 | 24 | 108 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Дуэйн Кейси |
Главные тренеры
Кит Смарт |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Майами Хит | 82 | 0.805 |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.732 |
3 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.707 |
4 | Денвер Наггетс | 82 | 0.695 |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.683 |
6 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.683 |
7 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.659 |
8 | Индиана Пэйсерс | 81 | 0.605 |
9 | Бруклин Нетс | 82 | 0.598 |
10 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.573 |
11 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.549 |
12 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.549 |
13 | Чикаго Буллз | 82 | 0.549 |
14 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
15 | Юта Джаз | 82 | 0.524 |
16 | Бостон Селтикс | 81 | 0.506 |
17 | Даллас Маверикс | 82 | 0.500 |
18 | Милуоки Бакс | 82 | 0.463 |
19 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.415 |
20 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.415 |
21 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.402 |
22 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.378 |
23 | Детройт Пистонс | 82 | 0.354 |
24 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.354 |
25 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.341 |
26 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.329 |
27 | Финикс Санз | 82 | 0.305 |
28 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.293 |
29 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.256 |
30 | Орландо Мэджик | 82 | 0.244 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Майами Хит | 82 | 0.805 |
2 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.659 |
3 | Индиана Пэйсерс | 81 | 0.605 |
4 | Бруклин Нетс | 82 | 0.598 |
5 | Чикаго Буллз | 82 | 0.549 |
6 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
7 | Бостон Селтикс | 81 | 0.506 |
8 | Милуоки Бакс | 82 | 0.463 |
9 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.415 |
10 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.415 |
11 | Детройт Пистонс | 82 | 0.354 |
12 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.354 |
13 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.293 |
14 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.256 |
15 | Орландо Мэджик | 82 | 0.244 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.732 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.707 |
3 | Денвер Наггетс | 82 | 0.695 |
4 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.683 |
5 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.683 |
6 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.573 |
7 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.549 |
8 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.549 |
9 | Юта Джаз | 82 | 0.524 |
10 | Даллас Маверикс | 82 | 0.500 |
11 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.402 |
12 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.378 |
13 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.341 |
14 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.329 |
15 | Финикс Санз | 82 | 0.305 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2013 06:30 |
18.04.2013 06:30
|
108 : 112 | ||||
18.04.2013 06:30 |
18.04.2013 06:30
|
99 : 95 ОТ | ||||
18.04.2013 06:30 |
18.04.2013 06:30
|
88 : 99 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
105 : 98 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
95 : 92 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
86 : 70 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
105 : 93 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
98 : 92 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
99 : 87 | ||||
18.04.2013 04:00 |
18.04.2013 04:00
|
103 : 99 |