Информация
Информация
Матчей сыграно | 3 | |
В заявке | 3 | |
В стартовом составе | 3 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 60 | 20 |
Время на площадке (всего/среднее) | 70:56 | 23:39 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 18/26 | 6/8.7 |
2-х очковые броски (% реализации) | 69.2% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 5/11 | 1.7/3.7 |
3-х очковые броски (% реализации) | 45.5% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 9/13 | 3/4.3 |
Штрафные броски (% реализации) | 69.2% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 6 | 2 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 13 | 4.3 |
Подборов всего (всего/среднее) | 19 | 6.3 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 6 | 2 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 8 | 2.7 |
Перехваты (всего/среднее) | 2 | 0.7 |
Потери (всего/среднее) | 7 | 2.3 |
Фолы (всего/среднее) | 3 | 1 |
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 67 | 22.3 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2023 |
09.10.2023
|
112 : 99 | + | 15 | 17:36 | 7 | 7 | 4 | 3 | 17 | |||||||
18.10.2023 |
18.10.2023
|
102 : 106 | + | 22 | 28:24 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | |||
21.10.2023 |
21.10.2023
|
134 : 98 | + | 23 | 24:56 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности