Информация
Информация
Матчей сыграно | 3 | |
В заявке | 4 | |
В стартовом составе | 2 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 25 | 8.3 |
Время на площадке (всего/среднее) | 48:27 | 16:09 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 11/21 | 3.7/7 |
2-х очковые броски (% реализации) | 52.4% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 0/1 | 0/0.3 |
3-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 3/5 | 1/1.7 |
Штрафные броски (% реализации) | 60% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 3 | 1 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 17 | 5.7 |
Подборов всего (всего/среднее) | 20 | 6.7 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 7 | 2.3 |
Перехваты (всего/среднее) | 0 | 0 |
Потери (всего/среднее) | 0 | 0 |
Фолы (всего/среднее) | 0 | 0 |
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 39 | 13 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2023 |
08.10.2023
|
105 : 102 | + | 8 | 12:29 | 4 | 4 | 2 | 13 | ||||||||
11.10.2023 |
11.10.2023
|
108 : 102 | + | 7 | 15:02 | 1 | 7 | 8 | 2 | 13 | |||||||
16.10.2023 |
16.10.2023
|
97 : 108 | 10 | 20:56 | 2 | 6 | 8 | 3 | 13 | ||||||||
21.10.2023 |
21.10.2023
|
124 : 116 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности