Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
23 Уэсли Мэттьюз 12 12 74 344:35 7/19 37% 18/45 40% 6/9 67% 9 28 37 3 14 9 6 27 16 78
3 Джордж Хилл 5 0 5 76:24 0/3 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 5 6 0 3 0 1 10 10 9
25 Серж Ибака 6 0 9 22:06 4/13 31% 0/3 0% 1/2 50% 2 8 10 0 0 0 2 1 2 5
11 Брук Лопес 12 12 127 331:50 44/75 59% 6/28 21% 21/23 91% 28 44 72 18 8 6 11 33 25 157
21 Джру Холидэй 12 12 229 463:14 64/156 41% 25/79 32% 26/31 84% 12 55 67 7 78 21 34 28 30 219
22 Крис Миддлтон 2 2 29 71:30 4/10 40% 6/14 43% 3/3 100% 1 9 10 0 14 3 11 6 4 29
34 Яннис Адетокунбо 12 12 380 447:45 131/244 54% 9/41 22% 91/134 68% 26 144 170 16 81 8 54 43 107 477
9 Бобби Портис 12 5 127 297:32 34/68 50% 14/47 30% 17/22 77% 25 95 120 3 9 5 16 26 13 163
24 Пэт Коннотон 12 0 114 317:44 17/24 71% 25/64 39% 5/5 100% 3 48 51 4 11 5 7 14 13 131
43 Таннасис Адетокунбо 8 0 5 20:22 2/3 67% 0/0 0% 1/3 33% 1 3 4 0 1 1 0 4 2 6
6 Лука Вильдоса 7 0 5 16:56 1/1 100% 1/5 20% 0/0 0% 1 1 2 0 4 2 0 2 0 7
7 Грейсон Аллен 12 5 100 305:21 18/34 53% 19/48 40% 7/11 64% 5 30 35 4 15 8 9 22 17 99
5 Джевон Картер 11 0 23 125:55 6/12 50% 3/7 43% 2/2 100% 3 13 16 0 10 8 6 12 1 30
13 Джордан Нвора 8 0 4 19:57 2/5 40% 0/4 0% 0/2 0% 0 3 3 0 2 0 0 0 1 1
59 Рэйджон Такер 8 0 2 18:49 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 2 0 1
12 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 8 0 0 -8
Всего 12 60 1233 2880:00 335/669 50% 127/388 33% 182/249 73% 118 488 606 55 250 76 165 230 241 1404
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
23 Уэсли Мэттьюз 12 12 6 28:43 1/2 37% 2/4 40% 1/1 67% 0.8 2.3 3.1 0.3 1.2 0.8 0.5 2.3 1.3 6.5
3 Джордж Хилл 5 0 1 15:17 0/1 0% 0/0 50% 0/0 100% 0.2 1 1.2 0 0.6 0 0.2 2 2 1.8
25 Серж Ибака 6 0 2 03:41 1/2 31% 0/1 0% 0/0 50% 0.3 1.3 1.7 0 0 0 0.3 0.2 0.3 0.8
11 Брук Лопес 12 12 11 27:39 4/6 59% 1/2 21% 2/2 91% 2.3 3.7 6 1.5 0.7 0.5 0.9 2.8 2.1 13.1
21 Джру Холидэй 12 12 19 38:36 5/13 41% 2/7 32% 2/3 84% 1 4.6 5.6 0.6 6.5 1.8 2.8 2.3 2.5 18.3
22 Крис Миддлтон 2 2 15 35:45 2/5 40% 3/7 43% 2/2 100% 0.5 4.5 5 0 7 1.5 5.5 3 2 14.5
34 Яннис Адетокунбо 12 12 32 37:19 11/20 54% 1/3 22% 8/11 68% 2.2 12 14.2 1.3 6.8 0.7 4.5 3.6 8.9 39.8
9 Бобби Портис 12 5 11 24:48 3/6 50% 1/4 30% 1/2 77% 2.1 7.9 10 0.3 0.8 0.4 1.3 2.2 1.1 13.6
24 Пэт Коннотон 12 0 10 26:29 1/2 71% 2/5 39% 0/0 100% 0.3 4 4.3 0.3 0.9 0.4 0.6 1.2 1.1 10.9
43 Таннасис Адетокунбо 8 0 1 02:33 0/0 67% 0/0 0% 0/0 33% 0.1 0.4 0.5 0 0.1 0.1 0 0.5 0.3 0.8
6 Лука Вильдоса 7 0 1 02:25 0/0 100% 0/1 20% 0/0 0% 0.1 0.1 0.3 0 0.6 0.3 0 0.3 0 1
7 Грейсон Аллен 12 5 8 25:27 2/3 53% 2/4 40% 1/1 64% 0.4 2.5 2.9 0.3 1.3 0.7 0.8 1.8 1.4 8.3
5 Джевон Картер 11 0 2 11:27 1/1 50% 0/1 43% 0/0 100% 0.3 1.2 1.5 0 0.9 0.7 0.5 1.1 0.1 2.7
13 Джордан Нвора 8 0 1 02:30 0/1 40% 0/1 0% 0/0 0% 0 0.4 0.4 0 0.3 0 0 0 0.1 0.1
59 Рэйджон Такер 8 0 0 02:21 0/0 50% 0/0 0% 0/0 0% 0.1 0.3 0.4 0 0 0 0 0.3 0 0.1
12 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 -0.7
Всего 12 60 103 240:00 28/56 50% 11/32 33% 15/21 73% 9.8 40.7 50.5 4.6 20.8 6.3 13.8 19.2 20.1 117
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности