Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
8 | Неманья Бьелица | 71 | 0 | 433 | 1142:35 | 106/192 | 55% | 54/149 | 36% | 59/81 | 73% | 63 | 232 | 295 | 26 | 159 | 40 | 87 | 128 | 72 | 607 | |
30 | Стефен Карри | 64 | 64 | 1630 | 2211:13 | 250/473 | 53% | 285/750 | 38% | 275/298 | 92% | 34 | 301 | 335 | 23 | 404 | 85 | 207 | 130 | 229 | 1658 | |
9 | Андре Игуодала | 31 | 0 | 124 | 602:49 | 29/47 | 62% | 17/74 | 23% | 15/20 | 75% | 21 | 79 | 100 | 22 | 114 | 27 | 28 | 34 | 34 | 279 | |
11 | Клэй Томпсон | 32 | 32 | 652 | 940:50 | 132/277 | 48% | 114/296 | 39% | 46/51 | 90% | 15 | 110 | 125 | 17 | 88 | 16 | 43 | 54 | 43 | 512 | |
23 | Дрэймонд Грин | 46 | 44 | 346 | 1328:57 | 119/203 | 59% | 16/54 | 30% | 60/91 | 66% | 45 | 291 | 336 | 49 | 320 | 63 | 139 | 136 | 91 | 777 | |
32 | Отто Портер | 63 | 15 | 515 | 1395:33 | 113/201 | 56% | 80/216 | 37% | 49/61 | 80% | 87 | 276 | 363 | 29 | 94 | 68 | 37 | 83 | 74 | 787 | |
22 | Эндрю Уиггинс | 73 | 73 | 1256 | 2329:31 | 318/620 | 51% | 157/399 | 39% | 149/235 | 63% | 84 | 240 | 324 | 51 | 161 | 77 | 111 | 158 | 214 | 1184 | |
5 | Кевон Луни | 82 | 80 | 491 | 1732:15 | 208/363 | 57% | 0/1 | 0% | 75/125 | 60% | 208 | 388 | 596 | 52 | 165 | 49 | 67 | 215 | 99 | 964 | |
1 | Дэмион Ли | 63 | 5 | 467 | 1256:28 | 106/196 | 54% | 63/187 | 34% | 66/75 | 88% | 27 | 176 | 203 | 6 | 63 | 39 | 38 | 95 | 76 | 498 | |
0 | Гэри Пэйтон II | 71 | 16 | 502 | 1247:37 | 169/224 | 75% | 43/120 | 36% | 35/58 | 60% | 72 | 174 | 246 | 22 | 63 | 95 | 40 | 131 | 54 | 656 | |
2 | Крис Кьоцца | 34 | 1 | 67 | 371:55 | 7/28 | 25% | 17/53 | 32% | 2/3 | 67% | 9 | 27 | 36 | 0 | 65 | 13 | 32 | 32 | 16 | 75 | |
12 | Куинндери Уизерспун | 11 | 0 | 30 | 73:25 | 11/16 | 69% | 1/5 | 20% | 5/5 | 100% | 2 | 12 | 14 | 1 | 5 | 1 | 3 | 15 | 5 | 29 | |
3 | Джордан Пул | 76 | 51 | 1405 | 2283:24 | 263/478 | 55% | 211/580 | 36% | 246/266 | 92% | 34 | 226 | 260 | 23 | 305 | 60 | 187 | 206 | 232 | 1288 | |
95 | Хуан Тоскано-Андерсон | 73 | 6 | 298 | 993:59 | 87/148 | 59% | 28/87 | 32% | 40/70 | 57% | 28 | 148 | 176 | 17 | 127 | 48 | 68 | 115 | 59 | 392 | |
33 | Джеймс Уайзмен | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Моузес Муди | 52 | 11 | 228 | 607:03 | 40/73 | 55% | 40/110 | 36% | 28/36 | 78% | 17 | 63 | 80 | 10 | 23 | 7 | 13 | 43 | 31 | 212 | |
21 | Джефф Даутин | 4 | 0 | 6 | 27:44 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
00 | Жонатан Куминга | 70 | 12 | 652 | 1184:42 | 186/311 | 60% | 50/149 | 34% | 130/190 | 68% | 54 | 180 | 234 | 22 | 64 | 31 | 74 | 146 | 143 | 642 | |
82 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -47 | ||||
Всего | 82 | 410 | 9102 | 19730:00 | 2147/3855 | 56% | 1176/3231 | 36% | 1280/1665 | 77% | 801 | 2929 | 3730 | 371 | 2223 | 719 | 1222 | 1723 | 1473 | 10525 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
8 | Неманья Бьелица | 71 | 0 | 6 | 16:06 | 1/3 | 55% | 1/2 | 36% | 1/1 | 73% | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1 | 8.5 | |
30 | Стефен Карри | 64 | 64 | 25 | 34:33 | 4/7 | 53% | 4/12 | 38% | 4/5 | 92% | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 0.4 | 6.3 | 1.3 | 3.2 | 2 | 3.6 | 25.9 | |
9 | Андре Игуодала | 31 | 0 | 4 | 19:27 | 1/2 | 62% | 1/2 | 23% | 0/1 | 75% | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 0.7 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 9 | |
11 | Клэй Томпсон | 32 | 32 | 20 | 29:24 | 4/9 | 48% | 4/9 | 39% | 1/2 | 90% | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 16 | |
23 | Дрэймонд Грин | 46 | 44 | 8 | 28:53 | 3/4 | 59% | 0/1 | 30% | 1/2 | 66% | 1 | 6.3 | 7.3 | 1.1 | 7 | 1.4 | 3 | 3 | 2 | 16.9 | |
32 | Отто Портер | 63 | 15 | 8 | 22:09 | 2/3 | 56% | 1/3 | 37% | 1/1 | 80% | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 12.5 | |
22 | Эндрю Уиггинс | 73 | 73 | 17 | 31:55 | 4/8 | 51% | 2/5 | 39% | 2/3 | 63% | 1.2 | 3.3 | 4.4 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 16.2 | |
5 | Кевон Луни | 82 | 80 | 6 | 21:08 | 3/4 | 57% | 0/0 | 0% | 1/2 | 60% | 2.5 | 4.7 | 7.3 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | 11.8 | |
1 | Дэмион Ли | 63 | 5 | 7 | 19:57 | 2/3 | 54% | 1/3 | 34% | 1/1 | 88% | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 7.9 | |
0 | Гэри Пэйтон II | 71 | 16 | 7 | 17:34 | 2/3 | 75% | 1/2 | 36% | 0/1 | 60% | 1 | 2.5 | 3.5 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 9.2 | |
2 | Крис Кьоцца | 34 | 1 | 2 | 10:56 | 0/1 | 25% | 1/2 | 32% | 0/0 | 67% | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | |
12 | Куинндери Уизерспун | 11 | 0 | 3 | 06:40 | 1/1 | 69% | 0/0 | 20% | 0/0 | 100% | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | |
3 | Джордан Пул | 76 | 51 | 18 | 30:03 | 3/6 | 55% | 3/8 | 36% | 3/4 | 92% | 0.4 | 3 | 3.4 | 0.3 | 4 | 0.8 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 16.9 | |
95 | Хуан Тоскано-Андерсон | 73 | 6 | 4 | 13:37 | 1/2 | 59% | 0/1 | 32% | 1/1 | 57% | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 5.4 | |
33 | Джеймс Уайзмен | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Моузес Муди | 52 | 11 | 4 | 11:40 | 1/1 | 55% | 1/2 | 36% | 1/1 | 78% | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 4.1 | |
21 | Джефф Даутин | 4 | 0 | 2 | 06:56 | 1/1 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 3 | |
00 | Жонатан Куминга | 70 | 12 | 9 | 16:55 | 3/4 | 60% | 1/2 | 34% | 2/3 | 68% | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 2 | 9.2 | |
82 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.6 | ||||
Всего | 82 | 410 | 111 | 240:37 | 26/47 | 56% | 14/39 | 36% | 16/20 | 77% | 9.8 | 35.7 | 45.5 | 4.5 | 27.1 | 8.8 | 14.9 | 21 | 18 | 128.4 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности