Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
27 марта 2012, вторник. 03:30 МСК
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден
(Нью-Йорк,
США),
19 763 зрителя (100% при вместимости 19 812)
Главный судья: Тони Бразерс
(Смитфилд, Виргиния, США); Главный судья: Кортни Киркланд
(Атланта, Джорджия, США); Главный судья: Марат Когут
(Вудмер, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Нью-Йорк Никс — Милуоки Бакс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Никс – Милуоки Бакс в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 27 марта 2012 года запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мэдисон Сквер Гарден.
История личных встреч
Всего игр: 6 (+1=0-5),
мячей: 585:636
10.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 119 : 114 | |
21.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 86 : 100 | |
26.03.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 96 : 102 | |
20.03.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 100 : 95 | |
24.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 114 : 108 | |
10.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 107 : 80 |
Последние игры
25.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 101 : 79 | |
24.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 96 : 79 | |
22.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 79 : 82 | |
21.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 106 : 87 | |
18.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 88 : 102 |
25.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 104 : 125 | |
24.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 92 : 112 | |
23.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 91 : 100 | |
21.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 87 : 116 | |
17.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 98 : 120 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Нью-Йорк Никс
Милуоки Бакс
49
Игры
48
24
Победы
22
25
Поражения
26
4767
Забито
4715
4660
Пропущено
4745
73
Очки
70
Следующий матч
29.03.2025 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс
-
02:46
-
10:54
-
10:32
-
07:32
-
22:42
-
21:09
-
16:52
-
14:49
-
10:18
-
09:33
Составы команд
Составы команд
Нью-Йорк Никс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
2 | фор Лэндри Филдс | 2 | 23:43 | 1/3 | 0/2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
6 | цен Тайсон Чендлер | 13 | 34:27 | 3/6 | 0/1 | 7/9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
7 | фор Кармело Энтони | 28 | 34:55 | 8/18 | 0/2 | 12/12 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 |
8 | защ Джей Ар Смит | 9 | 29:58 | 2/3 | 1/10 | 2/2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
9 | фор Джаред Джеффрис | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | фор Стив Новак | 7 | 23:37 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
17 | защ Джереми Лин | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | защ Майк Бибби | 3 | 11:41 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
21 | защ Иман Шамперт | 11 | 34:35 | 1/2 | 3/6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
23 | защ Тони Дуглас | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | цен Джером Джордан | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | цен Джош Харрельсон | 3 | 13:07 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
85 | защ Бэрон Дэвис | 13 | 33:58 | 2/7 | 1/5 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 |
0 | 0:00 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
Всего: | 89 | 240:01 | 19/43 | 7/31 | 30/35 | 13 | 50 | 63 | 2 | 16 | 9 | 23 | 19 | 84 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Милуоки Бакс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
цен Дрю Гуден | 6 | 22:14 | 2/8 | 0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
3 | защ Брэндон Дженнингс | 15 | 34:55 | 6/15 | 0/7 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
7 | фор Эрсан Ильясова | 2 | 19:08 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 |
8 | фор Ларри Сандерс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | защ Шон Ливингстон | 2 | 08:59 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
10 | защ Карлос Дельфино | 5 | 13:51 | 1/1 | 1/5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | |
11 | защ Монта Эллис | 4 | 37:15 | 2/12 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | -6 | |
12 | фор Люк Мба а Муте | 5 | 30:43 | 2/3 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
13 | фор Экпе Удо | 6 | 21:00 | 3/8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
15 | фор Тобиас Харрис | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | фор Майк Данливи | 26 | 30:53 | 5/6 | 5/8 | 1/3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 22 |
19 | защ Бено Удрих | 9 | 21:02 | 3/5 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
40 | фор Джон Брокмэн | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0:00 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||
Всего: | 80 | 240:00 | 25/61 | 6/24 | 12/18 | 9 | 41 | 50 | 0 | 17 | 12 | 20 | 28 | 51 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Майк Вудсон (и.о.) |
Главные тренеры
Скотт Скайлз |
Личные встречи
21.01.2012 04:30
|
86 : 100 | |
10.03.2012 05:30
|
119 : 114 | |
27.03.2012 03:30
|
89 : 80 | |
12.04.2012 04:00
|
107 : 111 |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
3 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
4 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
5 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
8 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
9 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
10 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
11 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
12 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
13 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
14 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
15 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
16 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
17 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
18 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
19 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
20 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
21 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
22 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
23 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
24 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
25 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
26 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
27 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
28 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
29 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
30 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
3 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
4 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
5 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
6 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
7 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
8 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
9 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
10 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
11 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
12 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
13 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
14 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
15 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
4 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
6 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
7 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
8 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
9 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
10 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
11 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
12 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
13 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
14 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
15 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
101 : 107 | ||||
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
113 : 96 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
96 : 94 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
106 : 89 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
87 : 74 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 104 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
107 : 75 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
108 : 86 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 77 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
88 : 76 |