Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
24 марта 2012, суббота. 03:30 МСК
Стадион: Пэлас оф Оберн-Хиллс
(Детройт,
США),
22 076 зрителей (100% при вместимости 22 076)
Главный судья: Билл Спунер
(Ок Парк, Калифорния, США); Главный судья: Джеймс Уильямс
(Чикаго, США); Главный судья: Леон Вуд
(Ладера Ранч, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Детройт Пистонс — Майами Хит
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Детройт Пистонс – Майами Хит в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 24 марта 2012 года запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пэлас оф Оберн-Хиллс.
История личных встреч
Всего игр: 5 (+0=0-5),
мячей: 443:492
26.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 98 : 101 | |
24.03.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 94 : 100 | |
12.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 92 : 106 | |
29.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 88 : 87 | |
02.12.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 97 : 72 |
Последние игры
22.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 116 : 115 | |
18.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 87 : 83 ОТ | |
17.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 109 : 101 | |
15.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 112 : 124 | |
13.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 105 : 90 |
21.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 99 : 95 | |
19.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 91 : 81 | |
17.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 78 : 84 | |
15.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 106 : 102 | |
14.03.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 104 : 98 ОТ |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Детройт Пистонс
Майами Хит
46
Игры
45
16
Победы
34
30
Поражения
11
4176
Забито
4579
4431
Пропущено
4213
62
Очки
79
Следующий матч
20.03.2025 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы Детройт Пистонс - Майами Хит
-
23:50
-
10:18
-
07:15
-
12:13
-
10:37
-
10:15
-
08:25
-
22:20
-
14:58
-
13:02
Составы команд
Составы команд
Детройт Пистонс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
3 | защ Родни Стаки | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | фор Остин Дэй | 6 | 08:10 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
6 | цен Бен Уоллес | 2 | 24:43 | 1/4 | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
7 | защ Брэндон Найт | 18 | 26:23 | 2/8 | 4/4 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
8 | защ Бен Гордон | 10 | 31:01 | 4/6 | 0/4 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 |
9 | защ Дэмьен Уилкинс | 9 | 21:30 | 3/8 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
10 | цен Грег Монро | 5 | 23:17 | 2/5 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
12 | защ Уилл Байнум | 6 | 24:24 | 1/4 | 0/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 |
22 | фор Тэйшон Принс | 11 | 32:32 | 4/9 | 1/3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
23 | защ Уокер Расселл | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | фор Чарли Виллануэва | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | фор Юнас Йеребко | 6 | 21:28 | 3/6 | 0/2 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
54 | фор Джейсон Максиелл | 0 | 26:32 | 0/6 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
0 | 0:00 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||
Всего: | 73 | 240:00 | 23/60 | 6/15 | 9/17 | 11 | 36 | 47 | 2 | 16 | 10 | 23 | 20 | 51 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Майами Хит
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | фор Крис Бош | 15 | 37:28 | 4/10 | 7/7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
3 | защ Дуэйн Уэйд | 24 | 35:48 | 10/18 | 0/1 | 4/4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 29 |
5 | фор Джуван Ховард | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | фор Леброн Джеймс | 17 | 37:26 | 6/12 | 0/3 | 5/5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 10 | 4 | 5 | 0 | 24 |
15 | защ Марио Чалмерс | 3 | 31:22 | 1/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
21 | цен Ронни Тюрьяф | 4 | 11:28 | 2/2 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
22 | фор Джеймс Джонс | 0 | 07:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | защ Норрис Коул | 2 | 16:38 | 1/4 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
31 | фор Шейн Баттье | 9 | 19:42 | 3/5 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
34 | цен Эдди Карри | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | фор Юдонис Хаслем | 8 | 24:16 | 3/6 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
45 | цен Декстер Питтмэн | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | цен Джоел Энтони | 6 | 18:17 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
0 | 0:00 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||
Всего: | 88 | 240:00 | 32/61 | 2/16 | 18/20 | 9 | 43 | 52 | 4 | 24 | 15 | 17 | 15 | 106 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Лоуренс Фрэнк |
Главные тренеры
Эрик Споэльстра |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
3 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
4 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
5 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
8 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
9 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
10 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
11 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
12 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
13 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
14 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
15 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
16 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
17 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
18 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
19 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
20 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
21 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
22 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
23 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
24 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
25 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
26 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
27 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
28 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
29 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
30 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
3 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
4 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
5 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
6 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
7 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
8 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
9 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
10 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
11 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
12 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
13 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
14 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
15 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
4 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
6 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
7 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
8 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
9 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
10 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
11 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
12 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
13 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
14 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
15 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
101 : 107 | ||||
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
113 : 96 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
96 : 94 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
106 : 89 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
87 : 74 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 104 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
107 : 75 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
108 : 86 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 77 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
88 : 76 |