Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
20 февраля 2012, понедельник. 04:00 МСК
Стадион: Тойота-центр
(Хьюстон,
США),
16 764 зрителя (91% при вместимости 18 462)
Главный судья: Билл Спунер
(Ок Парк, Калифорния, США); Главный судья: Джон Гобл
(Майами, США); Главный судья: Тре Мэддокс
(Лас-Вегас, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Хьюстон Рокетс — Юта Джаз
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Хьюстон Рокетс – Юта Джаз в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 20 февраля 2012 года запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тойота-центр.
История личных встреч
Всего игр: 3 (+2=0-1),
мячей: 306:307
21.03.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 110 : 108 | |
03.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 96 : 97 | |
09.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 99 : 103 ОТ |
Последние игры
18.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 98 : 111 | |
16.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 96 : 95 | |
15.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 93 : 83 | |
13.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 106 : 97 | |
10.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 89 : 96 |
18.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 114 : 100 | |
15.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 111 : 85 | |
14.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 86 : 80 | |
13.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 88 : 98 | |
11.02.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 87 : 101 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Хьюстон Рокетс
Юта Джаз
31
Игры
29
17
Победы
15
14
Поражения
14
3025
Забито
2790
2998
Пропущено
2816
48
Очки
44
Следующий матч
23.02.2025 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы Хьюстон Рокетс - Юта Джаз
-
09:35
-
08:56
-
08:35
-
12:19
-
18:57
-
08:26
-
08:23
-
07:56
-
11:22
-
11:08
Составы команд
Составы команд
Хьюстон Рокетс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
цен Грег Смит | 2 | 11:43 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
1 | фор Терренс Уильямс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | защ Горан Драгич | 2 | 10:05 | 1/2 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | |
4 | фор Луис Скола | 26 | 39:00 | 12/20 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 23 | |
5 | защ Кортни Ли | 8 | 20:34 | 0/2 | 2/3 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
7 | защ Кайл Лоури | 32 | 37:55 | 2/5 | 7/8 | 7/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 35 |
9 | защ Джонни Флинн | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | фор Чейз Бадингер | 1 | 08:30 | 0/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
12 | защ Кевин Мартин | 11 | 39:40 | 4/8 | 0/1 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
21 | цен Самюэль Далемберт | 4 | 17:51 | 2/3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
25 | фор Чендлер Парсонс | 7 | 27:16 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
32 | цен Хашим Табит | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | фор Патрик Паттерсон | 8 | 27:26 | 4/9 | 0/1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
0 | 0:00 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||
Всего: | 101 | 240:00 | 27/53 | 10/19 | 17/24 | 10 | 36 | 46 | 6 | 18 | 6 | 14 | 20 | 101 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Юта Джаз
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
цен Энес Кантер | 6 | 11:59 | 3/6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
5 | защ Девин Харрис | 9 | 26:26 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 |
6 | защ Джамал Тинсли | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | фор Джош Ховард | 2 | 05:03 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
10 | защ Алек Бёркс | 0 | 10:12 | 0/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | ||
11 | защ Эрл Уотсон | 0 | 24:31 | 0/3 | 0/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
15 | фор Деррик Фэйворс | 5 | 14:05 | 1/7 | 3/6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
19 | защ Раджа Белл | 11 | 34:51 | 1/2 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
20 | фор Гордон Хэйворд | 4 | 21:18 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
24 | фор Пол Миллсэп | 22 | 35:05 | 8/14 | 0/2 | 6/6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 |
25 | фор Эл Джефферсон | 23 | 33:58 | 10/20 | 3/4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | |
34 | защ Си Джей Майлз | 3 | 21:39 | 0/4 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
40 | фор Джереми Эванс | 0 | 00:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0:00 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
Всего: | 85 | 240:00 | 27/67 | 5/14 | 16/20 | 15 | 34 | 49 | 8 | 16 | 10 | 12 | 23 | 80 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Кевин Макхэйл |
Главные тренеры
Тайрон Корбин |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
3 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
4 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
5 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
8 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
9 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
10 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
11 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
12 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
13 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
14 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
15 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
16 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
17 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
18 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
19 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
20 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
21 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
22 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
23 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
24 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
25 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
26 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
27 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
28 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
29 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
30 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
3 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
4 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
5 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
6 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
7 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
8 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
9 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
10 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
11 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
12 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
13 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
14 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
15 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
4 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
6 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
7 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
8 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
9 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
10 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
11 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
12 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
13 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
14 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
15 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
101 : 107 | ||||
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
113 : 96 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
96 : 94 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
106 : 89 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
87 : 74 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 104 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
107 : 75 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
108 : 86 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 77 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
88 : 76 |