Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
24 января 2012, вторник. 07:30 МСК
Стадион: Оракл-Арена
(Окленд,
США),
17 549 зрителей (90% при вместимости 19 596)
Главный судья: Джеймс Кэйперс
(Чикаго, США); Главный судья: Деррик Коллинс
(Слайделл, Луизиана, США); Главный судья: Оландис Пул
(Сарри, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Голден Стэйт Уорриорз — Мемфис Гриззлиз
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Голден Стэйт Уорриорз – Мемфис Гриззлиз в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 24 января 2012 года запланировано на 07:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Оракл-Арена.
История личных встреч
Всего игр: 3 (+1=0-2),
мячей: 317:335
31.03.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 110 : 91 | |
27.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 116 : 111 | |
04.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 115 : 109 |
Последние игры
21.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 91 : 94 | |
19.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 107 : 100 | |
18.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 95 : 105 | |
16.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 91 : 99 | |
15.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 112 : 100 |
22.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 128 : 95 | |
21.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 81 : 98 | |
19.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 87 : 93 | |
16.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 102 : 86 | |
15.01.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 108 : 99 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
15
Игры
15
5
Победы
9
10
Поражения
6
1434
Забито
1442
1491
Пропущено
1387
20
Очки
24
Следующий матч
02.04.2025 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлиз
-
11:30
-
10:01
-
23:43
-
16:30
-
15:47
-
09:56
-
09:57
-
07:25
-
09:33
-
18:48
Составы команд
Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | фор Дорелл Райт | 8 | 33:50 | 4/7 | 0/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
2 | защ Нейт Робинсон | 5 | 11:55 | 1/3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
3 | цен Джереми Тайлер | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | защ Брэндон Раш | 10 | 25:26 | 2/3 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
5 | фор Доминик Макгуайр | 3 | 12:24 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
8 | фор Монта Эллис | 20 | 37:25 | 5/5 | 3/7 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 18 |
10 | фор Дэвид Ли | 13 | 36:14 | 5/11 | 3/4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 18 | |
11 | защ Клэй Томпсон | 7 | 12:56 | 2/4 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
15 | цен Андрис Биедриньш | 0 | 16:06 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
20 | фор Экпе Удо | 6 | 17:39 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
22 | защ Чарльз Дженкинс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | защ Стефен Карри | 18 | 36:05 | 6/11 | 2/7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
40 | цен Эрл Бэррон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0:00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Всего: | 90 | 240:00 | 29/51 | 9/25 | 5/8 | 8 | 35 | 43 | 6 | 24 | 11 | 24 | 22 | 87 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Мемфис Гриззлиз
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | защ Джереми Парго | 0 | 03:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
2 | защ Джош Селби | 0 | 06:37 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
4 | фор Сэм Янг | 0 | 01:50 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
5 | фор Марриз Спейтс | 8 | 23:49 | 3/8 | 2/3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
9 | защ Тони Аллен | 14 | 36:26 | 4/8 | 0/1 | 6/7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 19 |
11 | защ Майк Конли | 20 | 38:05 | 6/12 | 2/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 |
15 | цен Хамед Хаддади | 2 | 04:01 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
18 | фор Джош Дэвис | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | фор Квинси Пондекстер | 0 | 04:01 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
22 | фор Руди Гэй | 23 | 43:59 | 10/20 | 0/1 | 3/6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 21 |
32 | защ О Джей Мэйо | 9 | 31:45 | 4/5 | 0/5 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
33 | цен Марк Газоль | 15 | 36:49 | 7/14 | 0/1 | 1/2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 |
44 | фор Данте Каннингем | 0 | 09:20 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
0 | 0:00 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
Всего: | 91 | 240:00 | 34/72 | 2/13 | 17/23 | 15 | 38 | 53 | 4 | 18 | 14 | 18 | 13 | 94 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Марк Джексон |
Главные тренеры
Лайонел Холлинз |
Личные встречи
24.01.2012 07:30
|
90 : 91 | |
19.02.2012 05:00
|
104 : 103 | |
08.03.2012 07:30
|
92 : 110 | |
04.04.2012 04:00
|
98 : 94 |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
3 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
4 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
5 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
8 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
9 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
10 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
11 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
12 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
13 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
14 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
15 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
16 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
17 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
18 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
19 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
20 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
21 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
22 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
23 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
24 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
25 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
26 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
27 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
28 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
29 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
30 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
3 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
4 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
5 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
6 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
7 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
8 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
9 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
10 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
11 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
12 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
13 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
14 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
15 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
4 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
6 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
7 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
8 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
9 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
10 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
11 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
12 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
13 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
14 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
15 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
101 : 107 | ||||
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
113 : 96 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
96 : 94 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
106 : 89 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
87 : 74 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 104 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
107 : 75 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
108 : 86 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 77 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
88 : 76 |