Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
02 января 2012, понедельник. 03:00 МСК
Стадион: Киа Центр
(Орландо,
США),
18 846 зрителей (100% при вместимости 18 846)
Главный судья: Монти Маккатчен
(Сан-Анджело, США); Главный судья: Лерой Ричардсон
(Суффолк, Виргиния, США); Главный судья: Скотт Твардовски
(Ковингтон, Вашингтон, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Орландо Мэджик — Торонто Рэпторс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Орландо Мэджик – Торонто Рэпторс в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 2 января 2012 года запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Киа Центр.
История личных встреч
Всего игр: 3 (+1=0-2),
мячей: 316:284
04.04.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 102 : 98 | |
22.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 112 : 72 | |
13.11.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 106 : 110 |
Последние игры
31.12.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 79 : 100 | |
30.12.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 94 : 78 | |
27.12.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 104 : 95 | |
26.12.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 97 : 89 | |
29.04.2011 | НБА - плей-офф | 1/4 финала - Восток. 6-й матч | 84 : 81 |
31.12.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 99 : 86 | |
29.12.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 85 : 90 | |
27.12.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 96 : 104 | |
14.04.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 79 : 97 | |
12.04.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 93 : 86 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Орландо Мэджик
Торонто Рэпторс
4
Игры
3
3
Победы
1
1
Поражения
2
387
Забито
275
349
Пропущено
285
7
Очки
4
Следующий матч
03.03.2025 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы Орландо Мэджик - Торонто Рэпторс
-
06:00
-
15:59
-
10:20
-
06:49
-
23:50
-
11:09
-
11:02
-
06:52
-
21:36
-
20:34
Составы команд
Составы команд
Орландо Мэджик
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
1 | защ Вон Уэйфер | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | фор Эрл Кларк | 0 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |||
5 | фор Квентин Ричардсон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | защ Джей Джей Редик | 21 | 34:15 | 3/5 | 3/5 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 |
11 | фор Глен Дэвис | 7 | 20:14 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
12 | цен Дуайт Ховард | 19 | 42:53 | 7/11 | 5/9 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 23 | |
14 | защ Джамир Нельсон | 9 | 32:19 | 3/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
15 | фор Хедо Туркоглу | 15 | 33:50 | 4/9 | 2/5 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 |
20 | защ Ларри Хьюз | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | защ Джейсон Ричардсон | 5 | 28:25 | 0/3 | 1/5 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
25 | защ Крис Дюхон | 2 | 15:41 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
32 | фор Джастин Харпер | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | фор Райан Андерсон | 24 | 30:09 | 4/8 | 5/8 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
0 | 0:00 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
Всего: | 102 | 240:00 | 25/48 | 12/27 | 16/24 | 8 | 40 | 48 | 6 | 20 | 4 | 12 | 22 | 100 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Торонто Рэпторс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
2 | фор Джеймс Джонсон | 0 | 11:59 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | фор Гэри Форбс | 0 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | защ Джеррид Бэйлесс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | цен Андреа Барньяни | 28 | 40:38 | 9/18 | 1/3 | 7/7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 |
8 | защ Хосе Кальдерон | 18 | 36:20 | 3/5 | 3/4 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 31 |
9 | фор Расул Батлер | 3 | 19:06 | 0/1 | 0/1 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | защ Демар Дерозан | 17 | 35:38 | 3/10 | 1/2 | 8/9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 |
15 | фор Амир Джонсон | 8 | 24:42 | 3/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
20 | защ Леандро Барбоза | 9 | 27:22 | 3/7 | 0/1 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -4 |
21 | цен Джамал Маглойр | 7 | 17:26 | 3/3 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
25 | защ Энтони Картер | 4 | 13:35 | 2/3 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
32 | фор Эд Дэвис | 2 | 12:29 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
50 | цен Соломон Алаби | 0 | 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0:00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Всего: | 96 | 240:00 | 27/57 | 5/13 | 27/29 | 5 | 33 | 38 | 2 | 23 | 4 | 11 | 27 | 85 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Стэн ван Ганди |
Главные тренеры
Дуэйн Кейси |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
3 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
4 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
5 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
8 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
9 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
10 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
11 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
12 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
13 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
14 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
15 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
16 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
17 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
18 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
19 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
20 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
21 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
22 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
23 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
24 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
25 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
26 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
27 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
28 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
29 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
30 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 66 | 0.758 |
2 | Майами Хит | 66 | 0.697 |
3 | Индиана Пэйсерс | 66 | 0.636 |
4 | Атланта Хоукс | 66 | 0.606 |
5 | Бостон Селтикс | 66 | 0.591 |
6 | Орландо Мэджик | 66 | 0.561 |
7 | Нью-Йорк Никс | 66 | 0.545 |
8 | Филадельфия Сиксерс | 66 | 0.530 |
9 | Милуоки Бакс | 66 | 0.470 |
10 | Детройт Пистонс | 66 | 0.379 |
11 | Торонто Рэпторс | 66 | 0.348 |
12 | Нью-Джерси Нетс | 66 | 0.333 |
13 | Кливленд Кавальерс | 66 | 0.318 |
14 | Вашингтон Уизардс | 66 | 0.303 |
15 | Шарлотт Бобкэтс | 66 | 0.106 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 66 | 0.758 |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 0.712 |
3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 66 | 0.621 |
4 | Мемфис Гриззлиз | 66 | 0.621 |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 66 | 0.606 |
6 | Денвер Наггетс | 66 | 0.576 |
7 | Даллас Маверикс | 66 | 0.545 |
8 | Юта Джаз | 66 | 0.545 |
9 | Хьюстон Рокетс | 66 | 0.515 |
10 | Финикс Санз | 66 | 0.500 |
11 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 66 | 0.424 |
12 | Миннесота Тимбервулвз | 66 | 0.394 |
13 | Голден Стэйт Уорриорз | 66 | 0.348 |
14 | Сакраменто Кингз | 66 | 0.333 |
15 | Нью-Орлеан Хорнетс | 66 | 0.318 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
101 : 107 | ||||
27.04.2012 06:30 |
27.04.2012 06:30
|
113 : 96 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
96 : 94 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
106 : 89 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
87 : 74 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 104 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
107 : 75 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
108 : 86 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
84 : 77 | ||||
27.04.2012 04:00 |
27.04.2012 04:00
|
88 : 76 |