Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 72 | 36 | 36 | |||
Победы | 23 | 32% | 13 | 36% | 10 | 28% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 49 | 68% | 23 | 64% | 26 | 72% |
Набранные очки | 95 | 66% | 49 | 68% | 46 | 64% |
Забитые мячи | 8073 | 112.13 | 3966 | 110.17 | 4107 | 114.08 |
Пропущенные мячи | 8473 | 117.68 | 4190 | 116.39 | 4283 | 118.97 |
Разность мячей | -400 | -5.56 | -224 | -6.22 | -176 | -4.89 |
Зрители | 4914 | 1638 | 4914 | 1638 | 0 | |
Подборы в атаке | 757 | 10.5 | 386 | 10.7 | 371 | 10.3 |
Подборы в защите | 2376 | 33 | 1218 | 33.8 | 1158 | 32.2 |
Подборов всего | 3133 | 43.5 | 1604 | 44.6 | 1529 | 42.5 |
Блокшоты игрока | 397 | 5.5 | 200 | 5.6 | 197 | 5.5 |
Результативные передачи | 1846 | 25.6 | 928 | 25.8 | 918 | 25.5 |
Перехваты | 632 | 8.8 | 308 | 8.6 | 324 | 9 |
Потери | 983 | 13.7 | 494 | 13.7 | 489 | 13.6 |
Фолы | 1507 | 20.9 | 732 | 20.3 | 775 | 21.5 |
Фолы соперника | 1432 | 19.9 | 700 | 19.4 | 732 | 20.3 |
Коэффициент полезности | 9014 | 125.2 | 4477 | 124.4 | 4537 | 126 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры