Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 73 | 37 | 36 | |||
Победы | 34 | 47% | 20 | 54% | 14 | 39% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 39 | 53% | 17 | 46% | 22 | 61% |
Набранные очки | 107 | 73% | 57 | 77% | 50 | 69% |
Забитые мячи | 8222 | 112.63 | 4194 | 113.35 | 4028 | 111.89 |
Пропущенные мячи | 8300 | 113.7 | 4149 | 112.14 | 4151 | 115.31 |
Разность мячей | -78 | -1.07 | 45 | 1.22 | -123 | -3.42 |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подборы в атаке | 753 | 10.3 | 397 | 10.7 | 356 | 9.9 |
Подборы в защите | 2643 | 36.2 | 1352 | 36.5 | 1291 | 35.9 |
Подборов всего | 3396 | 46.5 | 1749 | 47.3 | 1647 | 45.8 |
Блокшоты игрока | 399 | 5.5 | 215 | 5.8 | 184 | 5.1 |
Результативные передачи | 1965 | 26.9 | 1032 | 27.9 | 933 | 25.9 |
Перехваты | 576 | 7.9 | 291 | 7.9 | 285 | 7.9 |
Потери | 1065 | 14.6 | 536 | 14.5 | 529 | 14.7 |
Фолы | 1546 | 21.2 | 745 | 20.1 | 801 | 22.3 |
Фолы соперника | 1474 | 20.2 | 742 | 20.1 | 732 | 20.3 |
Коэффициент полезности | 9516 | 130.4 | 4996 | 135 | 4520 | 125.6 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры