Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
5 Тайсон Чендлер 48 6 147 786:48 53/86 62% 0/1 0% 41/69 59% 87 183 270 24 31 19 35 89 305
6 Лэнс Стивенсон 68 3 491 1124:43 111/235 47% 73/197 37% 50/73 68% 32 183 215 7 140 41 85 111 427
23 Леброн Джеймс 55 55 1505 1937:23 447/768 58% 111/327 34% 278/418 67% 55 408 463 33 453 72 197 94 1558
7 Джавэйл Макги 75 62 897 1673:41 399/629 63% 1/12 8% 96/152 63% 197 371 568 147 53 48 108 208 1100
11 Майкл Бизли 26 2 181 278:29 72/136 53% 3/17 18% 28/39 72% 13 47 60 10 25 9 27 42 127
9 Рэджон Рондо 46 30 424 1371:35 124/290 43% 51/142 36% 23/36 64% 34 209 243 7 367 55 127 100 599
10 Святослав Михайлюк 39 0 127 421:14 17/46 37% 27/85 32% 12/20 60% 8 25 33 1 33 13 20 25 67
10 Скотт Мачадо 4 0 10 19:10 3/5 60% 1/1 100% 1/1 100% 0 0 0 0 3 1 0 2 10
35 Реджи Баллок 19 16 177 524:07 29/54 54% 34/99 34% 17/21 81% 2 48 50 7 20 16 11 30 135
1 Кентавиус Колдуэлл-Поуп 82 24 938 2038:02 174/321 54% 151/436 35% 137/158 87% 47 190 237 13 111 73 65 137 717
31 Майк Мускала 17 4 100 264:42 15/26 58% 21/57 37% 7/8 88% 6 38 44 12 14 4 5 18 103
15 Мориц Вагнер 43 5 207 448:10 49/94 52% 22/77 29% 43/53 81% 17 68 85 13 24 10 39 57 133
21 Трэвис Уэйр 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Исаак Бонга 22 0 19 122:00 5/25 20% 0/8 0% 9/15 60% 9 16 25 4 15 9 6 9 23
4 Алекс Карузо 25 4 229 532:05 53/123 43% 24/50 48% 51/64 80% 20 47 67 9 77 24 42 54 201
14 Брэндон Ингрэм 52 52 950 1762:28 331/634 52% 31/94 33% 195/289 67% 41 227 268 32 154 28 130 149 693
40 Ивица Зубац 33 12 281 516:45 112/193 58% 0/0 0% 57/66 86% 54 109 163 27 25 5 33 73 305
2 Лонзо Болл 47 45 465 1423:33 110/228 48% 75/228 33% 20/48 42% 53 197 250 19 255 69 103 114 542
3 Джош Харт 67 22 525 1715:41 97/190 51% 92/274 34% 55/80 69% 34 213 247 40 92 64 58 147 463
0 Кайл Кузма 70 68 1308 2314:31 368/665 55% 128/422 30% 188/250 75% 61 321 382 27 178 40 132 170 980
20 Андре Ингрэм 4 0 0 14:36 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 1 0 -4
19 Джонатан Уильямс 24 0 157 371:39 65/108 60% 0/2 0% 27/48 56% 48 51 99 7 13 8 16 62 140
10 Джемеррио Джонс 6 2 27 143:07 10/23 43% 2/10 20% 1/2 50% 16 33 49 6 13 7 5 10 65
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 364 364 0 0 0 20 0 344
Всего 82 412 9165 19804:29 2644/4882 54% 847/2542 33% 1336/1910 70% 835 3349 4184 445 2096 616 1265 1701 9033
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
5 Тайсон Чендлер 48 6 3 16:24 1/2 62% 0/0 0% 1/1 59% 1.8 3.8 5.6 0.5 0.6 0.4 0.7 1.9 6.4
6 Лэнс Стивенсон 68 3 7 16:32 2/3 47% 1/3 37% 1/1 68% 0.5 2.7 3.2 0.1 2.1 0.6 1.3 1.6 6.3
23 Леброн Джеймс 55 55 27 35:14 8/14 58% 2/6 34% 5/8 67% 1 7.4 8.4 0.6 8.2 1.3 3.6 1.7 28.3
7 Джавэйл Макги 75 62 12 22:19 5/8 63% 0/0 8% 1/2 63% 2.6 4.9 7.6 2 0.7 0.6 1.4 2.8 14.7
11 Майкл Бизли 26 2 7 10:43 3/5 53% 0/1 18% 1/2 72% 0.5 1.8 2.3 0.4 1 0.3 1 1.6 4.9
9 Рэджон Рондо 46 30 9 29:49 3/6 43% 1/3 36% 1/1 64% 0.7 4.5 5.3 0.2 8 1.2 2.8 2.2 13
10 Святослав Михайлюк 39 0 3 10:48 0/1 37% 1/2 32% 0/1 60% 0.2 0.6 0.8 0 0.8 0.3 0.5 0.6 1.7
10 Скотт Мачадо 4 0 3 04:48 1/1 60% 0/0 100% 0/0 100% 0 0 0 0 0.8 0.3 0 0.5 2.5
35 Реджи Баллок 19 16 9 27:35 2/3 54% 2/5 34% 1/1 81% 0.1 2.5 2.6 0.4 1.1 0.8 0.6 1.6 7.1
1 Кентавиус Колдуэлл-Поуп 82 24 11 24:51 2/4 54% 2/5 35% 2/2 87% 0.6 2.3 2.9 0.2 1.4 0.9 0.8 1.7 8.7
31 Майк Мускала 17 4 6 15:34 1/2 58% 1/3 37% 0/0 88% 0.4 2.2 2.6 0.7 0.8 0.2 0.3 1.1 6.1
15 Мориц Вагнер 43 5 5 10:25 1/2 52% 1/2 29% 1/1 81% 0.4 1.6 2 0.3 0.6 0.2 0.9 1.3 3.1
21 Трэвис Уэйр 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Исаак Бонга 22 0 1 05:33 0/1 20% 0/0 0% 0/1 60% 0.4 0.7 1.1 0.2 0.7 0.4 0.3 0.4 1
4 Алекс Карузо 25 4 9 21:17 2/5 43% 1/2 48% 2/3 80% 0.8 1.9 2.7 0.4 3.1 1 1.7 2.2 8
14 Брэндон Ингрэм 52 52 18 33:54 6/12 52% 1/2 33% 4/6 67% 0.8 4.4 5.2 0.6 3 0.5 2.5 2.9 13.3
40 Ивица Зубац 33 12 9 15:40 3/6 58% 0/0 0% 2/2 86% 1.6 3.3 4.9 0.8 0.8 0.2 1 2.2 9.2
2 Лонзо Болл 47 45 10 30:17 2/5 48% 2/5 33% 0/1 42% 1.1 4.2 5.3 0.4 5.4 1.5 2.2 2.4 11.5
3 Джош Харт 67 22 8 25:36 1/3 51% 1/4 34% 1/1 69% 0.5 3.2 3.7 0.6 1.4 1 0.9 2.2 6.9
0 Кайл Кузма 70 68 19 33:04 5/10 55% 2/6 30% 3/4 75% 0.9 4.6 5.5 0.4 2.5 0.6 1.9 2.4 14
20 Андре Ингрэм 4 0 0 03:39 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0.3 0.3 0.5 0 0 0.3 0.3 0 -1
19 Джонатан Уильямс 24 0 7 15:29 3/5 60% 0/0 0% 1/2 56% 2 2.1 4.1 0.3 0.5 0.3 0.7 2.6 5.8
10 Джемеррио Джонс 6 2 5 23:51 2/4 43% 0/2 20% 0/0 50% 2.7 5.5 8.2 1 2.2 1.2 0.8 1.7 10.8
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 4.4 4.4 0 0 0 0.2 0 4.2
Всего 82 412 112 241:31 32/60 54% 10/31 33% 16/23 70% 10.2 40.8 51 5.4 25.6 7.5 15.4 20.7 110.2
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности