Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 82 | 41 | 41 | |||
Победы | 53 | 65% | 31 | 76% | 22 | 54% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 29 | 35% | 10 | 24% | 19 | 46% |
Набранные очки | 135 | 82% | 72 | 88% | 63 | 77% |
Забитые мячи | 9341 | 113.91 | 4788 | 116.78 | 4553 | 111.05 |
Пропущенные мячи | 8949 | 109.13 | 4496 | 109.66 | 4453 | 108.61 |
Разность мячей | 392 | 4.78 | 292 | 7.12 | 100 | 2.44 |
Зрители | 1443317 | 18041 | 722385 | 18060 | 720932 | 18023 |
Подборы в атаке | 836 | 10.2 | 417 | 10.2 | 419 | 10.2 |
Подборы в защите | 2610 | 31.8 | 1332 | 32.5 | 1278 | 31.2 |
Подборов всего | 3446 | 42 | 1749 | 42.7 | 1697 | 41.4 |
Блокшоты игрока | 403 | 4.9 | 201 | 4.9 | 202 | 4.9 |
Результативные передачи | 1741 | 21.2 | 887 | 21.6 | 854 | 20.8 |
Перехваты | 702 | 8.6 | 353 | 8.6 | 349 | 8.5 |
Потери | 1036 | 12.6 | 514 | 12.5 | 522 | 12.7 |
Фолы | 1804 | 22 | 881 | 21.5 | 923 | 22.5 |
Коэффициент полезности | 8429 | 102.8 | 4387 | 107 | 4042 | 98.6 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры