Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
13 Пол Джордж 77 77 2159 2843:19 415/857 48% 292/757 39% 453/539 84% 105 522 627 34 318 171 205 214 1897
54 Патрик Паттерсон 63 5 229 861:34 36/82 44% 46/137 34% 19/30 63% 42 105 147 13 31 16 22 46 220
0 Расселл Уэстбрук 73 73 1675 2631:35 511/1062 48% 119/411 29% 296/451 66% 109 699 808 33 784 142 324 245 1875
2 Рэймонд Фелтон 33 0 142 380:21 35/74 47% 20/61 33% 12/13 92% 4 30 34 6 52 10 14 29 120
5 Маркиф Моррис 23 3 156 370:19 41/96 43% 20/59 34% 14/19 74% 20 71 91 2 17 10 7 56 114
22 Скотти Хопсон 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Нерленс Ноэль 77 2 378 1056:25 162/276 59% 0/0 0% 54/79 68% 127 198 325 96 46 66 48 166 558
17 Деннис Шрёдер 79 15 1224 2315:46 333/740 45% 124/364 34% 186/227 82% 38 246 284 12 323 64 171 189 859
12 Стивен Адамс 80 80 1108 2670:17 481/807 60% 0/2 0% 146/292 50% 392 368 760 77 124 119 138 204 1372
21 Андре Роберсон 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Джерами Грант 80 77 1090 2614:18 294/530 55% 115/293 39% 157/221 71% 96 321 417 100 78 61 67 214 987
7 Тимоте Луваву-Кабарро 21 1 35 122:46 8/21 38% 5/22 23% 4/6 67% 4 14 18 1 4 4 4 14 12
11 Абдель Надер 61 1 241 695:33 59/115 51% 32/100 32% 27/36 75% 14 102 116 12 20 20 26 68 182
8 Джауан Эванс 1 0 0 00:34 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
23 Терренс Фергюсон 74 75 513 1932:59 79/141 56% 106/290 37% 37/51 73% 33 108 141 16 72 40 48 231 243
30 Деонт Бертон 32 0 82 239:46 25/55 45% 8/27 30% 8/12 67% 4 24 28 7 9 6 9 31 39
34 Тайлер Дэвис 1 0 0 00:54 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Хамиду Диалло 51 3 190 528:11 71/141 50% 4/24 17% 36/59 61% 38 59 97 10 17 21 23 77 122
15 Донте Грэнтем 3 0 0 02:25 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Ричард Соломон 1 0 0 17:06 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 0 2 0
8 Алекс Абринес 31 2 165 588:10 15/30 50% 41/127 32% 12/13 92% 5 43 48 6 20 17 14 53 87
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 341 341 2 0 0 10 0 333
Всего 82 414 9387 19872:18 2565/5029 51% 932/2677 35% 1461/2048 71% 1032 3251 4283 427 1917 768 1130 1839 9017
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
13 Пол Джордж 77 77 28 36:56 5/11 48% 4/10 39% 6/7 84% 1.4 6.8 8.1 0.4 4.1 2.2 2.7 2.8 24.6
54 Патрик Паттерсон 63 5 4 13:41 1/1 44% 1/2 34% 0/0 63% 0.7 1.7 2.3 0.2 0.5 0.3 0.3 0.7 3.5
0 Расселл Уэстбрук 73 73 23 36:03 7/15 48% 2/6 29% 4/6 66% 1.5 9.6 11.1 0.5 10.7 1.9 4.4 3.4 25.7
2 Рэймонд Фелтон 33 0 4 11:32 1/2 47% 1/2 33% 0/0 92% 0.1 0.9 1 0.2 1.6 0.3 0.4 0.9 3.6
5 Маркиф Моррис 23 3 7 16:06 2/4 43% 1/3 34% 1/1 74% 0.9 3.1 4 0.1 0.7 0.4 0.3 2.4 5
22 Скотти Хопсон 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Нерленс Ноэль 77 2 5 13:43 2/4 59% 0/0 0% 1/1 68% 1.6 2.6 4.2 1.2 0.6 0.9 0.6 2.2 7.2
17 Деннис Шрёдер 79 15 15 29:19 4/9 45% 2/5 34% 2/3 82% 0.5 3.1 3.6 0.2 4.1 0.8 2.2 2.4 10.9
12 Стивен Адамс 80 80 14 33:23 6/10 60% 0/0 0% 2/4 50% 4.9 4.6 9.5 1 1.6 1.5 1.7 2.6 17.2
21 Андре Роберсон 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Джерами Грант 80 77 14 32:41 4/7 55% 1/4 39% 2/3 71% 1.2 4 5.2 1.3 1 0.8 0.8 2.7 12.3
7 Тимоте Луваву-Кабарро 21 1 2 05:51 0/1 38% 0/1 23% 0/0 67% 0.2 0.7 0.9 0 0.2 0.2 0.2 0.7 0.6
11 Абдель Надер 61 1 4 11:24 1/2 51% 1/2 32% 0/1 75% 0.2 1.7 1.9 0.2 0.3 0.3 0.4 1.1 3
8 Джауан Эванс 1 0 0 00:34 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
23 Терренс Фергюсон 74 75 7 26:07 1/2 56% 1/4 37% 1/1 73% 0.4 1.5 1.9 0.2 1 0.5 0.6 3.1 3.3
30 Деонт Бертон 32 0 3 07:30 1/2 45% 0/1 30% 0/0 67% 0.1 0.8 0.9 0.2 0.3 0.2 0.3 1 1.2
34 Тайлер Дэвис 1 0 0 00:54 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Хамиду Диалло 51 3 4 10:21 1/3 50% 0/0 17% 1/1 61% 0.7 1.2 1.9 0.2 0.3 0.4 0.5 1.5 2.4
15 Донте Грэнтем 3 0 0 00:48 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.7
Ричард Соломон 1 0 0 17:06 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 0 2 0
8 Алекс Абринес 31 2 5 18:58 0/1 50% 1/4 32% 0/0 92% 0.2 1.4 1.5 0.2 0.6 0.5 0.5 1.7 2.8
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 4.2 4.2 0 0 0 0.1 0 4.1
Всего 82 414 114 242:21 31/61 51% 11/33 35% 18/25 71% 12.6 39.6 52.2 5.2 23.4 9.4 13.8 22.4 110
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности