Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Джейлен Адамс | защитник | 04.05.1996 | 188 | 86 | |
1 | Джастин Андерсон | защитник | 19.11.1993 | 198 | 103 | |
24 | Кент Бэйзмор | защитник | 01.07.1989 | 193 | 88 | |
15 | Винс Картер | защитник | 26.01.1977 | 198 | 100 | |
3 | Кевин Хаертер | защитник | 27.08.1998 | 201 | 86 | |
11 | Трей Янг Рэйфорд | защитник | 19.09.1998 | 188 | 82 | |
14 | Дуэйн Дедмон | центровой | 12.08.1989 | 213 | 112 | |
25 | Алексей Лень | центровой | 16.06.1993 | 213 | 113 | |
18 | Майлз Пламли | центровой | 01.09.1988 | 208 | 111 | |
8 | Исаак Хамфрис | центровой | 05.01.1998 | 213 | 118 | |
95 | Деандре Бембри | форвард | 04.07.1994 | 198 | 95 | |
4 | Дейонта Дэвис | форвард | 02.12.1996 | 208 | 109 | |
20 | Джон Коллинс | форвард | 23.09.1997 | 208 | 107 | |
22 | Алекс Пойтресс | форвард | 06.09.1993 | 206 | 108 | |
12 | Торин Принс | форвард | 22.03.1994 | 203 | 100 | |
6 | Омари Спеллмен | форвард | 21.07.1997 | 206 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Тайлер Дорси | защитник | 14.02.1996 | 196 | 83 | |
7 | Джереми Лин | защитник | 23.08.1988 | 191 | 91 | |
8 | Джордан Сайберт | защитник | 01.08.1992 | 193 | ||
5 | Дэниел Хэмилтон | защитник | 08.08.1995 | 201 | 89 | |
5 | Би Джей Джонсон | форвард | 21.12.1995 | 201 | 91 | |
45 | Тайлер Зеллер | форвард | 17.01.1990 | 215 | 112 |