Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
12 | Ламаркус Олдридж | 81 | 81 | 1769 | 3211:24 | 703/1392 | 51% | 4/23 | 17% | 351/444 | 79% | 278 | 431 | 709 | 94 | 170 | 77 | 153 | 220 | 1645 | |
11 | Люк Бэббитт | 24 | 0 | 36 | 137:18 | 12/39 | 31% | 3/16 | 19% | 3/9 | 33% | 6 | 24 | 30 | 2 | 6 | 2 | 8 | 15 | 7 | |
88 | Николя Батюм | 80 | 67 | 990 | 2521:50 | 249/464 | 54% | 118/342 | 35% | 138/164 | 84% | 109 | 252 | 361 | 50 | 123 | 63 | 83 | 194 | 845 | |
23 | Маркус Кэмби | 59 | 51 | 277 | 1540:23 | 117/293 | 40% | 0/1 | 0% | 43/70 | 61% | 182 | 423 | 605 | 93 | 121 | 37 | 62 | 140 | 727 | |
33 | Данте Каннингем | 56 | 9 | 284 | 1107:36 | 126/287 | 44% | 0/4 | 0% | 32/45 | 71% | 73 | 116 | 189 | 32 | 30 | 39 | 33 | 139 | 224 | |
5 | Руди Фернандес | 78 | 3 | 668 | 1820:45 | 97/214 | 45% | 116/361 | 32% | 126/146 | 86% | 37 | 135 | 172 | 14 | 193 | 82 | 88 | 134 | 525 | |
1 | Эрмон Джонсон | 38 | 0 | 110 | 277:27 | 41/89 | 46% | 5/12 | 42% | 13/22 | 59% | 11 | 25 | 36 | 1 | 45 | 5 | 38 | 31 | 64 | |
2 | Уэсли Мэттьюз | 82 | 69 | 1300 | 2758:24 | 286/601 | 48% | 154/378 | 41% | 266/315 | 84% | 48 | 210 | 258 | 9 | 164 | 100 | 138 | 195 | 910 | |
24 | Андре Миллер | 81 | 81 | 1029 | 2649:44 | 384/807 | 48% | 4/37 | 11% | 249/292 | 85% | 97 | 205 | 302 | 11 | 566 | 108 | 197 | 171 | 1149 | |
8 | Патрик Миллз | 64 | 0 | 353 | 782:44 | 88/195 | 45% | 47/133 | 35% | 36/47 | 77% | 19 | 32 | 51 | 1 | 109 | 27 | 62 | 63 | 212 | |
21 | Фабрицио Оберто | 5 | 0 | 7 | 44:42 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | -2 | |
52 | Грег Оден | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Джоэль Пржибилла | 31 | 9 | 55 | 445:28 | 21/34 | 62% | 0/0 | 0% | 13/23 | 57% | 28 | 93 | 121 | 14 | 13 | 5 | 22 | 63 | 100 | |
7 | Брэндон Рой | 47 | 23 | 573 | 1309:43 | 171/409 | 42% | 38/114 | 33% | 117/138 | 85% | 28 | 93 | 121 | 12 | 129 | 33 | 55 | 76 | 402 | |
9 | Эллиот Уильямс | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Джеррон Коллинс | 5 | 0 | 2 | 24:27 | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -2 | |
3 | Джеральд Уоллес | 23 | 15 | 364 | 820:59 | 107/189 | 57% | 27/80 | 34% | 69/90 | 77% | 39 | 137 | 176 | 15 | 57 | 46 | 52 | 63 | 387 | |
4 | Шон Маркс | 29 | 0 | 45 | 208:28 | 17/42 | 40% | 2/2 | 100% | 5/8 | 63% | 16 | 24 | 40 | 5 | 4 | 3 | 11 | 44 | 14 | |
17 | Крис Джонсон | 10 | 1 | 27 | 106:28 | 7/18 | 39% | 0/0 | 0% | 13/18 | 72% | 11 | 16 | 27 | 6 | 2 | 3 | 8 | 18 | 23 | |
40 | Эрл Бэррон | 2 | 1 | 7 | 37:13 | 3/11 | 27% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
82 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 627 | 627 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 575 | ||||
Всего | 82 | 410 | 7896 | 19805:03 | 2433/5095 | 48% | 518/1503 | 34% | 1476/1835 | 80% | 996 | 2857 | 3853 | 359 | 1736 | 630 | 1070 | 1585 | 7813 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
12 | Ламаркус Олдридж | 81 | 81 | 22 | 39:39 | 9/17 | 51% | 0/0 | 17% | 4/5 | 79% | 3.4 | 5.3 | 8.8 | 1.2 | 2.1 | 1 | 1.9 | 2.7 | 20.3 | |
11 | Люк Бэббитт | 24 | 0 | 2 | 05:43 | 1/2 | 31% | 0/1 | 19% | 0/0 | 33% | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |
88 | Николя Батюм | 80 | 67 | 12 | 31:31 | 3/6 | 54% | 1/4 | 35% | 2/2 | 84% | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1 | 2.4 | 10.6 | |
23 | Маркус Кэмби | 59 | 51 | 5 | 26:06 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1/1 | 61% | 3.1 | 7.2 | 10.3 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 12.3 | |
33 | Данте Каннингем | 56 | 9 | 5 | 19:47 | 2/5 | 44% | 0/0 | 0% | 1/1 | 71% | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 4 | |
5 | Руди Фернандес | 78 | 3 | 9 | 23:21 | 1/3 | 45% | 1/5 | 32% | 2/2 | 86% | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 6.7 | |
1 | Эрмон Джонсон | 38 | 0 | 3 | 07:18 | 1/2 | 46% | 0/0 | 42% | 0/1 | 59% | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.7 | |
2 | Уэсли Мэттьюз | 82 | 69 | 16 | 33:38 | 3/7 | 48% | 2/5 | 41% | 3/4 | 84% | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 0.1 | 2 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 11.1 | |
24 | Андре Миллер | 81 | 81 | 13 | 32:43 | 5/10 | 48% | 0/0 | 11% | 3/4 | 85% | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.1 | 7 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 14.2 | |
8 | Патрик Миллз | 64 | 0 | 6 | 12:14 | 1/3 | 45% | 1/2 | 35% | 1/1 | 77% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1 | 1 | 3.3 | |
21 | Фабрицио Оберто | 5 | 0 | 1 | 08:56 | 1/1 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 50% | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | -0.4 | |
52 | Грег Оден | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Джоэль Пржибилла | 31 | 9 | 2 | 14:22 | 1/1 | 62% | 0/0 | 0% | 0/1 | 57% | 0.9 | 3 | 3.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 2 | 3.2 | |
7 | Брэндон Рой | 47 | 23 | 12 | 27:52 | 4/9 | 42% | 1/2 | 33% | 2/3 | 85% | 0.6 | 2 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 8.6 | |
9 | Эллиот Уильямс | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Джеррон Коллинс | 5 | 0 | 0 | 04:53 | 0/1 | 17% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1 | -0.4 | |
3 | Джеральд Уоллес | 23 | 15 | 16 | 35:42 | 5/8 | 57% | 1/3 | 34% | 3/4 | 77% | 1.7 | 6 | 7.7 | 0.7 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.7 | 16.8 | |
4 | Шон Маркс | 29 | 0 | 2 | 07:11 | 1/1 | 40% | 0/0 | 100% | 0/0 | 63% | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | |
17 | Крис Джонсон | 10 | 1 | 3 | 10:39 | 1/2 | 39% | 0/0 | 0% | 1/2 | 72% | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | |
40 | Эрл Бэррон | 2 | 1 | 4 | 18:37 | 2/6 | 27% | 0/0 | 0% | 1/1 | 50% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 4 | |
82 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 7 | ||||
Всего | 82 | 410 | 96 | 241:32 | 30/62 | 48% | 6/18 | 34% | 18/22 | 80% | 12.1 | 34.8 | 47 | 4.4 | 21.2 | 7.7 | 13 | 19.3 | 95.3 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности