Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные международные
-
Участники
30
06 февраля 2011, воскресенье. 04:30 МСК
Окончен
100 : 113
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
23 | 38 | 16 | ||
|
34 | 28 | 26 | ||
Стадион: Таргет-центр
(Миннеаполис,
США),
15 389 зрителей (75% при вместимости 20 500)
Главный судья: Беннетт Сальваторе
(Стэмфорд, США); Главный судья: Кёртис Блейр
(Ричмонд, Виргиния, США); Главный судья: Дэвид Джонс
(Форт-Уэрт, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Миннесота Тимбервулвз – Денвер Наггетс в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 6 февраля 2011 года запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Таргет-центр.
История личных встреч
Всего игр: 2 (+0=0-2),
мячей: 226:234
30.12.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 113 : 119 | |
19.12.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 115 : 113 |
Последние игры
05.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 111 : 100 | |
03.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 84 : 102 | |
30.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 103 : 87 | |
29.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 108 : 100 | |
27.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 117 : 118 ОТ |
05.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 106 : 113 | |
03.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 109 : 90 | |
01.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 115 : 99 | |
31.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 110 : 99 | |
29.01.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 103 : 117 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс
49
Игры
50
11
Победы
29
38
Поражения
21
5035
Забито
5377
5316
Пропущено
5226
60
Очки
79
Следующий матч
13.03.2025 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс
-
22:32
-
13:32
-
10:46
-
07:13
-
00:55
-
18:51
-
16:36
-
16:10
-
10:18
-
09:21
Составы команд
Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
3 | защ Себастьян Телфэйр | 7 | 16:30 | 3/6 | 0/3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | фор Уэсли Джонсон | 10 | 22:04 | 2/4 | 2/7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
8 | фор Майкл Бизли | 23 | 39:07 | 6/16 | 1/4 | 8/12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 |
10 | защ Джонни Флинн | 11 | 31:30 | 4/8 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
13 | защ Люк Риднур | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | цен Никола Пекович | 1 | 09:31 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
22 | фор Кори Брюэр | 15 | 26:53 | 4/8 | 2/2 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 18 |
31 | цен Дарко Миличич | 10 | 37:09 | 5/9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||
32 | фор Лазар Хэйворд | 3 | 08:53 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | цен Коста Куфос | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | фор Кевин Лав | 18 | 35:41 | 6/11 | 0/3 | 6/7 | 6 | 13 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 |
44 | фор Энтони Толливер | 2 | 12:42 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0:00 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Всего: | 100 | 240:00 | 30/68 | 7/27 | 19/26 | 14 | 38 | 52 | 5 | 23 | 6 | 8 | 20 | 93 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Составы команд
Денвер Наггетс
|
Реализация | Подборы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Время | 2x | 3x | 1x | А | З | В | Б | РП | Пх | Пт | Ф | КП | ||
фор Гэри Форбс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | защ Чонси Биллапс | 21 | 34:41 | 2/3 | 4/6 | 5/5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 35 |
4 | фор Кеньон Мартин | 7 | 22:46 | 3/7 | 0/1 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 |
5 | защ Джей Ар Смит | 14 | 27:24 | 5/7 | 1/4 | 1/1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 |
6 | защ Аррон Аффлало | 22 | 37:40 | 4/5 | 4/6 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 |
7 | фор Эл Харрингтон | 8 | 24:19 | 4/7 | 0/4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
11 | фор Крис Андерсен | 4 | 06:14 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
15 | фор Кармело Энтони | 25 | 36:59 | 7/9 | 2/4 | 5/8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 |
23 | фор Шелден Уильямс | 0 | 04:56 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | ||
25 | защ Энтони Картер | 0 | 13:19 | 0/1 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -5 | |
31 | цен Нене Илариу | 12 | 31:42 | 6/11 | 0/1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11 | |
32 | фор Реналдо Бэлкман | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0:00 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||
Всего: | 113 | 240:00 | 32/52 | 11/27 | 16/22 | 5 | 50 | 55 | 2 | 30 | 4 | 16 | 22 | 124 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Реализация
- 2x — 2-х очковые броски
- 3x — 3-х очковые броски
- 1x — штрафные броски
- Подборы
- А — подборы в атаке
- З — подборы в защите
- В — подборов всего
- Очки — набрано очков
- Время — время на площадке
- Б — блокшоты игрока
- РП — результативные передачи
- Пх — перехваты
- Пт — потери
- Ф — фолы
- КП — коэффициент полезности
Главные тренеры
Главные тренеры
Курт Рэмбис |
Главные тренеры
Джордж Карл |
Личные встречи
19.12.2010 05:00
|
115 : 113 | |
30.12.2010 04:00
|
113 : 119 | |
06.02.2011 04:30
|
100 : 113 | |
10.04.2011 05:00
|
130 : 106 |
НБА
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 82 | 0.756 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.744 |
3 | Майами Хит | 82 | 0.707 |
4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.695 |
5 | Даллас Маверикс | 82 | 0.695 |
6 | Бостон Селтикс | 82 | 0.683 |
7 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.671 |
8 | Орландо Мэджик | 82 | 0.634 |
9 | Денвер Наггетс | 82 | 0.610 |
10 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.585 |
11 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.561 |
12 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.561 |
13 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
14 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.524 |
15 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.512 |
16 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.500 |
17 | Финикс Санз | 82 | 0.488 |
18 | Юта Джаз | 82 | 0.476 |
19 | Индиана Пэйсерс | 82 | 0.451 |
20 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.439 |
21 | Милуоки Бакс | 82 | 0.427 |
22 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.415 |
23 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.390 |
24 | Детройт Пистонс | 82 | 0.366 |
25 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 0.293 |
26 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.293 |
27 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.280 |
28 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.268 |
29 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.232 |
30 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.207 |
Восточная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 82 | 0.756 |
2 | Майами Хит | 82 | 0.707 |
3 | Бостон Селтикс | 82 | 0.683 |
4 | Орландо Мэджик | 82 | 0.634 |
5 | Атланта Хоукс | 82 | 0.537 |
6 | Нью-Йорк Никс | 82 | 0.512 |
7 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 0.500 |
8 | Индиана Пэйсерс | 82 | 0.451 |
9 | Милуоки Бакс | 82 | 0.427 |
10 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 0.415 |
11 | Детройт Пистонс | 82 | 0.366 |
12 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 0.293 |
13 | Вашингтон Уизардс | 82 | 0.280 |
14 | Торонто Рэпторс | 82 | 0.268 |
15 | Кливленд Кавальерс | 82 | 0.232 |
Западная конференция
№ | Команда | И | %В |
---|---|---|---|
1 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 0.744 |
2 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 0.695 |
3 | Даллас Маверикс | 82 | 0.695 |
4 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 0.671 |
5 | Денвер Наггетс | 82 | 0.610 |
6 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 0.585 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 0.561 |
8 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 0.561 |
9 | Хьюстон Рокетс | 82 | 0.524 |
10 | Финикс Санз | 82 | 0.488 |
11 | Юта Джаз | 82 | 0.476 |
12 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 0.439 |
13 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 0.390 |
14 | Сакраменто Кингз | 82 | 0.293 |
15 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 0.207 |
Вперед
Назад
Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
108 : 116 ОТ | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
106 : 103 | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
110 : 86 | ||||
14.04.2011 06:30 |
14.04.2011 06:30
|
110 : 103 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
92 : 74 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
79 : 97 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
97 : 92 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
100 : 93 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
112 : 102 | ||||
14.04.2011 04:00 |
14.04.2011 04:00
|
106 : 110 ОТ |