Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 82 | 41 | 41 | |||
Победы | 36 | 44% | 21 | 51% | 15 | 37% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 46 | 56% | 20 | 49% | 26 | 63% |
Набранные очки | 118 | 72% | 62 | 76% | 56 | 68% |
Забитые мячи | 8874 | 108.22 | 4507 | 109.93 | 4367 | 106.51 |
Пропущенные мячи | 8853 | 107.96 | 4428 | 108 | 4425 | 107.93 |
Разность мячей | 21 | 0.26 | 79 | 1.93 | -58 | -1.41 |
Зрители | 1375338 | 16979 | 671404 | 16376 | 703934 | 17598 |
Подборы в атаке | 824 | 10 | 412 | 10 | 412 | 10 |
Подборы в защите | 2900 | 35.4 | 1451 | 35.4 | 1449 | 35.3 |
Подборов всего | 3724 | 45.4 | 1863 | 45.4 | 1861 | 45.4 |
Блокшоты игрока | 376 | 4.6 | 216 | 5.3 | 160 | 3.9 |
Результативные передачи | 1771 | 21.6 | 895 | 21.8 | 876 | 21.4 |
Перехваты | 559 | 6.8 | 279 | 6.8 | 280 | 6.8 |
Потери | 1007 | 12.3 | 533 | 13 | 474 | 11.6 |
Фолы | 1406 | 17.1 | 707 | 17.2 | 699 | 17 |
Коэффициент полезности | 8428 | 102.8 | 4320 | 105.4 | 4108 | 100.2 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры