Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
44 | Боян Богданович | 13 | 0 | 115 | 263:52 | 20/42 | 48% | 16/45 | 36% | 27/32 | 84% | 10 | 45 | 55 | 1 | 9 | 8 | 17 | 0 | 105 | |
28 | Ян Маинми | 5 | 0 | 14 | 62:35 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 4/11 | 36% | 3 | 8 | 11 | 6 | 6 | 3 | 17 | 0 | 6 | |
13 | Марцин Гортат | 13 | 13 | 105 | 408:34 | 47/93 | 51% | 0/0 | 0% | 11/18 | 61% | 54 | 90 | 144 | 20 | 24 | 17 | 40 | 0 | 188 | |
2 | Джон Уолл | 13 | 13 | 353 | 506:31 | 106/220 | 48% | 21/61 | 34% | 78/93 | 84% | 6 | 43 | 49 | 15 | 134 | 55 | 26 | 0 | 323 | |
7 | Брэндон Дженнингс | 13 | 0 | 37 | 178:13 | 12/24 | 50% | 2/13 | 15% | 7/8 | 88% | 5 | 14 | 19 | 0 | 24 | 8 | 13 | 0 | 37 | |
14 | Джейсон Смит | 13 | 0 | 51 | 156:52 | 16/29 | 55% | 3/10 | 30% | 10/14 | 71% | 10 | 20 | 30 | 8 | 4 | 10 | 30 | 0 | 31 | |
5 | Маркиф Моррис | 13 | 13 | 157 | 373:12 | 45/107 | 42% | 14/38 | 37% | 25/31 | 81% | 17 | 65 | 82 | 17 | 22 | 21 | 46 | 0 | 131 | |
3 | Брэдли Бил | 13 | 13 | 323 | 505:23 | 93/158 | 59% | 29/101 | 29% | 50/61 | 82% | 15 | 29 | 44 | 8 | 35 | 27 | 38 | 0 | 218 | |
31 | Томаш Саторански | 10 | 0 | 8 | 35:51 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
33 | Трэй Бёрк | 3 | 0 | 0 | 19:40 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
22 | Отто Портер | 13 | 13 | 158 | 428:05 | 47/70 | 67% | 11/39 | 28% | 31/35 | 89% | 15 | 74 | 89 | 7 | 23 | 10 | 26 | 0 | 208 | |
1 | Крис Маккалох | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Келли Убре | 12 | 0 | 70 | 184:13 | 15/31 | 48% | 11/30 | 37% | 7/10 | 70% | 9 | 19 | 28 | 5 | 4 | 7 | 38 | 0 | 34 | |
0 | Дануэл Хаус | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Шелдон Макклеллан | 7 | 0 | 14 | 16:51 | 3/3 | 100% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
32 | Дэниел Очефу | 4 | 0 | 0 | 05:07 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
13 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | ||||
Всего | 13 | 65 | 1405 | 3144:59 | 412/795 | 52% | 109/344 | 32% | 254/320 | 79% | 145 | 543 | 688 | 87 | 296 | 170 | 299 | 0 | 1426 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
44 | Боян Богданович | 13 | 0 | 9 | 20:18 | 2/3 | 48% | 1/3 | 36% | 2/2 | 84% | 0.8 | 3.5 | 4.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0 | 8.1 | |
28 | Ян Маинми | 5 | 0 | 3 | 12:31 | 1/2 | 56% | 0/0 | 0% | 1/2 | 36% | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.4 | 0 | 1.2 | |
13 | Марцин Гортат | 13 | 13 | 8 | 31:26 | 4/7 | 51% | 0/0 | 0% | 1/1 | 61% | 4.2 | 6.9 | 11.1 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 0 | 14.5 | |
2 | Джон Уолл | 13 | 13 | 27 | 38:58 | 8/17 | 48% | 2/5 | 34% | 6/7 | 84% | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 1.2 | 10.3 | 4.2 | 2 | 0 | 24.8 | |
7 | Брэндон Дженнингс | 13 | 0 | 3 | 13:43 | 1/2 | 50% | 0/1 | 15% | 1/1 | 88% | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1 | 0 | 2.8 | |
14 | Джейсон Смит | 13 | 0 | 4 | 12:04 | 1/2 | 55% | 0/1 | 30% | 1/1 | 71% | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 0 | 2.4 | |
5 | Маркиф Моррис | 13 | 13 | 12 | 28:42 | 3/8 | 42% | 1/3 | 37% | 2/2 | 81% | 1.3 | 5 | 6.3 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 3.5 | 0 | 10.1 | |
3 | Брэдли Бил | 13 | 13 | 25 | 38:53 | 7/12 | 59% | 2/8 | 29% | 4/5 | 82% | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.6 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 0 | 16.8 | |
31 | Томаш Саторански | 10 | 0 | 1 | 03:35 | 0/1 | 50% | 0/0 | 0% | 0/1 | 40% | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | |
33 | Трэй Бёрк | 3 | 0 | 0 | 06:33 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0 | -0.3 | |
22 | Отто Портер | 13 | 13 | 12 | 32:56 | 4/5 | 67% | 1/3 | 28% | 2/3 | 89% | 1.2 | 5.7 | 6.8 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 2 | 0 | 16 | |
1 | Крис Маккалох | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Келли Убре | 12 | 0 | 6 | 15:21 | 1/3 | 48% | 1/3 | 37% | 1/1 | 70% | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 3.2 | 0 | 2.8 | |
0 | Дануэл Хаус | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Шелдон Макклеллан | 7 | 0 | 2 | 02:24 | 0/0 | 100% | 0/1 | 40% | 0/0 | 100% | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.6 | |
32 | Дэниел Очефу | 4 | 0 | 0 | 01:17 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.5 | |
13 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | ||||
Всего | 13 | 65 | 108 | 241:55 | 32/61 | 52% | 8/26 | 32% | 20/25 | 79% | 11.2 | 41.8 | 52.9 | 6.7 | 22.8 | 13.1 | 23 | 0 | 109.7 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности