Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
27 | Руди Гобер | 80 | 80 | 1117 | 2686:08 | 407/614 | 66% | 0/0 | 0% | 303/464 | 65% | 306 | 713 | 1019 | 210 | 97 | 49 | 139 | 242 | 1743 | |
20 | Гордон Хэйворд | 72 | 72 | 1552 | 2463:17 | 384/762 | 50% | 145/367 | 40% | 349/412 | 85% | 45 | 336 | 381 | 19 | 249 | 72 | 139 | 116 | 1355 | |
6 | Джо Джонсон | 77 | 14 | 703 | 1808:53 | 162/355 | 46% | 106/257 | 41% | 61/75 | 81% | 32 | 208 | 240 | 17 | 141 | 33 | 65 | 90 | 621 | |
33 | Борис Диао | 72 | 33 | 323 | 1241:49 | 123/238 | 52% | 17/73 | 23% | 26/35 | 74% | 46 | 110 | 156 | 9 | 165 | 17 | 81 | 80 | 329 | |
3 | Джордж Хилл | 49 | 49 | 829 | 1544:00 | 195/371 | 53% | 94/234 | 40% | 157/196 | 80% | 23 | 144 | 167 | 11 | 203 | 49 | 85 | 114 | 705 | |
15 | Деррик Фэйворс | 49 | 38 | 468 | 1163:37 | 198/402 | 49% | 3/10 | 30% | 63/105 | 60% | 89 | 209 | 298 | 40 | 54 | 44 | 59 | 100 | 492 | |
2 | Джо Инглс | 81 | 26 | 561 | 1934:57 | 78/169 | 46% | 119/271 | 44% | 48/66 | 73% | 23 | 233 | 256 | 8 | 223 | 94 | 107 | 159 | 615 | |
25 | Рауль Нето | 39 | 0 | 96 | 331:55 | 29/58 | 50% | 10/29 | 34% | 8/9 | 89% | 4 | 24 | 28 | 5 | 31 | 20 | 15 | 46 | 70 | |
10 | Алек Бёркс | 42 | 0 | 283 | 653:04 | 74/172 | 43% | 25/76 | 33% | 60/78 | 77% | 17 | 103 | 120 | 5 | 30 | 18 | 35 | 50 | 204 | |
8 | Шелвин Мэк | 54 | 8 | 416 | 1157:15 | 128/256 | 50% | 36/116 | 31% | 52/74 | 70% | 20 | 106 | 126 | 2 | 148 | 43 | 85 | 94 | 326 | |
24 | Джефф Уити | 52 | 1 | 146 | 428:45 | 55/102 | 54% | 0/1 | 0% | 36/48 | 75% | 52 | 69 | 121 | 32 | 7 | 16 | 15 | 52 | 195 | |
11 | Данте Экзам | 66 | 26 | 410 | 1218:58 | 110/214 | 51% | 44/148 | 30% | 58/73 | 79% | 32 | 102 | 134 | 12 | 110 | 22 | 79 | 144 | 242 | |
5 | Родни Худ | 58 | 54 | 746 | 1568:41 | 157/354 | 44% | 114/304 | 38% | 90/115 | 78% | 16 | 184 | 200 | 11 | 95 | 38 | 64 | 131 | 483 | |
41 | Трей Лайлз | 71 | 4 | 437 | 1141:16 | 94/235 | 40% | 64/202 | 32% | 57/79 | 72% | 47 | 181 | 228 | 20 | 66 | 26 | 63 | 96 | 317 | |
21 | Джоэл Боломбой | 12 | 0 | 22 | 52:32 | 8/12 | 67% | 1/4 | 25% | 3/6 | 50% | 4 | 14 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | |
81 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 618 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | ||||
Всего | 81 | 405 | 8109 | 19395:07 | 2202/4314 | 51% | 778/2092 | 37% | 1371/1835 | 75% | 756 | 3354 | 4110 | 404 | 1621 | 542 | 1033 | 1515 | 8348 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
27 | Руди Гобер | 80 | 80 | 14 | 33:35 | 5/8 | 66% | 0/0 | 0% | 4/6 | 65% | 3.8 | 8.9 | 12.7 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 3 | 21.8 | |
20 | Гордон Хэйворд | 72 | 72 | 22 | 34:13 | 5/11 | 50% | 2/5 | 40% | 5/6 | 85% | 0.6 | 4.7 | 5.3 | 0.3 | 3.5 | 1 | 1.9 | 1.6 | 18.8 | |
6 | Джо Джонсон | 77 | 14 | 9 | 23:30 | 2/5 | 46% | 1/3 | 41% | 1/1 | 81% | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 8.1 | |
33 | Борис Диао | 72 | 33 | 4 | 17:15 | 2/3 | 52% | 0/1 | 23% | 0/0 | 74% | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 4.6 | |
3 | Джордж Хилл | 49 | 49 | 17 | 31:31 | 4/8 | 53% | 2/5 | 40% | 3/4 | 80% | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 0.2 | 4.1 | 1 | 1.7 | 2.3 | 14.4 | |
15 | Деррик Фэйворс | 49 | 38 | 10 | 23:45 | 4/8 | 49% | 0/0 | 30% | 1/2 | 60% | 1.8 | 4.3 | 6.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 2 | 10 | |
2 | Джо Инглс | 81 | 26 | 7 | 23:53 | 1/2 | 46% | 1/3 | 44% | 1/1 | 73% | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 2 | 7.6 | |
25 | Рауль Нето | 39 | 0 | 2 | 08:31 | 1/1 | 50% | 0/1 | 34% | 0/0 | 89% | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | |
10 | Алек Бёркс | 42 | 0 | 7 | 15:33 | 2/4 | 43% | 1/2 | 33% | 1/2 | 77% | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 4.9 | |
8 | Шелвин Мэк | 54 | 8 | 8 | 21:26 | 2/5 | 50% | 1/2 | 31% | 1/1 | 70% | 0.4 | 2 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 6 | |
24 | Джефф Уити | 52 | 1 | 3 | 08:15 | 1/2 | 54% | 0/0 | 0% | 1/1 | 75% | 1 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 3.8 | |
11 | Данте Экзам | 66 | 26 | 6 | 18:28 | 2/3 | 51% | 1/2 | 30% | 1/1 | 79% | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 3.7 | |
5 | Родни Худ | 58 | 54 | 13 | 27:03 | 3/6 | 44% | 2/5 | 38% | 2/2 | 78% | 0.3 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 8.3 | |
41 | Трей Лайлз | 71 | 4 | 6 | 16:04 | 1/3 | 40% | 1/3 | 32% | 1/1 | 72% | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 4.5 | |
21 | Джоэл Боломбой | 12 | 0 | 2 | 04:23 | 1/1 | 67% | 0/0 | 25% | 0/1 | 50% | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.8 | |
81 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | ||||
Всего | 81 | 405 | 100 | 239:27 | 27/53 | 51% | 10/26 | 37% | 17/23 | 75% | 9.3 | 41.4 | 50.7 | 5 | 20 | 6.7 | 12.8 | 18.7 | 103.1 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности