Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Кент Бэйзмор | защитник | 01.07.1989 | 193 | 88 | |
5 | Малькольм Дилэйни | защитник | 11.03.1989 | 191 | 86 | |
13 | Хосе Мануэль Кальдерон Борральо | защитник | 28.09.1981 | 191 | 95 | |
14 | Гэри Нил | защитник | 03.10.1984 | 193 | 95 | |
33 | Ламар Паттерсон | защитник | 12.08.1991 | 196 | 96 | |
25 | Табо Сефолоша | защитник | 02.05.1984 | 201 | 98 | |
52 | Мо Уильямс | защитник | 19.12.1982 | 185 | 86 | |
10 | Тим Хардуэй-младший | защитник | 16.03.1992 | 198 | 93 | |
31 | Майк Мускала | центровой | 01.07.1991 | 211 | 108 | |
22 | Уолтер Тавареш | центровой | 22.03.1992 | 220 | 120 | |
8 | Дуайт Ховард | центровой | 08.12.1985 | 211 | 120 | |
17 | Деннис Шрёдер | разыгрывающий | 15.09.1993 | 185 | 78 | |
34 | Майк Данливи | форвард | 15.09.1980 | 206 | 104 | |
7 | Эрсан Ильясова | форвард | 15.05.1987 | 208 | 106 | |
30 | Райан Келли | форвард | 09.04.1991 | 211 | 104 | |
4 | Пол Миллсэп | форвард | 10.02.1985 | 201 | 113 | |
12 | Торин Принс | форвард | 22.03.1994 | 203 | 100 | |
43 | Крис Натан Хамфрис | форвард | 06.02.1985 | 206 | 107 | |
95 | Деандре Бембри | лёгкий форвард | 04.07.1994 | 198 | 95 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Кайл Корвер | защитник | 17.03.1981 | 201 | 96 | |
11 | Тьяго Сплиттер | центровой | 01.01.1985 | 211 | 109 | |
32 | Майк Скотт | форвард | 16.07.1988 | 203 | 108 |