Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
14 | Джеральд Грин | 74 | 4 | 884 | 1446:12 | 187/391 | 48% | 137/387 | 35% | 99/120 | 83% | 33 | 153 | 186 | 12 | 91 | 42 | 104 | 145 | 491 | |
1 | Эй Джей Прайс | 5 | 0 | 6 | 43:46 | 3/7 | 43% | 0/7 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | -2 | |
32 | Брэндэн Райт | 40 | 7 | 280 | 858:01 | 120/204 | 59% | 0/3 | 0% | 40/60 | 67% | 70 | 124 | 194 | 47 | 23 | 32 | 16 | 54 | 399 | |
2 | Эрик Бледсо | 81 | 81 | 1377 | 2799:35 | 380/775 | 49% | 88/272 | 32% | 353/441 | 80% | 73 | 351 | 424 | 45 | 494 | 127 | 274 | 189 | 1337 | |
1 | Горан Драгич | 52 | 52 | 843 | 1734:46 | 274/493 | 56% | 66/186 | 35% | 97/130 | 75% | 51 | 134 | 185 | 9 | 211 | 50 | 114 | 120 | 692 | |
23 | Маркус Торнтон | 9 | 0 | 32 | 80:30 | 11/21 | 52% | 2/19 | 11% | 4/5 | 80% | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 17 | |
40 | Энтони Толливер | 24 | 0 | 80 | 272:21 | 2/12 | 17% | 24/62 | 39% | 4/6 | 67% | 6 | 38 | 44 | 1 | 10 | 4 | 11 | 20 | 58 | |
30 | Эрл Бэррон | 16 | 1 | 32 | 142:50 | 10/35 | 29% | 2/4 | 50% | 6/12 | 50% | 14 | 14 | 28 | 2 | 5 | 4 | 5 | 26 | 7 | |
8 | Джерел Макнил | 6 | 0 | 9 | 36:20 | 2/9 | 22% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
10 | Зоран Драгич | 6 | 0 | 6 | 13:26 | 2/3 | 67% | 0/5 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
17 | Пи Джей Такер | 78 | 63 | 713 | 2383:27 | 174/344 | 51% | 87/252 | 35% | 104/143 | 73% | 114 | 388 | 502 | 23 | 121 | 107 | 96 | 179 | 817 | |
3 | Брэндон Найт | 10 | 9 | 134 | 322:29 | 25/69 | 36% | 20/62 | 32% | 24/29 | 83% | 2 | 21 | 23 | 1 | 45 | 6 | 20 | 20 | 78 | |
11 | Маркиф Моррис | 82 | 82 | 1258 | 2580:41 | 455/921 | 49% | 57/179 | 32% | 177/232 | 76% | 110 | 396 | 506 | 39 | 191 | 101 | 170 | 245 | 1037 | |
15 | Маркус Моррис | 81 | 35 | 845 | 2045:02 | 219/450 | 49% | 112/313 | 36% | 71/113 | 63% | 73 | 312 | 385 | 16 | 133 | 63 | 73 | 189 | 706 | |
99 | Айзея Томас | 47 | 1 | 714 | 1205:59 | 142/312 | 46% | 82/212 | 39% | 184/211 | 87% | 26 | 83 | 109 | 5 | 176 | 45 | 92 | 106 | 524 | |
43 | Шавлик Рэндольф | 16 | 0 | 17 | 101:20 | 6/21 | 29% | 0/4 | 0% | 5/10 | 50% | 12 | 14 | 26 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 13 | |
22 | Майлз Пламли | 54 | 28 | 233 | 1004:52 | 107/195 | 55% | 0/0 | 0% | 19/38 | 50% | 95 | 179 | 274 | 55 | 27 | 35 | 45 | 99 | 373 | |
25 | Реджи Баллок | 11 | 0 | 4 | 75:17 | 1/9 | 11% | 0/7 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
93 | Тони Митчелл | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Арчи Гудвин | 41 | 2 | 231 | 534:50 | 67/160 | 42% | 12/41 | 29% | 61/83 | 73% | 27 | 47 | 74 | 9 | 44 | 18 | 48 | 55 | 129 | |
21 | Алексей Лень | 69 | 44 | 432 | 1518:01 | 178/350 | 51% | 1/3 | 33% | 73/104 | 70% | 142 | 312 | 454 | 105 | 32 | 34 | 74 | 213 | 565 | |
10 | Сет Карри | 2 | 0 | 0 | 07:48 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
4 | Тайлер Эннис | 8 | 0 | 22 | 58:23 | 7/15 | 47% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 2 | 14 | 0 | 8 | 3 | 22 | |
12 | Ти Джей Уоррен | 40 | 1 | 245 | 614:08 | 108/193 | 56% | 5/21 | 24% | 14/19 | 74% | 41 | 44 | 85 | 9 | 25 | 18 | 27 | 51 | 198 | |
82 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 603 | ||||
Всего | 82 | 410 | 8397 | 19880:04 | 2480/4991 | 50% | 698/2048 | 34% | 1343/1767 | 76% | 897 | 3292 | 4189 | 385 | 1659 | 700 | 1238 | 1745 | 8062 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
14 | Джеральд Грин | 74 | 4 | 12 | 19:33 | 3/5 | 48% | 2/5 | 35% | 1/2 | 83% | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 2 | 6.6 | |
1 | Эй Джей Прайс | 5 | 0 | 1 | 08:45 | 1/1 | 43% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | -0.4 | |
32 | Брэндэн Райт | 40 | 7 | 7 | 21:27 | 3/5 | 59% | 0/0 | 0% | 1/2 | 67% | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 10 | |
2 | Эрик Бледсо | 81 | 81 | 17 | 34:34 | 5/10 | 49% | 1/3 | 32% | 4/5 | 80% | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 0.6 | 6.1 | 1.6 | 3.4 | 2.3 | 16.5 | |
1 | Горан Драгич | 52 | 52 | 16 | 33:22 | 5/9 | 56% | 1/4 | 35% | 2/3 | 75% | 1 | 2.6 | 3.6 | 0.2 | 4.1 | 1 | 2.2 | 2.3 | 13.3 | |
23 | Маркус Торнтон | 9 | 0 | 4 | 08:57 | 1/2 | 52% | 0/2 | 11% | 0/1 | 80% | 0.4 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | |
40 | Энтони Толливер | 24 | 0 | 3 | 11:21 | 0/1 | 17% | 1/3 | 39% | 0/0 | 67% | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | |
30 | Эрл Бэррон | 16 | 1 | 2 | 08:56 | 1/2 | 29% | 0/0 | 50% | 0/1 | 50% | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | |
8 | Джерел Макнил | 6 | 0 | 2 | 06:03 | 0/2 | 22% | 0/0 | 50% | 0/0 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | |
10 | Зоран Драгич | 6 | 0 | 1 | 02:14 | 0/1 | 67% | 0/1 | 0% | 0/1 | 67% | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | |
17 | Пи Джей Такер | 78 | 63 | 9 | 30:33 | 2/4 | 51% | 1/3 | 35% | 1/2 | 73% | 1.5 | 5 | 6.4 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 10.5 | |
3 | Брэндон Найт | 10 | 9 | 13 | 32:15 | 3/7 | 36% | 2/6 | 32% | 2/3 | 83% | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 4.5 | 0.6 | 2 | 2 | 7.8 | |
11 | Маркиф Моррис | 82 | 82 | 15 | 31:28 | 6/11 | 49% | 1/2 | 32% | 2/3 | 76% | 1.3 | 4.8 | 6.2 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 2.1 | 3 | 12.6 | |
15 | Маркус Моррис | 81 | 35 | 10 | 25:15 | 3/6 | 49% | 1/4 | 36% | 1/1 | 63% | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 8.7 | |
99 | Айзея Томас | 47 | 1 | 15 | 25:40 | 3/7 | 46% | 2/5 | 39% | 4/4 | 87% | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 3.7 | 1 | 2 | 2.3 | 11.1 | |
43 | Шавлик Рэндольф | 16 | 0 | 1 | 06:20 | 0/1 | 29% | 0/0 | 0% | 0/1 | 50% | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | |
22 | Майлз Пламли | 54 | 28 | 4 | 18:37 | 2/4 | 55% | 0/0 | 0% | 0/1 | 50% | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 6.9 | |
25 | Реджи Баллок | 11 | 0 | 0 | 06:51 | 0/1 | 11% | 0/1 | 0% | 0/0 | 50% | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | |
93 | Тони Митчелл | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Арчи Гудвин | 41 | 2 | 6 | 13:03 | 2/4 | 42% | 0/1 | 29% | 1/2 | 73% | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | |
21 | Алексей Лень | 69 | 44 | 6 | 22:00 | 3/5 | 51% | 0/0 | 33% | 1/2 | 70% | 2.1 | 4.5 | 6.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 3.1 | 8.2 | |
10 | Сет Карри | 2 | 0 | 0 | 03:54 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
4 | Тайлер Эннис | 8 | 0 | 3 | 07:18 | 1/2 | 47% | 0/1 | 33% | 0/0 | 100% | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 0 | 1 | 0.4 | 2.8 | |
12 | Ти Джей Уоррен | 40 | 1 | 6 | 15:21 | 3/5 | 56% | 0/1 | 24% | 0/0 | 74% | 1 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 5 | |
82 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 7.4 | ||||
Всего | 82 | 410 | 102 | 242:26 | 30/61 | 50% | 9/25 | 34% | 16/22 | 76% | 10.9 | 40.1 | 51.1 | 4.7 | 20.2 | 8.5 | 15.1 | 21.3 | 98.3 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности