Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
11 Андрия Жижич 10 3 8 48:50 4/9 44% 0/0 0% 0/0 0% 4 9 13 0 4 0 3 12 4 9
21 Софоклис Схорцанитис 29 20 278 411:00 111/181 61% 0/0 0% 56/97 58% 31 44 75 9 32 21 66 95 108 251
10 Гай Пнини 27 20 152 496:50 12/26 46% 38/92 41% 14/24 58% 8 40 48 2 48 11 17 47 23 142
13 Дэвид Блю 30 6 302 744:51 41/85 48% 63/155 41% 31/38 82% 25 72 97 0 31 18 26 65 35 249
14 Бен Ави Альберт Алтит 3 0 0 05:15 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
8 Джо Инглс 30 13 193 685:59 40/74 54% 30/73 41% 23/33 70% 13 78 91 2 88 23 38 56 62 278
23 Юваль Наими 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Йогев Охайон 27 23 154 550:33 43/91 47% 18/47 38% 14/19 74% 5 50 55 3 89 21 36 57 44 191
4 Тайриз Райс 30 5 286 618:56 70/167 42% 26/68 38% 68/80 85% 5 59 64 2 95 18 35 66 94 307
6 Девин Смит 28 27 276 782:58 65/114 57% 39/95 41% 29/34 85% 33 124 157 15 29 16 30 83 40 310
5 Шон Джеймс 10 5 98 174:45 42/62 68% 1/1 100% 11/18 61% 13 20 33 13 13 7 6 27 19 123
9 Алекс Тайус 27 2 208 489:30 94/130 72% 0/1 0% 20/38 53% 54 82 136 29 7 8 17 50 35 301
15 Силвен Ландесберг 19 0 61 161:20 17/31 55% 4/15 27% 15/19 79% 5 18 23 0 3 4 10 16 15 51
7 Рики Хикман 30 26 366 861:46 91/182 50% 30/93 32% 94/125 75% 11 67 78 2 82 24 53 73 125 366
31 Джейк Коэн 4 0 2 15:27 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
22 Арад Харари 1 0 0 02:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
30 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 36 55 91 0 0 0 12 1 0 78
Всего 30 150 2384 6050:00 631/1158 54% 249/640 39% 375/525 71% 244 718 962 78 523 172 350 650 604 2655
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
11 Андрия Жижич 10 3 1 04:53 0/1 44% 0/0 0% 0/0 0% 0.4 0.9 1.3 0 0.4 0 0.3 1.2 0.4 0.9
21 Софоклис Схорцанитис 29 20 10 14:10 4/6 61% 0/0 0% 2/3 58% 1.1 1.5 2.6 0.3 1.1 0.7 2.3 3.3 3.7 8.7
10 Гай Пнини 27 20 6 18:24 0/1 46% 1/3 41% 1/1 58% 0.3 1.5 1.8 0.1 1.8 0.4 0.6 1.7 0.9 5.3
13 Дэвид Блю 30 6 10 24:50 1/3 48% 2/5 41% 1/1 82% 0.8 2.4 3.2 0 1 0.6 0.9 2.2 1.2 8.3
14 Бен Ави Альберт Алтит 3 0 0 01:45 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 0 -0.3
8 Джо Инглс 30 13 6 22:52 1/2 54% 1/2 41% 1/1 70% 0.4 2.6 3 0.1 2.9 0.8 1.3 1.9 2.1 9.3
23 Юваль Наими 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Йогев Охайон 27 23 6 20:23 2/3 47% 1/2 38% 1/1 74% 0.2 1.9 2 0.1 3.3 0.8 1.3 2.1 1.6 7.1
4 Тайриз Райс 30 5 10 20:38 2/6 42% 1/2 38% 2/3 85% 0.2 2 2.1 0.1 3.2 0.6 1.2 2.2 3.1 10.2
6 Девин Смит 28 27 10 27:58 2/4 57% 1/3 41% 1/1 85% 1.2 4.4 5.6 0.5 1 0.6 1.1 3 1.4 11.1
5 Шон Джеймс 10 5 10 17:29 4/6 68% 0/0 100% 1/2 61% 1.3 2 3.3 1.3 1.3 0.7 0.6 2.7 1.9 12.3
9 Алекс Тайус 27 2 8 18:08 3/5 72% 0/0 0% 1/1 53% 2 3 5 1.1 0.3 0.3 0.6 1.9 1.3 11.1
15 Силвен Ландесберг 19 0 3 08:29 1/2 55% 0/1 27% 1/1 79% 0.3 0.9 1.2 0 0.2 0.2 0.5 0.8 0.8 2.7
7 Рики Хикман 30 26 12 28:44 3/6 50% 1/3 32% 3/4 75% 0.4 2.2 2.6 0.1 2.7 0.8 1.8 2.4 4.2 12.2
31 Джейк Коэн 4 0 1 03:52 0/1 20% 0/0 0% 0/0 0% 0.3 0 0.3 0 0.3 0.3 0 0.3 0 0
22 Арад Харари 1 0 0 02:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
30 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1.2 1.8 3 0 0 0 0.4 0 0 2.6
Всего 30 150 79 201:40 21/39 54% 8/21 39% 13/18 71% 8.1 23.9 32.1 2.6 17.4 5.7 11.7 21.7 20.1 88.5
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности