Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
12 Эрнест Бремер 9 3 13 114:46 0/11 0% 2/13 15% 7/8 88% 1 7 8 1 13 3 7 8 6 6
9 Бариш Эрмиш 21 1 58 245:04 21/32 66% 4/16 25% 4/11 36% 6 15 21 2 30 11 22 39 16 47
4 Бо Маккалебб 23 20 300 634:25 100/184 54% 13/51 25% 61/72 85% 25 38 63 0 55 44 36 41 72 324
24 Майк Батист 23 16 125 364:15 48/94 51% 6/18 33% 11/14 79% 18 45 63 2 7 13 17 47 22 107
10 Ромэйн Сато 23 23 169 620:39 45/103 44% 15/44 34% 34/42 81% 37 59 96 3 31 15 21 60 54 192
11 Урош Трипкович 7 1 30 75:51 3/12 25% 6/14 43% 6/6 100% 1 4 5 0 5 3 10 11 5 10
44 Боян Богданович 21 16 334 593:17 77/143 54% 34/84 40% 78/93 84% 13 32 45 11 25 12 21 39 102 338
7 Омер Онан 21 7 126 408:06 24/48 50% 20/56 36% 18/26 69% 3 21 24 0 18 5 18 49 34 72
14 Кайя Пекер 13 2 61 191:29 27/47 57% 0/0 0% 7/14 50% 11 26 37 3 2 6 11 29 18 60
21 Огюз Саваш 23 11 122 313:52 51/89 57% 0/3 0% 20/29 69% 23 30 53 7 9 6 27 58 36 98
23 Максим Мутаф 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Эмир Прелджич 22 4 178 494:20 46/79 58% 12/36 33% 50/71 70% 9 37 46 2 76 13 41 26 66 236
13 Дэвид Андерсен 23 15 169 463:48 53/116 46% 13/38 34% 24/30 80% 15 78 93 3 10 10 34 51 52 158
41 Илкан Караман 22 1 97 280:08 33/60 55% 7/25 28% 10/20 50% 15 39 54 10 8 12 17 34 19 94
22 Метеджан Бирсен 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Мехмет Санлы 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 42 43 85 0 0 0 10 0 0 75
Всего 24 120 1782 4800:00 528/1018 52% 132/398 33% 330/436 76% 219 474 693 44 289 153 292 492 502 1817
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
12 Эрнест Бремер 9 3 1 12:45 0/1 0% 0/1 15% 1/1 88% 0.1 0.8 0.9 0.1 1.4 0.3 0.8 0.9 0.7 0.7
9 Бариш Эрмиш 21 1 3 11:40 1/2 66% 0/1 25% 0/1 36% 0.3 0.7 1 0.1 1.4 0.5 1 1.9 0.8 2.2
4 Бо Маккалебб 23 20 13 27:35 4/8 54% 1/2 25% 3/3 85% 1.1 1.7 2.7 0 2.4 1.9 1.6 1.8 3.1 14.1
24 Майк Батист 23 16 5 15:50 2/4 51% 0/1 33% 0/1 79% 0.8 2 2.7 0.1 0.3 0.6 0.7 2 1 4.7
10 Ромэйн Сато 23 23 7 26:59 2/4 44% 1/2 34% 1/2 81% 1.6 2.6 4.2 0.1 1.3 0.7 0.9 2.6 2.3 8.3
11 Урош Трипкович 7 1 4 10:50 0/2 25% 1/2 43% 1/1 100% 0.1 0.6 0.7 0 0.7 0.4 1.4 1.6 0.7 1.4
44 Боян Богданович 21 16 16 28:15 4/7 54% 2/4 40% 4/4 84% 0.6 1.5 2.1 0.5 1.2 0.6 1 1.9 4.9 16.1
7 Омер Онан 21 7 6 19:26 1/2 50% 1/3 36% 1/1 69% 0.1 1 1.1 0 0.9 0.2 0.9 2.3 1.6 3.4
14 Кайя Пекер 13 2 5 14:44 2/4 57% 0/0 0% 1/1 50% 0.8 2 2.8 0.2 0.2 0.5 0.8 2.2 1.4 4.6
21 Огюз Саваш 23 11 5 13:39 2/4 57% 0/0 0% 1/1 69% 1 1.3 2.3 0.3 0.4 0.3 1.2 2.5 1.6 4.3
23 Максим Мутаф 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Эмир Прелджич 22 4 8 22:28 2/4 58% 1/2 33% 2/3 70% 0.4 1.7 2.1 0.1 3.5 0.6 1.9 1.2 3 10.7
13 Дэвид Андерсен 23 15 7 20:10 2/5 46% 1/2 34% 1/1 80% 0.7 3.4 4 0.1 0.4 0.4 1.5 2.2 2.3 6.9
41 Илкан Караман 22 1 4 12:44 2/3 55% 0/1 28% 0/1 50% 0.7 1.8 2.5 0.5 0.4 0.5 0.8 1.5 0.9 4.3
22 Метеджан Бирсен 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Мехмет Санлы 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1.8 1.8 3.5 0 0 0 0.4 0 0 3.1
Всего 24 120 74 200:00 22/42 52% 6/17 33% 14/18 76% 9.1 19.8 28.9 1.8 12 6.4 12.2 20.5 20.9 75.7
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности