Игрок
Команда
Амплуа
Среднее
Сумма
Максимум
Игры
1 США Дэйн Уоттс Ратиофарм Ульм форвард 3.0 3 3 1
2 США Седрик Бэнкс Элан Шалон защитник 3.0 3 3 1
3 Сербия Душан Катнич Теленет Остенде защитник 2.0 2 2 1
4 Словения Драгиша Дробняк Теленет Остенде форвард 2.0 2 2 1
5 Германия Даниэль Тайс Ратиофарм Ульм форвард 2.0 2 2 1
6 США Чак Эйдсон УНИКС форвард 2.0 4 3 2
7 Греция Костас Каймакоглу УНИКС форвард 2.0 4 3 2
8 США Ибрахим Джаабер Жальгирис защитник 1.9 27 4 14
9 Северная Македония Бо Маккалебб Фенербахче-Улкер защитник 1.9 44 5 23
10 США Рикки Минард Бешикташ защитник 1.8 11 3 6
11 США Джамон Лукас Эфес Пилсен защитник 1.8 51 4 29
12 США Камерон Лонг Ле-Ман защитник 1.7 5 2 3
13 Россия Виктор Хряпа ЦСКА форвард 1.7 44 4 26
14 Сербия Владимир Лучич Партизан форвард 1.6 16 3 10
15 США Маркес Грин Цедевита защитник 1.6 16 3 10
16 Испания Руди Фернандес Реал М защитник 1.6 42 4 27
17 Греция Димитрис Диамантидис Панатинаикос защитник 1.4 38 5 27
18 Грузия США Рики Хикман Маккаби Т-А защитник 1.4 39 5 27
19 Франция Шарль Кауди Ле-Ман защитник 1.3 4 3 3
20 США Блэйк Шильб Элан Шалон форвард 1.3 13 4 10
21 Черногория США Омар Кук Олимпия Милан / Каха Лабораль защитник 1.3 35 3 28
22 США Джеремайя Мэсси Брозе Бамберг форвард 1.2 6 3 5
23 Финляндия Сасу Салин Олимпия форвард 1.2 11 4 9
24 Литва Реналдас Сейбутис Летувос Ритас форвард 1.2 12 3 10
25 Болгария Эрл Каллоуэй Уникаха защитник 1.2 28 3 23
26 США Брион Раш Элан Шалон защитник 1.1 10 4 9
27 Польша Лукаш Кошарек Ассеко Проком защитник 1.1 11 3 10
28 США Шелден Уильямс Элан Шалон центровой 1.1 11 3 10
29 Латвия Давис Бертанс Партизан форвард 1.1 11 2 10
30 США Дрю Гордон Партизан защитник 1.1 11 3 10
31 Грузия Манучар Маркоишвили Канту защитник 1.1 14 3 13
32 США Кёртис Джерреллс Бешикташ защитник 1.1 19 3 17
33 США Пит Микель Барселона форвард 1.1 21 3 20
34 Хорватия Зоран Планинич Химки защитник 1.1 25 4 22
35 США Дэвид Логан Маккаби Т-А защитник 1.1 30 3 27
36 Литва Дарюс Сонгайла Донецк форвард 1.0 1 1 1
37 Германия Филипп Шветхельм Ратиофарм Ульм форвард 1.0 1 1 1
38 Болгария Божидар Аврамов Лукойл Академик защитник 1.0 1 1 1
39 Швеция Томас Массамба Лукойл Академик защитник 1.0 1 1 1
40 США Девин Грин Лукойл Академик форвард 1.0 1 1 1
41 США Мэттью Лойески Теленет Остенде защитник 1.0 1 1 1
42 США Дэррил Уоткинс Лукойл Академик центровой 1.0 1 1 1
43 США Лэнс Джетер Ратиофарм Ульм защитник 1.0 1 1 1
44 Россия Пётр Самойленко УНИКС защитник 1.0 2 1 2
45 Черногория Мильян Павкович Нимбурк защитник 1.0 2 1 2
46 Чехия Войтех Грубан Нимбурк форвард 1.0 2 1 2
47 США Майк Тэйлор Нимбурк защитник 1.0 2 2 2
48 США Тэйлор Рочести Каха Лабораль защитник 1.0 4 2 4
49 Хорватия Леон Радошевич Летувос Ритас форвард 1.0 10 4 10
50 Польша Матеуш Понитка Ассеко Проком защитник 1.0 10 3 10
51 США Джекел Фостер Альба защитник 1.0 14 4 14
52 Италия США Дэниэл Хэкетт Монтепаски защитник 1.0 23 2 22
53 Босния и Герцеговина Нихад Джедович Альба защитник 1.0 24 4 23
54 Россия Виталий Фридзон Химки защитник 1.0 24 5 24
55 Сербия Неманья Бьелица Каха Лабораль форвард 1.0 25 3 26
56 Израиль Йогев Охайон Маккаби Т-А защитник 1.0 28 3 27
57 Сербия Душко Саванович Эфес Пилсен форвард 1.0 30 2 29
58 Сербия Милош Теодосич ЦСКА защитник 1.0 29 4 30
59 США Кит Лэнгфорд Олимпия Милан защитник 0.9 9 3 10
60 Сербия Драган Милосавлевич Партизан защитник 0.9 9 2 10
61 Греция Вангелис Манцарис Олимпиакос защитник 0.9 13 3 15
62 Хорватия США Оливер Лафайетт Жальгирис защитник 0.9 20 4 23
63 США Пол Дэвис Химки центровой 0.9 20 3 23
64 США Зак Морли Альба форвард 0.9 22 3 24
65 США Шон Джеймс Маккаби Т-А центровой 0.9 25 2 27
66 США Маркус Слотер Реал М форвард 0.9 27 5 29
67 Греция Вассилис Спанулис Олимпиакос защитник 0.9 27 3 31
68 Греция Костас Папаниколау Олимпиакос форвард 0.9 27 3 31
69 Словения Лука Рупник Олимпия защитник 0.8 3 1 4
70 США Дональд Макграт Жальгирис защитник 0.8 5 2 6
71 Сербия Деян Мюсли Партизан форвард 0.8 8 4 10
72 Сербия Неманья Недович Летувос Ритас форвард 0.8 8 3 10
73 США Брэйси Райт Цедевита защитник 0.8 8 2 10
74 США Дэниэл Юинг Бешикташ защитник 0.8 9 2 11
75 Литва Паулюс Янкунас Жальгирис лёгкий форвард 0.8 13 2 17
76 Турция Муратчан Гюлер Бешикташ защитник 0.8 15 2 20
77 Словения Гашпер Видмар Бешикташ центровой 0.8 18 4 22
78 Литва Римантас Каукенас Жальгирис защитник 0.8 20 3 24
79 США Кей Си Риверс Химки защитник 0.8 18 2 24
80 Словения Саша Вуячич Эфес Пилсен защитник 0.8 18 3 24
81 США Сонни Уимз ЦСКА форвард 0.8 22 3 28
82 Литва Йонас Мачюлис Панатинаикос форвард 0.8 23 3 29
83 США Джордан Фармар Эфес Пилсен защитник 0.8 22 4 29
84 Бразилия Жоао-Пауло Батиста Ле-Ман центровой 0.7 2 1 3
85 США Халид Эль-Амин Ле-Ман защитник 0.7 2 1 3
86 США Джой Дорси Олимпиакос центровой 0.7 2 2 3
87 США Марселиус Кемп Монтепаски защитник 0.7 2 1 3
88 США Виктор Катберт Ле-Ман форвард 0.7 2 2 3
89 Чехия Давид Йелинек Каха Лабораль защитник 0.7 4 3 6
90 Сербия Богдан Богданович Партизан защитник 0.7 4 3 6
91 США Дорон Перкинс Донецк / Олимпиакос защитник 0.7 4 3 6
92 Греция Яннис Бурусис Олимпия Милан центровой 0.7 6 2 9
93 США Малик Хейрстон Олимпия Милан форвард 0.7 7 2 10
94 Хорватия Лукша Андрич Цедевита центровой 0.7 7 2 10
95 Болгария Деян Иванов Летувос Ритас центровой 0.7 7 2 10
96 Словения Клемен Препелич Олимпия защитник 0.7 7 2 10
97 Бельгия Жонатан Табу Канту защитник 0.7 9 2 13
98 Сербия Зоран Эрцег ЦСКА форвард 0.7 11 3 15
99 США Брэд Олсон Каха Лабораль защитник 0.7 10 2 15
100 США Деррик Байарс Альба форвард 0.7 12 3 18
101 Хорватия Марко Попович Жальгирис защитник 0.7 15 2 21
102 Литва Дариуш Лавринович Жальгирис центровой 0.7 14 3 21
103 Словения Зоран Драгич Уникаха защитник 0.7 15 3 22
104 Испания Чеми Уртасун Уникаха защитник 0.7 16 3 22
105 Израиль Лиор Элияху Маккаби Т-А форвард 0.7 17 3 23
106 Словакия Антон Гавел Брозе Бамберг защитник 0.7 16 2 23
107 ЦАР Ромэйн Сато Фенербахче-Улкер форвард 0.7 15 3 23
108 Кот-д'Ивуар Деон Томпсон Альба форвард 0.7 17 3 23
109 Германия Майк Цирбес Брозе Бамберг центровой 0.7 15 3 23
110 США Дэвид Мосс Монтепаски форвард 0.7 17 2 24
111 Хорватия Дамир Маркота Бешикташ центровой 0.7 16 4 24
112 США Патрик Кристофер Бешикташ защитник 0.7 16 5 24
113 Эстония Кристиан Кангур Монтепаски форвард 0.7 16 3 24
114 США Девин Смит Маккаби Т-А защитник 0.7 18 3 25
115 Хорватия Донтэй Дрэйпер Реал М защитник 0.7 18 5 26
116 США Джош Шипп Эфес Пилсен защитник 0.7 18 2 26
117 Франция Фабьен Козёр Каха Лабораль защитник 0.7 19 2 28
118 Франция Томас Эртель Каха Лабораль защитник 0.7 20 3 28
119 Испания Черногория Никола Миротич Реал М форвард 0.7 20 2 29
120 Испания Серхио Родригес Реал М защитник 0.7 20 3 29
121 США Джеймс Гист Уникаха / Панатинаикос форвард 0.7 19 2 29
122 Хорватия Анте Томич Барселона центровой 0.7 21 3 30
123 США Си Джей Уоллес Барселона форвард 0.7 23 3 31
124 США Кайл Хайнс Олимпиакос форвард 0.7 21 2 31
125 Литва Симас Бутерлявичюс Летувос Ритас форвард 0.6 3 2 5
126 США Джерри Смит Канту защитник 0.6 4 2 7
127 США Фрэнк Робинсон Ассеко Проком форвард 0.6 4 2 7
128 Латвия Янис Блумс Летувос Ритас защитник 0.6 5 1 9
129 США Ричард Хендрикс Олимпия Милан форвард 0.6 6 2 10
130 Греция Антониос Фоцис Олимпия Милан форвард 0.6 6 2 10
131 Литва Степонас Бабраускас Летувос Ритас защитник 0.6 6 2 10
132 Франция Стид Шикамбу Элан Шалон защитник 0.6 6 2 10
133 Франция Джордан Абуду Элан Шалон защитник 0.6 6 3 10
134 Испания Серхи Видаль Уникаха защитник 0.6 10 2 18
135 Хорватия Боян Богданович Фенербахче-Улкер форвард 0.6 12 3 21
136 США Мэтт Дженнинг Монтепаски защитник 0.6 13 3 21
137 Словения Эмир Прелджич Фенербахче-Улкер форвард 0.6 13 2 22
138 США Джеймс Огастин Химки форвард 0.6 14 3 22
139 США Майк Батист Фенербахче-Улкер форвард 0.6 13 3 23
140 США Дешон Вуд Альба защитник 0.6 14 3 23
141 США Маркус Уильямс Уникаха защитник 0.6 15 2 24
142 Россия Сергей Моня Химки защитник 0.6 15 3 24
143 Германия Карстен Тадда Брозе Бамберг защитник 0.6 14 2 24
144 Испания Серхио Льюль Реал М защитник 0.6 16 2 27
145 Польша Швеция Мацей Лампе Каха Лабораль центровой 0.6 16 2 28
146 Турция Семих Эрден Эфес Пилсен центровой 0.6 16 2 29
147 Греция Майкл Брамос Панатинаикос форвард 0.6 17 3 29
148 США Джейси Кэрролл Реал М защитник 0.6 18 2 29
149 Испания Виктор Сада Барселона защитник 0.6 17 2 30
150 Сербия Владимир Мицов ЦСКА защитник 0.6 18 3 30
151 Бразилия Марселиньо Уэртас Барселона защитник 0.6 19 3 31
152 США Террелл Лайдэй УНИКС защитник 0.5 1 1 2
153 Чехия Радек Нечас Нимбурк форвард 0.5 1 1 2
154 Турция Биркан Батюк Эфес Пилсен форвард 0.5 1 1 2
155 США Майр Четмэн УНИКС защитник 0.5 1 1 2
156 США Эдриан Абрамс Нимбурк защитник 0.5 1 1 2
157 Хорватия Марио Хезонья Барселона форвард 0.5 1 1 2
158 Италия Авуду Абасс Канту форвард 0.5 2 1 4
159 Польша Кшиштоф Рожик Ассеко Проком форвард 0.5 2 1 4
160 США Мэттью Уолш Брозе Бамберг защитник 0.5 3 1 6
161 Франция Микаэль Желабаль Цедевита форвард 0.5 5 2 10
162 Австрия Словения Рашид Махалбашич Ассеко Проком центровой 0.5 5 2 10
163 Австралия Арон Бэйнс Олимпия центровой 0.5 5 1 10
164 Литва Миндаугас Кателинас Летувос Ритас форвард 0.5 5 1 10
165 Франция Мишель Жан-Батист Адольф Элан Шалон центровой 0.5 5 2 10
166 США Джерел Блессингейм Ассеко Проком защитник 0.5 5 2 10
167 Словения Яка Блажич Олимпия защитник 0.5 5 2 10
168 Турция Кайя Пекер Фенербахче-Улкер центровой 0.5 6 2 13
169 Австрия Маарти Льюнен Канту форвард 0.5 6 2 13
170 США Джефф Брукс Канту форвард 0.5 7 2 13
171 США Дионте Кристмас ЦСКА форвард 0.5 6 2 13
172 Греция Теодорос Папалукас ЦСКА защитник 0.5 8 3 17
173 США Треммел Дарден Жальгирис защитник 0.5 10 2 20
174 Турция Бариш Эрмиш Фенербахче-Улкер защитник 0.5 11 2 21
175 США Рэндал Фалкер Бешикташ форвард 0.5 11 3 21
176 Турция Синан Гюлер Эфес Пилсен защитник 0.5 12 4 22
177 Турция Илкан Караман Фенербахче-Улкер форвард 0.5 12 2 22
178 Испания Хавьер Рабаседа Барселона форвард 0.5 12 2 22
179 Литва Миндаугас Кузминскас Жальгирис центровой 0.5 11 2 23
180 Словения Боштьян Нахбар Брозе Бамберг форвард 0.5 12 2 23
181 Хорватия Марио Делаш Жальгирис форвард 0.5 12 2 23
182 США Бобби Браун Монтепаски защитник 0.5 11 3 24
183 Литва Кшиштоф Лавринович Жальгирис центровой 0.5 11 3 24
184 США Ник Канер-Медли Маккаби Т-А форвард 0.5 13 2 24
185 Черногория Сербия Милко Бьелица Каха Лабораль форвард 0.5 13 3 27
186 Испания Фернандо Сан Эметерио Каха Лабораль защитник 0.5 15 3 28
187 Хорватия Роко Укич Панатинаикос форвард 0.5 15 3 28
188 Аргентина Андрес Ночиони Каха Лабораль форвард 0.5 14 1 28
189 Турция Керем Гонлум Эфес Пилсен форвард 0.5 15 2 29
190 Испания Фелипе Рейес Реал М центровой 0.5 14 2 29
191 США Аарон Джексон ЦСКА защитник 0.5 15 2 30
192 Греция Стратос Перпероглу Олимпиакос форвард 0.5 14 2 31
193 Босния и Герцеговина Неманья Гордич Партизан защитник 0.4 2 1 5
194 Словения Ян Мочник Олимпия защитник 0.4 2 1 5
195 Сербия Урош Трипкович Фенербахче-Улкер защитник 0.4 3 1 7
196 Литва Артурас Йомантас Летувос Ритас форвард 0.4 3 2 7
197 Швейцария Клинт Капела Элан Шалон форвард 0.4 3 1 7
198 Черногория Владимир Дашич Бешикташ форвард 0.4 3 2 8
199 Турция Догюш Балбай Эфес Пилсен защитник 0.4 3 2 8
200 Хорватия Марио Касун Монтепаски центровой 0.4 3 2 8
201 Италия Алессандро Джентиле Олимпия Милан защитник 0.4 3 2 8
202 Литва Дейвидас Дулкис Летувос Ритас защитник 0.4 4 2 9
203 Северная Македония Владо Илиевски Цедевита защитник 0.4 4 1 10
204 Италия Пьетро Арадори Канту защитник 0.4 4 1 11
205 Испания Алекс Абринес Барселона форвард 0.4 6 2 15
206 Россия Андрей Воронцевич ЦСКА форвард 0.4 7 2 16
207 Сербия Александар Рашич Монтепаски защитник 0.4 7 2 16
208 США Серджерио Гипсон Брозе Бамберг защитник 0.4 6 4 16
209 Россия Антон Понкрашов ЦСКА защитник 0.4 6 2 17
210 Италия Бенджамин Эзе Монтепаски центровой 0.4 6 1 17
211 США Джон Голдсберри Брозе Бамберг защитник 0.4 8 2 18
212 США Маркус Бэнкс Панатинаикос защитник 0.4 9 2 21
213 Хорватия Крунослав Симон Уникаха форвард 0.4 9 2 22
214 Австралия Дэвид Андерсен Фенербахче-Улкер центровой 0.4 10 2 23
215 Грузия Виктор Саникидзе Монтепаски форвард 0.4 9 2 24
216 Испания Фран Васкес Уникаха центровой 0.4 10 2 24
217 Турция Керим Тунчери Эфес Пилсен защитник 0.4 10 2 25
218 Греция Константинос Царцарис Панатинаикос форвард 0.4 10 2 28
219 Габон Стефан Ласме Панатинаикос форвард 0.4 12 2 28
220 Австралия Джо Инглс Барселона форвард 0.4 12 2 29
221 Россия Александр Каун ЦСКА центровой 0.4 12 2 30
222 США Эйси Лоу Олимпиакос защитник 0.4 11 3 30
223 Греция Костас Слукас Олимпиакос защитник 0.4 13 3 30
224 Северная Македония Перо Антич Олимпиакос центровой 0.4 11 2 31
225 Франция Анри Кауди Ле-Ман защитник 0.3 1 1 3
226 Франция Дуня Исса Ле-Ман форвард 0.3 1 1 3
227 Хорватия Марко Томас Цедевита центровой 0.3 1 1 4
228 Уругвай Эстебан Батиста Эфес Пилсен центровой 0.3 1 1 4
229 Хорватия Марко Чар Цедевита защитник 0.3 1 1 4
230 США Тори Томас Партизан защитник 0.3 1 1 4
231 Сербия Данило Анджушич Партизан защитник 0.3 2 1 7
232 США Дилан Пейдж Олимпия форвард 0.3 2 1 7
233 Франция Николя Лан Элан Шалон защитник 0.3 2 1 8
234 США Дэвид Чиотти Олимпия Милан форвард 0.3 2 1 8
235 Босния и Герцеговина Эрнест Бремер Фенербахче-Улкер защитник 0.3 3 1 9
236 Франция Лео Вестерманн Партизан защитник 0.3 3 1 9
237 Сербия Вуле Авдалович Альба защитник 0.3 3 1 9
238 Хорватия Рок Стипчевич Олимпия Милан защитник 0.3 3 1 9
239 Болгария Илиан Евтимов Элан Шалон форвард 0.3 3 2 9
240 США Александр Акер Ассеко Проком форвард 0.3 3 2 9
241 Хорватия Миро Билан Цедевита центровой 0.3 3 1 9
242 США Дервин Китчен Панатинаикос защитник 0.3 3 1 9
243 Турция Барыш Херсек Бешикташ форвард 0.3 3 2 10
244 Литва Мартинас Поцюс Реал М форвард 0.3 3 1 12
245 Австралия Мэтт Нильсен Химки форвард 0.3 4 1 15
246 Австралия Эндрю Огилви Брозе Бамберг форвард 0.3 5 1 15
247 США Малкольм Томас Маккаби Т-А форвард 0.3 5 1 15
248 Австрия Бенджамин Ортнер Монтепаски центровой 0.3 5 3 16
249 Хорватия Дарко Планинич Маккаби Т-А центровой 0.3 5 2 16
250 Турция Фикрет Акын Бешикташ защитник 0.3 5 2 17
251 Италия Томас Ресс Монтепаски центровой 0.3 6 2 19
252 Черногория Марко Тодорович Барселона форвард 0.3 5 1 19
253 США Энди Панко Панатинаикос / Уникаха форвард 0.3 6 2 21
254 Израиль Гай Пнини Маккаби Т-А форвард 0.3 8 2 23
255 Турция Огюз Саваш Фенербахче-Улкер центровой 0.3 6 2 23
256 США Шаррод Форд Брозе Бамберг форвард 0.3 7 2 23
257 Хорватия Крешимир Лончар Химки центровой 0.3 7 2 24
258 США Кейси Джейкобсен Брозе Бамберг защитник 0.3 7 2 24
259 Хорватия Лука Зорич Уникаха центровой 0.3 8 2 24
260 Австрия Силвен Ландесберг Маккаби Т-А форвард 0.3 6 2 24
261 Греция Софоклис Схорцанитис Панатинаикос центровой 0.3 7 2 26
262 Испания Хуан Карлос Наварро Барселона защитник 0.3 7 1 26
263 Грузия Гиорги Шермадини Маккаби Т-А / Олимпиакос центровой 0.3 7 2 26
264 Испания Карлос Суарес Реал М форвард 0.3 8 2 29
265 Сербия Ненад Крстич ЦСКА центровой 0.3 9 3 29
266 Австралия Натан Джаваи Барселона центровой 0.3 10 2 30
267 Литва Шарунас Ясикявичюс Барселона защитник 0.3 8 1 31
268 Греция Харис Яннопулос Панатинаикос форвард 0.2 1 1 6
269 Босния и Герцеговина Юсуф Нуркич Цедевита центровой 0.2 1 1 6
270 Италия Джанлука Базиле Олимпия Милан защитник 0.2 2 2 9
271 Италия Николо Мелли Олимпия Милан форвард 0.2 2 1 10
272 Сербия Предраг Шупут Цедевита форвард 0.2 2 1 10
273 Словения Дино Мурич Олимпия форвард 0.2 2 1 10
274 Северная Македония Предраг Самарджиски Летувос Ритас центровой 0.2 2 1 10
275 Сербия Джордже Гагич Партизан центровой 0.2 2 1 10
276 Германия Даниель Шмидт Брозе Бамберг защитник 0.2 2 1 12
277 Уругвай Николас Маццарино Канту защитник 0.2 3 2 13
278 Израиль США Алекс Тайус Канту форвард 0.2 2 1 13
279 Россия Дмитрий Хвостов Химки защитник 0.2 3 2 14
280 Литва Витенис Липкявичюс Жальгирис форвард 0.2 3 1 14
281 Испания Карлос Кабесас Каха Лабораль защитник 0.2 3 1 14
282 Греция Василис Ксантопулос Панатинаикос защитник 0.2 3 2 15
283 США Джефф Фут Жальгирис центровой 0.2 3 1 17
284 Россия Егор Вяльцев Химки защитник 0.2 4 1 18
285 Израиль Моран Рот Маккаби Т-А защитник 0.2 4 2 18
286 Италия Марко Карраретто Монтепаски форвард 0.2 4 1 21
287 Сербия Коста Перович Уникаха центровой 0.2 5 1 21
288 Турция Омер Онан Фенербахче-Улкер защитник 0.2 5 1 21
289 Германия Филипп Нойман Брозе Бамберг центровой 0.2 4 1 22
290 Турция Серхат Четин Бешикташ форвард 0.2 5 2 22
291 Германия Яссин Идбихи Альба центровой 0.2 5 1 24
292 Испания Альберт Миральес Альба центровой 0.2 5 2 24
293 Германия Тибор Пляйсс Каха Лабораль центровой 0.2 5 1 25
294 Словения Мирза Бегич Реал М центровой 0.2 5 1 29
295 Греция Георгиос Принтезис Олимпиакос форвард 0.2 6 1 29
296 Словения Эразем Лорбек Барселона центровой 0.2 5 2 30
297 Испания Карлос Хименес Уникаха форвард 0.1 1 1 7
298 Франция Жоффри Ловернь Элан Шалон форвард 0.1 1 1 7
299 Сербия Марко Чакаревич Партизан форвард 0.1 1 1 7
300 Хорватия Лука Бабич Цедевита форвард 0.1 1 1 7
301 США Лэтэвиус Уильямс Брозе Бамберг форвард 0.1 1 1 7
302 Россия Дмитрий Соколов ЦСКА центровой 0.1 1 1 8
303 Литва Робертас Явтокас Жальгирис центровой 0.1 1 1 8
304 Польша Пётр Памула Ассеко Проком защитник 0.1 1 1 8
305 Сербия Никола Милутинов Партизан центровой 0.1 1 1 8
306 Польша Роберт Витка Ассеко Проком форвард 0.1 1 1 9
307 Финляндия Теэму Раннико Олимпия защитник 0.1 1 1 9
308 Албания Эрмал Куко Эфес Пилсен центровой 0.1 1 1 9
309 США Доминик Уотерс Олимпия защитник 0.1 1 1 9
310 Польша Адам Хрицанюк Ассеко Проком центровой 0.1 1 1 10
311 Греция Димитриос Кацивелис Олимпиакос защитник 0.1 1 1 10
312 Хорватия Горан Сутон Цедевита центровой 0.1 1 1 10
313 Словения Дражен Бубнич Олимпия форвард 0.1 1 1 10
314 Словения Ален Омич Олимпия центровой 0.1 1 1 10
315 Турция Джемаль Налга Бешикташ центровой 0.1 1 1 11
316 Греция Димитрис Мавроэидис Олимпиакос центровой 0.1 1 1 11
317 Россия Алексей Жуканенко Химки центровой 0.1 1 1 13
318 Италия Марко Кузин Канту центровой 0.1 1 1 13
319 Турция Тутку Ачик Бешикташ защитник 0.1 2 1 14
320 Литва Адас Юшкявичюс Жальгирис форвард 0.1 2 1 14
321 Литва Мартинас Гецевичюс Олимпиакос защитник 0.1 2 1 15
322 Бразилия Рафаэль Хеттшаймайр Реал М центровой 0.1 2 1 17
323 Германия Свен Шульце Альба форвард 0.1 1 1 18
324 Германия Хайко Шаффарцик Альба защитник 0.1 3 1 21
325 Финляндия Петтери Копонен Химки защитник 0.1 3 1 21
326 Бразилия Испания Аугусто Лима Уникаха центровой 0.1 3 2 22
327 Турция Джевхер Озер Бешикташ форвард 0.1 3 1 22
328 Хорватия Станко Барач Эфес Пилсен центровой 0.1 2 1 25
329 США Джош Пауэлл Олимпиакос центровой 0.0 1 1 25