Игрок
Команда
Амплуа
Среднее
Сумма
Максимум
Игры
1 Хорватия Зоран Планинич Химки защитник 6.3 139 13 22
2 Греция Димитрис Диамантидис Панатинаикос защитник 5.8 156 10 27
3 Греция Вассилис Спанулис Олимпиакос защитник 5.5 170 9 31
4 США Бобби Браун Монтепаски защитник 5.3 128 10 24
5 США Джерел Блессингейм Ассеко Проком защитник 5.1 51 11 10
6 США Брэндон Хиз Лукойл Академик защитник 5.0 5 5 1
7 Германия Марио Стойич Теленет Остенде защитник 5.0 5 5 1
8 Россия Пётр Самойленко УНИКС защитник 5.0 10 5 2
9 Сербия Милош Теодосич ЦСКА защитник 4.9 146 11 30
10 США Кевин Хьюстон Элан Шалон защитник 4.8 19 7 4
11 Франция Томас Эртель Каха Лабораль защитник 4.5 126 9 28
12 Франция Лео Вестерманн Партизан защитник 4.1 37 8 9
13 США Майк Тэйлор Нимбурк защитник 4.0 8 5 2
14 Польша Лукаш Кошарек Ассеко Проком защитник 4.0 40 8 10
15 США Блэйк Шильб Элан Шалон форвард 4.0 40 7 10
16 Черногория США Омар Кук Олимпия Милан / Каха Лабораль защитник 4.0 113 11 28
17 США Джамон Лукас Эфес Пилсен защитник 4.0 116 11 29
18 Испания Серхио Родригес Реал М защитник 3.9 114 10 29
19 США Джордан Фармар Эфес Пилсен защитник 3.9 113 9 29
20 Израиль Йогев Охайон Маккаби Т-А защитник 3.8 103 9 27
21 США Халид Эль-Амин Ле-Ман защитник 3.7 11 5 3
22 Франция Стид Шикамбу Элан Шалон защитник 3.7 37 9 10
23 Россия Виктор Хряпа ЦСКА форвард 3.7 95 8 26
24 США Доминик Уотерс Олимпия защитник 3.6 32 7 9
25 Бельгия Жонатан Табу Канту защитник 3.6 47 8 13
26 США Чак Эйдсон УНИКС форвард 3.5 7 4 2
27 Словения Эмир Прелджич Фенербахче-Улкер форвард 3.5 76 8 22
28 США Маркес Грин Цедевита защитник 3.4 34 7 10
29 Бразилия Марселиньо Уэртас Барселона защитник 3.4 104 9 31
30 США Мэттью Уолш Брозе Бамберг защитник 3.3 20 5 6
31 США Маркус Уильямс Уникаха защитник 3.3 80 9 24
32 Испания Серхио Льюль Реал М защитник 3.2 86 8 27
33 Грузия США Рики Хикман Маккаби Т-А защитник 3.1 85 6 27
34 Болгария Божидар Аврамов Лукойл Академик защитник 3.0 3 3 1
35 Болгария Калоян Иванов Донецк защитник 3.0 3 3 1
36 Сербия Душан Катнич Теленет Остенде защитник 3.0 3 3 1
37 Сербия Вуле Авдалович Альба защитник 3.0 27 6 9
38 Италия США Дэниэл Хэкетт Монтепаски защитник 3.0 67 7 22
39 Словакия Антон Гавел Брозе Бамберг защитник 3.0 68 8 23
40 Испания Руди Фернандес Реал М защитник 3.0 82 6 27
41 США Кит Лэнгфорд Олимпия Милан защитник 2.9 29 6 10
42 США Кёртис Джерреллс Бешикташ защитник 2.9 50 6 17
43 Хорватия США Оливер Лафайетт Жальгирис защитник 2.8 65 6 23
44 Хорватия Роко Укич Панатинаикос форвард 2.8 79 8 28
45 США Джерри Смит Канту защитник 2.7 19 5 7
46 США Джон Голдсберри Брозе Бамберг защитник 2.6 46 6 18
47 Германия Хайко Шаффарцик Альба защитник 2.6 54 7 21
48 США Эдриан Абрамс Нимбурк защитник 2.5 5 3 2
49 Хорватия Крунослав Симон Уникаха форвард 2.5 56 6 22
50 Босния и Герцеговина Нихад Джедович Альба защитник 2.5 57 7 23
51 США Дешон Вуд Альба защитник 2.5 58 6 23
52 США Брэйси Райт Цедевита защитник 2.4 24 8 10
53 Северная Македония Бо Маккалебб Фенербахче-Улкер защитник 2.4 55 7 23
54 США Кейси Джейкобсен Брозе Бамберг защитник 2.4 57 8 24
55 США Тори Томас Партизан защитник 2.3 9 4 4
56 США Рикки Минард Бешикташ защитник 2.3 14 4 6
57 Литва Реналдас Сейбутис Летувос Ритас форвард 2.3 23 6 10
58 Греция Вангелис Манцарис Олимпиакос защитник 2.3 34 5 15
59 Греция Теодорос Папалукас ЦСКА защитник 2.3 39 6 17
60 Болгария Эрл Каллоуэй Уникаха защитник 2.3 53 4 23
61 Испания Виктор Сада Барселона защитник 2.3 69 7 30
62 Финляндия Теэму Раннико Олимпия защитник 2.2 20 5 9
63 США Ибрахим Джаабер Жальгирис защитник 2.2 31 4 14
64 Хорватия Марко Попович Жальгирис защитник 2.2 47 6 21
65 Россия Виталий Фридзон Химки защитник 2.2 52 7 24
66 США Зак Морли Альба форвард 2.2 53 6 24
67 Испания Хуан Карлос Наварро Барселона защитник 2.2 57 6 26
68 Сербия Неманья Недович Летувос Ритас форвард 2.1 21 7 10
69 США Серджерио Гипсон Брозе Бамберг защитник 2.1 33 6 16
70 Финляндия Петтери Копонен Химки защитник 2.1 44 7 21
71 Израиль Лиор Элияху Маккаби Т-А форвард 2.1 48 7 23
72 Турция Керим Тунчери Эфес Пилсен защитник 2.1 52 6 25
73 Испания Фернандо Сан Эметерио Каха Лабораль защитник 2.1 58 6 28
74 США Сонни Уимз ЦСКА форвард 2.1 60 7 28
75 США Дьор Фишер Донецк центровой 2.0 2 2 1
76 Болгария Тодор Стойков Лукойл Академик форвард 2.0 2 2 1
77 США Стивен Эстеркамп Ратиофарм Ульм форвард 2.0 2 2 1
78 США Террелл Лайдэй УНИКС защитник 2.0 4 4 2
79 Греция Костас Каймакоглу УНИКС форвард 2.0 4 2 2
80 США Майр Четмэн УНИКС защитник 2.0 4 4 2
81 США Камерон Лонг Ле-Ман защитник 2.0 6 3 3
82 Словения Клемен Препелич Олимпия защитник 2.0 20 4 10
83 Турция Тутку Ачик Бешикташ защитник 2.0 28 5 14
84 Литва Шарунас Ясикявичюс Барселона защитник 2.0 63 6 31
85 Словения Яка Блажич Олимпия защитник 1.9 19 4 10
86 Литва Римантас Каукенас Жальгирис защитник 1.9 46 7 24
87 США Эйси Лоу Олимпиакос защитник 1.9 57 8 30
88 Латвия Янис Блумс Летувос Ритас защитник 1.8 16 6 9
89 США Малик Хейрстон Олимпия Милан форвард 1.8 18 8 10
90 Италия Пьетро Арадори Канту защитник 1.8 20 4 11
91 Грузия Манучар Маркоишвили Канту защитник 1.8 24 4 13
92 Австрия Маарти Льюнен Канту форвард 1.8 23 6 13
93 Россия Сергей Моня Химки защитник 1.8 43 6 24
94 США Дилан Пейдж Олимпия форвард 1.7 12 3 7
95 Сербия Предраг Шупут Цедевита форвард 1.7 17 4 10
96 Испания Серхи Видаль Уникаха защитник 1.7 30 4 18
97 США Джеймс Огастин Химки форвард 1.7 37 4 22
98 Хорватия Анте Томич Барселона центровой 1.7 52 5 30
99 Сербия Владимир Мицов ЦСКА защитник 1.7 51 4 30
100 Австралия Мэтт Нильсен Химки форвард 1.6 24 4 15
101 Россия Антон Понкрашов ЦСКА защитник 1.6 27 6 17
102 Турция Муратчан Гюлер Бешикташ защитник 1.6 31 5 20
103 США Мэтт Дженнинг Монтепаски защитник 1.6 33 4 21
104 Турция Серхат Четин Бешикташ форвард 1.6 35 4 22
105 США Девин Смит Маккаби Т-А защитник 1.6 40 8 25
106 Беларусь Владимир Веремеенко УНИКС форвард 1.5 3 2 2
107 Черногория Мильян Павкович Нимбурк защитник 1.5 3 3 2
108 Чехия Павел Гоушка Нимбурк форвард 1.5 3 2 2
109 Испания Луис Конде Уникаха защитник 1.5 3 3 2
110 Словения Лука Рупник Олимпия защитник 1.5 6 3 4
111 США Дональд Макграт Жальгирис защитник 1.5 9 6 6
112 США Дрю Гордон Партизан защитник 1.5 15 3 10
113 США Дэниэл Юинг Бешикташ защитник 1.5 17 4 11
114 США Брэд Олсон Каха Лабораль защитник 1.5 22 4 15
115 США Дэвид Мосс Монтепаски форвард 1.5 36 4 24
116 США Кей Си Риверс Химки защитник 1.5 37 5 24
117 Франция Фабьен Козёр Каха Лабораль защитник 1.5 42 4 28
118 Босния и Герцеговина Эрнест Бремер Фенербахче-Улкер защитник 1.4 13 3 9
119 США Брион Раш Элан Шалон защитник 1.4 13 4 9
120 США Джекел Фостер Альба защитник 1.4 19 4 14
121 Турция Бариш Эрмиш Фенербахче-Улкер защитник 1.4 30 5 21
122 США Маркус Бэнкс Панатинаикос защитник 1.4 30 5 21
123 Испания Чеми Уртасун Уникаха защитник 1.4 31 3 22
124 Хорватия Дамир Маркота Бешикташ центровой 1.4 33 4 24
125 Греция Костас Папаниколау Олимпиакос форвард 1.4 43 4 31
126 США Марселиус Кемп Монтепаски защитник 1.3 4 3 3
127 Хорватия Марко Чар Цедевита защитник 1.3 5 2 4
128 Болгария Илиан Евтимов Элан Шалон форвард 1.3 12 4 9
129 Франция Микаэль Желабаль Цедевита форвард 1.3 13 2 10
130 Австрия Словения Рашид Махалбашич Ассеко Проком центровой 1.3 13 4 10
131 Турция Фикрет Акын Бешикташ защитник 1.3 22 6 17
132 ЦАР Ромэйн Сато Фенербахче-Улкер форвард 1.3 31 5 23
133 США Пол Дэвис Химки центровой 1.3 30 3 23
134 Эстония Кристиан Кангур Монтепаски форвард 1.3 30 4 24
135 Сербия Неманья Бьелица Каха Лабораль форвард 1.3 33 5 26
136 Испания Карлос Суарес Реал М форвард 1.3 37 5 29
137 Греция Майкл Брамос Панатинаикос форвард 1.3 37 6 29
138 США Аарон Джексон ЦСКА защитник 1.3 38 5 30
139 США Си Джей Уоллес Барселона форвард 1.3 41 6 31
140 Финляндия Сасу Салин Олимпия форвард 1.2 11 3 9
141 Сербия Драган Милосавлевич Партизан защитник 1.2 12 2 10
142 Северная Македония Владо Илиевски Цедевита защитник 1.2 12 4 10
143 Германия Даниель Шмидт Брозе Бамберг защитник 1.2 14 4 12
144 Литва Паулюс Янкунас Жальгирис лёгкий форвард 1.2 21 5 17
145 Израиль Моран Рот Маккаби Т-А защитник 1.2 21 6 18
146 Хорватия Боян Богданович Фенербахче-Улкер форвард 1.2 25 3 21
147 США Дэвид Логан Маккаби Т-А защитник 1.2 32 3 27
148 Черногория Сербия Милко Бьелица Каха Лабораль форвард 1.2 33 4 27
149 Греция Костас Слукас Олимпиакос защитник 1.2 35 4 30
150 США Кайл Хайнс Олимпиакос форвард 1.2 36 6 31
151 Греция Яннис Бурусис Олимпия Милан центровой 1.1 10 3 9
152 Хорватия Леон Радошевич Летувос Ритас форвард 1.1 11 4 10
153 США Шелден Уильямс Элан Шалон центровой 1.1 11 3 10
154 Россия Егор Вяльцев Химки защитник 1.1 19 5 18
155 Словения Боштьян Нахбар Брозе Бамберг форвард 1.1 25 4 23
156 Литва Йонас Мачюлис Панатинаикос форвард 1.1 31 5 29
157 Австралия Джо Инглс Барселона форвард 1.1 32 4 29
158 Чехия Ладислав Соколовски Нимбурк форвард 1.0 1 1 1
159 США Брент Райт Теленет Остенде форвард 1.0 1 1 1
160 Литва Дарюс Сонгайла Донецк форвард 1.0 1 1 1
161 США Рамел Карри Донецк защитник 1.0 1 1 1
162 Германия Пер Гюнтер Ратиофарм Ульм защитник 1.0 1 1 1
163 Германия Филипп Шветхельм Ратиофарм Ульм форвард 1.0 1 1 1
164 США Девин Грин Лукойл Академик форвард 1.0 1 1 1
165 Сербия Душан Джорджевич Теленет Остенде защитник 1.0 1 1 1
166 США Аллан Рэй Ратиофарм Ульм защитник 1.0 1 1 1
167 Словения Драгиша Дробняк Теленет Остенде форвард 1.0 1 1 1
168 США Лэнс Джетер Ратиофарм Ульм защитник 1.0 1 1 1
169 США Джон Брайант Ратиофарм Ульм центровой 1.0 1 1 1
170 Чехия Радек Нечас Нимбурк форвард 1.0 2 2 2
171 Франция Шарль Кауди Ле-Ман защитник 1.0 3 2 3
172 Бразилия Жоао-Пауло Батиста Ле-Ман центровой 1.0 3 2 3
173 Франция Анри Кауди Ле-Ман защитник 1.0 3 3 3
174 Сербия Богдан Богданович Партизан защитник 1.0 6 4 6
175 Хорватия Марино Баждарич Цедевита защитник 1.0 6 3 6
176 Черногория Владимир Дашич Бешикташ форвард 1.0 8 2 8
177 США Джейсон Капоно Панатинаикос защитник 1.0 8 4 8
178 Италия Николо Мелли Олимпия Милан форвард 1.0 10 2 10
179 Сербия Деян Мюсли Партизан форвард 1.0 10 3 10
180 Греция Антониос Фоцис Олимпия Милан форвард 1.0 10 2 10
181 США Джефф Брукс Канту форвард 1.0 13 6 13
182 Литва Дариуш Лавринович Жальгирис центровой 1.0 22 4 21
183 США Энди Панко Панатинаикос / Уникаха форвард 1.0 22 4 21
184 Израиль Гай Пнини Маккаби Т-А форвард 1.0 23 4 23
185 Хорватия Крешимир Лончар Химки центровой 1.0 23 3 24
186 Германия Карстен Тадда Брозе Бамберг защитник 1.0 25 4 24
187 Литва Кшиштоф Лавринович Жальгирис центровой 1.0 25 3 24
188 Словения Саша Вуячич Эфес Пилсен защитник 1.0 23 3 24
189 США Патрик Кристофер Бешикташ защитник 1.0 25 5 24
190 Хорватия Донтэй Дрэйпер Реал М защитник 1.0 25 4 26
191 США Джош Шипп Эфес Пилсен защитник 1.0 25 3 26
192 США Шон Джеймс Маккаби Т-А центровой 1.0 27 3 27
193 Сербия Душко Саванович Эфес Пилсен форвард 1.0 29 3 29
194 Греция Георгиос Принтезис Олимпиакос форвард 1.0 30 4 29
195 Сербия Ненад Крстич ЦСКА центровой 1.0 28 4 29
196 Словения Эразем Лорбек Барселона центровой 1.0 29 3 30
197 Греция Стратос Перпероглу Олимпиакос форвард 1.0 31 6 31
198 Франция Жоффри Ловернь Элан Шалон форвард 0.9 6 2 7
199 Хорватия Лука Бабич Цедевита форвард 0.9 6 2 7
200 Италия Алессандро Джентиле Олимпия Милан защитник 0.9 7 2 8
201 Литва Адас Юшкявичюс Жальгирис форвард 0.9 13 4 14
202 США Пит Микель Барселона форвард 0.9 17 3 20
203 Турция Омер Онан Фенербахче-Улкер защитник 0.9 18 4 21
204 Греция Софоклис Схорцанитис Панатинаикос центровой 0.9 24 4 26
205 Греция Константинос Царцарис Панатинаикос форвард 0.9 25 4 28
206 Испания Черногория Никола Миротич Реал М форвард 0.9 27 3 29
207 США Дрю Николас ЦСКА защитник 0.8 3 2 4
208 Чехия Давид Йелинек Каха Лабораль защитник 0.8 5 3 6
209 Турция Догюш Балбай Эфес Пилсен защитник 0.8 6 3 8
210 Хорватия Рок Стипчевич Олимпия Милан защитник 0.8 7 3 9
211 Сербия Владимир Лучич Партизан форвард 0.8 8 2 10
212 Польша Адам Хрицанюк Ассеко Проком центровой 0.8 8 2 10
213 Польша Матеуш Понитка Ассеко Проком защитник 0.8 8 2 10
214 Уругвай Николас Маццарино Канту защитник 0.8 11 2 13
215 Сербия Александар Рашич Монтепаски защитник 0.8 13 3 16
216 Австрия Бенджамин Ортнер Монтепаски центровой 0.8 13 4 16
217 США Треммел Дарден Жальгирис защитник 0.8 16 2 20
218 Словения Гашпер Видмар Бешикташ центровой 0.8 17 4 22
219 Кот-д'Ивуар Деон Томпсон Альба форвард 0.8 19 4 23
220 Хорватия Лука Зорич Уникаха центровой 0.8 20 3 24
221 Грузия Виктор Саникидзе Монтепаски форвард 0.8 18 4 24
222 Испания Альберт Миральес Альба центровой 0.8 19 4 24
223 Польша Швеция Мацей Лампе Каха Лабораль центровой 0.8 23 3 28
224 Аргентина Андрес Ночиони Каха Лабораль форвард 0.8 21 4 28
225 Франция Пап Си Ле-Ман форвард 0.7 2 1 3
226 США Дорон Перкинс Донецк / Олимпиакос защитник 0.7 4 2 6
227 Сербия Данило Анджушич Партизан защитник 0.7 5 2 7
228 Сербия Урош Трипкович Фенербахче-Улкер защитник 0.7 5 3 7
229 Италия Джанлука Базиле Олимпия Милан защитник 0.7 6 2 9
230 США Александр Акер Ассеко Проком форвард 0.7 6 2 9
231 Литва Дейвидас Дулкис Летувос Ритас защитник 0.7 6 2 9
232 Латвия Давис Бертанс Партизан форвард 0.7 7 2 10
233 Болгария Деян Иванов Летувос Ритас центровой 0.7 7 2 10
234 США Дионте Кристмас ЦСКА форвард 0.7 9 3 13
235 Испания Карлос Кабесас Каха Лабораль защитник 0.7 10 2 14
236 США Деррик Байарс Альба форвард 0.7 12 3 18
237 Италия Томас Ресс Монтепаски центровой 0.7 14 2 19
238 Турция Синан Гюлер Эфес Пилсен защитник 0.7 16 3 22
239 Северная Македония Перо Антич Олимпиакос центровой 0.7 23 4 31
240 США Джеремайя Мэсси Брозе Бамберг форвард 0.6 3 2 5
241 Босния и Герцеговина Неманья Гордич Партизан защитник 0.6 3 2 5
242 Словения Ян Мочник Олимпия защитник 0.6 3 2 5
243 Литва Артурас Йомантас Летувос Ритас форвард 0.6 4 1 7
244 США Фрэнк Робинсон Ассеко Проком форвард 0.6 4 2 7
245 Литва Робертас Явтокас Жальгирис центровой 0.6 5 2 8
246 США Дервин Китчен Панатинаикос защитник 0.6 5 3 9
247 Литва Миндаугас Кателинас Летувос Ритас форвард 0.6 6 2 10
248 Россия Дмитрий Хвостов Химки защитник 0.6 8 4 14
249 США Рэндал Фалкер Бешикташ форвард 0.6 13 3 21
250 Германия Майк Цирбес Брозе Бамберг центровой 0.6 14 2 23
251 Турция Керем Гонлум Эфес Пилсен форвард 0.6 17 2 29
252 США Джеймс Гист Уникаха / Панатинаикос форвард 0.6 16 2 29
253 США Джейси Кэрролл Реал М защитник 0.6 17 2 29
254 Греция Ян Вуюкас УНИКС центровой 0.5 1 1 2
255 Литва Вильмантас Дилис Летувос Ритас форвард 0.5 1 1 2
256 США Дрю Нэймик Нимбурк центровой 0.5 1 1 2
257 Чехия Войтех Грубан Нимбурк форвард 0.5 1 1 2
258 Франция Али Траоре Альба центровой 0.5 3 2 6
259 Польша Петр Щотка Ассеко Проком форвард 0.5 5 2 10
260 Литва Степонас Бабраускас Летувос Ритас защитник 0.5 5 2 10
261 Австралия Арон Бэйнс Олимпия центровой 0.5 5 1 10
262 Северная Македония Предраг Самарджиски Летувос Ритас центровой 0.5 5 1 10
263 Словения Дражен Бубнич Олимпия форвард 0.5 5 2 10
264 Италия Марко Кузин Канту центровой 0.5 7 1 13
265 Сербия Зоран Эрцег ЦСКА форвард 0.5 7 2 15
266 США Малкольм Томас Маккаби Т-А форвард 0.5 7 2 15
267 Греция Василис Ксантопулос Панатинаикос защитник 0.5 7 3 15
268 Италия Бенджамин Эзе Монтепаски центровой 0.5 9 3 17
269 Италия Марко Карраретто Монтепаски форвард 0.5 11 3 21
270 Германия Филипп Нойман Брозе Бамберг центровой 0.5 10 2 22
271 Словения Зоран Драгич Уникаха защитник 0.5 11 2 22
272 Турция Джевхер Озер Бешикташ форвард 0.5 10 2 22
273 Хорватия Марио Делаш Жальгирис форвард 0.5 12 3 23
274 США Шаррод Форд Брозе Бамберг форвард 0.5 11 2 23
275 США Ник Канер-Медли Маккаби Т-А форвард 0.5 13 2 24
276 Австрия Силвен Ландесберг Маккаби Т-А форвард 0.5 11 3 24
277 Габон Стефан Ласме Панатинаикос форвард 0.5 15 2 28
278 Испания Фелипе Рейес Реал М центровой 0.5 14 2 29
279 Россия Александр Каун ЦСКА центровой 0.5 14 2 30
280 Франция Николя Лан Элан Шалон защитник 0.4 3 1 8
281 Греция Димитриос Кацивелис Олимпиакос защитник 0.4 4 2 10
282 Хорватия Лукша Андрич Цедевита центровой 0.4 4 2 10
283 Турция Барыш Херсек Бешикташ форвард 0.4 4 1 10
284 Израиль США Алекс Тайус Канту форвард 0.4 5 2 13
285 Россия Андрей Воронцевич ЦСКА форвард 0.4 7 2 16
286 США Джефф Фут Жальгирис центровой 0.4 6 2 17
287 Бразилия Рафаэль Хеттшаймайр Реал М центровой 0.4 6 1 17
288 Черногория Марко Тодорович Барселона форвард 0.4 7 2 19
289 Турция Илкан Караман Фенербахче-Улкер форвард 0.4 8 1 22
290 Турция Огюз Саваш Фенербахче-Улкер центровой 0.4 9 2 23
291 Австралия Дэвид Андерсен Фенербахче-Улкер центровой 0.4 10 3 23
292 Испания Фран Васкес Уникаха центровой 0.4 9 2 24
293 Хорватия Станко Барач Эфес Пилсен центровой 0.4 9 3 25
294 Турция Семих Эрден Эфес Пилсен центровой 0.4 13 2 29
295 США Маркус Слотер Реал М форвард 0.4 12 3 29
296 Австралия Натан Джаваи Барселона центровой 0.4 12 3 30
297 США Джой Дорси Олимпиакос центровой 0.3 1 1 3
298 Литва Довыдас Редикас Летувос Ритас защитник 0.3 1 1 3
299 Франция Дуня Исса Ле-Ман форвард 0.3 1 1 3
300 США Виктор Катберт Ле-Ман форвард 0.3 1 1 3
301 Хорватия Марко Томас Цедевита центровой 0.3 1 1 4
302 США Тэйлор Рочести Каха Лабораль защитник 0.3 1 1 4
303 Италия Лука Лехталер Монтепаски центровой 0.3 1 1 4
304 Испания Карлос Хименес Уникаха форвард 0.3 2 1 7
305 Швейцария Клинт Капела Элан Шалон форвард 0.3 2 1 7
306 США Лэтэвиус Уильямс Брозе Бамберг форвард 0.3 2 1 7
307 Польша Пётр Памула Ассеко Проком защитник 0.3 2 1 8
308 Хорватия Марио Касун Монтепаски центровой 0.3 2 1 8
309 Хорватия Миро Билан Цедевита центровой 0.3 3 1 9
310 Албания Эрмал Куко Эфес Пилсен центровой 0.3 3 1 9
311 Хорватия Горан Сутон Цедевита центровой 0.3 3 1 10
312 Франция Мишель Жан-Батист Адольф Элан Шалон центровой 0.3 3 2 10
313 Сербия Джордже Гагич Партизан центровой 0.3 3 2 10
314 Турция Джемаль Налга Бешикташ центровой 0.3 3 1 11
315 Литва Мартинас Поцюс Реал М форвард 0.3 4 1 12
316 Литва Мартинас Гецевичюс Олимпиакос защитник 0.3 4 1 15
317 Испания Алекс Абринес Барселона форвард 0.3 5 2 15
318 Германия Свен Шульце Альба форвард 0.3 6 2 18
319 Литва Миндаугас Кузминскас Жальгирис центровой 0.3 6 1 23
320 США Майк Батист Фенербахче-Улкер форвард 0.3 7 3 23
321 Германия Яссин Идбихи Альба центровой 0.3 8 1 24
322 Грузия Гиорги Шермадини Маккаби Т-А / Олимпиакос центровой 0.3 7 2 26
323 Словения Мирза Бегич Реал М центровой 0.3 9 3 29
324 Босния и Герцеговина Марко Щекич Канту форвард 0.2 1 1 5
325 Литва Симас Бутерлявичюс Летувос Ритас форвард 0.2 1 1 5
326 Россия Алексей Зозулин ЦСКА защитник 0.2 1 1 5
327 Великобритания Райан Ричардс Ассеко Проком центровой 0.2 1 1 5
328 Чехия Якуб Кудлачек Канту защитник 0.2 1 1 6
329 Польша Роберт Витка Ассеко Проком форвард 0.2 2 2 9
330 Франция Джордан Абуду Элан Шалон защитник 0.2 2 1 10
331 Россия Алексей Жуканенко Химки центровой 0.2 3 2 13
332 Турция Кайя Пекер Фенербахче-Улкер центровой 0.2 2 1 13
333 Австралия Эндрю Огилви Брозе Бамберг форвард 0.2 3 2 15
334 Сербия Коста Перович Уникаха центровой 0.2 5 1 21
335 Испания Хавьер Рабаседа Барселона форвард 0.2 4 1 22
336 Германия Тибор Пляйсс Каха Лабораль центровой 0.2 6 2 25
337 США Джош Пауэлл Олимпиакос центровой 0.2 6 2 25
338 Сербия Марко Чакаревич Партизан форвард 0.1 1 1 7
339 Сербия Никола Милутинов Партизан центровой 0.1 1 1 8
340 США Дэвид Чиотти Олимпия Милан форвард 0.1 1 1 8
341 США Ричард Хендрикс Олимпия Милан форвард 0.1 1 1 10
342 Словения Дино Мурич Олимпия форвард 0.1 1 1 10
343 Словения Ален Омич Олимпия центровой 0.1 1 1 10
344 Литва Витенис Липкявичюс Жальгирис форвард 0.1 2 1 14
345 Хорватия Дарко Планинич Маккаби Т-А центровой 0.1 1 1 16
346 Бразилия Испания Аугусто Лима Уникаха центровой 0.1 2 1 22