Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
1 | Виктор Клавер | 0 | 5 | % | % | % | ||||||||||||||||
16 | Стефан Йович | 0 | 4 | % | % | % | ||||||||||||||||
32 | Брэндон Дэвис | 0 | 18 | % | % | % | ||||||||||||||||
24 | Мартин Херманнссон | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
47 | Кевин Пэнгос | 0 | 4 | % | % | % | ||||||||||||||||
5 | Джастин Андерсон | 0 | 11 | % | % | % | ||||||||||||||||
2 | Хосеп Пуэрто | 0 | 11 | % | % | % | ||||||||||||||||
10 | Дамьен Инглис | 0 | 23 | % | % | % | ||||||||||||||||
6 | Хаби Лопес-Аростеги | 0 | 6 | % | % | % | ||||||||||||||||
37 | Шеми Оджелей | 0 | 12 | % | % | % | ||||||||||||||||
30 | Кассиус Робертсон | 0 | 16 | % | % | % | ||||||||||||||||
4 | Хайме Прадилья | 0 | 7 | % | % | % | ||||||||||||||||
Джаред Харпер | 0 | 2 | % | % | % | |||||||||||||||||
8 | Гийом Феррандо | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
7 | Крис Джонс | 0 | 32 | % | % | % | ||||||||||||||||
21 | Бубакар Туре | 0 | 8 | % | % | % | ||||||||||||||||
55 | Серхио Де Ларрея | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
50 | Лукас Мари | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
3 | Нейт Рейверс | 0 | 11 | % | % | % | ||||||||||||||||
34 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 34 | 170 | % | % | % |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
1 | Виктор Клавер | 0 | 5 | % | % | % | ||||||||||||||||
16 | Стефан Йович | 0 | 4 | % | % | % | ||||||||||||||||
32 | Брэндон Дэвис | 0 | 18 | % | % | % | ||||||||||||||||
24 | Мартин Херманнссон | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
47 | Кевин Пэнгос | 0 | 4 | % | % | % | ||||||||||||||||
5 | Джастин Андерсон | 0 | 11 | % | % | % | ||||||||||||||||
2 | Хосеп Пуэрто | 0 | 11 | % | % | % | ||||||||||||||||
10 | Дамьен Инглис | 0 | 23 | % | % | % | ||||||||||||||||
6 | Хаби Лопес-Аростеги | 0 | 6 | % | % | % | ||||||||||||||||
37 | Шеми Оджелей | 0 | 12 | % | % | % | ||||||||||||||||
30 | Кассиус Робертсон | 0 | 16 | % | % | % | ||||||||||||||||
4 | Хайме Прадилья | 0 | 7 | % | % | % | ||||||||||||||||
Джаред Харпер | 0 | 2 | % | % | % | |||||||||||||||||
8 | Гийом Феррандо | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
7 | Крис Джонс | 0 | 32 | % | % | % | ||||||||||||||||
21 | Бубакар Туре | 0 | 8 | % | % | % | ||||||||||||||||
55 | Серхио Де Ларрея | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
50 | Лукас Мари | 0 | 0 | % | % | % | ||||||||||||||||
3 | Нейт Рейверс | 0 | 11 | % | % | % | ||||||||||||||||
34 | % | % | % | |||||||||||||||||||
Всего | 34 | 170 | % | % | % |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности