Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 34 | 17 | 17 | |||
Победы | 9 | 26% | 5 | 29% | 4 | 24% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 25 | 74% | 12 | 71% | 13 | 76% |
Набранные очки | 43 | 63% | 22 | 65% | 21 | 62% |
Забитые мячи | 2674 | 78.65 | 1350 | 79.41 | 1324 | 77.88 |
Пропущенные мячи | 2888 | 84.94 | 1444 | 84.94 | 1444 | 84.94 |
Разность мячей | -214 | -6.29 | -94 | -5.53 | -120 | -7.06 |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подборы в атаке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подборы в защите | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подборов всего | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Блокшоты игрока | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Результативные передачи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Перехваты | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Потери | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коэффициент полезности | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры