Душан Кецман
Информация
Информация
Матчей сыграно | 2 | |
В заявке | 2 | |
В стартовом составе | 2 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 26 | 13 |
Время на площадке (всего/среднее) | 57:22 | 28:41 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 2/4 | 1/2 |
2-х очковые броски (% реализации) | 50% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 6/10 | 3/5 |
3-х очковые броски (% реализации) | 60% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 4/5 | 2/2.5 |
Штрафные броски (% реализации) | 80% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 4 | 2 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 2 | 1 |
Подборов всего (всего/среднее) | 6 | 3 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 3 | 1.5 |
Перехваты (всего/среднее) | 3 | 1.5 |
Потери (всего/среднее) | 3 | 1.5 |
Фолы (всего/среднее) | 9 | 4.5 |
Фолы соперника (всего/среднее) | 3 | 1.5 |
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 22 | 11 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 финала | 07.05.2010 |
1/2 финала
07.05.2010 |
80 : 83 ОТ | + | 11 | 28:45 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||
За 3-е место | 09.05.2010 |
За 3-е место
09.05.2010 |
90 : 88 ОТ | + | 15 | 28:37 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности