Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
|
11 | Андреас Зайферт | 1 | 0 | 0 | 03:22 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Брайс Тэйлор | 9 | 9 | 60 | 213:25 | 12/30 | 40% | 7/23 | 30% | 15/17 | 88% | 11 | 21 | 32 | 1 | 12 | 5 | 6 | 20 | 25 | |
25 | Антон Гавел | 10 | 0 | 32 | 180:18 | 5/20 | 25% | 4/11 | 36% | 10/14 | 71% | 5 | 13 | 18 | 0 | 37 | 10 | 8 | 17 | 17 | |
20 | Душко Саванович | 9 | 9 | 101 | 221:16 | 27/55 | 49% | 12/40 | 30% | 11/13 | 85% | 14 | 38 | 52 | 2 | 15 | 9 | 11 | 24 | 22 | |
14 | Нихад Джедович | 10 | 8 | 124 | 265:41 | 32/56 | 57% | 14/42 | 33% | 18/21 | 86% | 7 | 23 | 30 | 0 | 26 | 12 | 20 | 21 | 28 | |
5 | Кей Си Риверс | 10 | 2 | 108 | 235:17 | 16/35 | 46% | 22/51 | 43% | 10/15 | 67% | 1 | 22 | 23 | 1 | 13 | 5 | 12 | 25 | 23 | |
9 | Деон Томпсон | 10 | 8 | 92 | 231:12 | 41/84 | 49% | 0/1 | 0% | 10/13 | 77% | 9 | 32 | 41 | 11 | 10 | 12 | 10 | 28 | 9 | |
54 | Джон Брайант | 10 | 3 | 89 | 186:52 | 31/56 | 55% | 6/9 | 67% | 9/13 | 69% | 12 | 26 | 38 | 6 | 9 | 11 | 6 | 25 | 15 | |
13 | Василие Мицич | 4 | 0 | 2 | 24:50 | 0/3 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | |
16 | Пауль Ципсер | 10 | 1 | 53 | 152:13 | 14/22 | 64% | 5/18 | 28% | 10/10 | 100% | 7 | 24 | 31 | 7 | 12 | 4 | 9 | 17 | 12 | |
41 | Даниэль Майр | 1 | 0 | 1 | 15:28 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
21 | Деян Ковачевич | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Карим Яллов | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Алекс Грегори Рэнфро | 10 | 10 | 101 | 270:06 | 26/49 | 53% | 11/25 | 44% | 16/20 | 80% | 9 | 33 | 42 | 2 | 41 | 6 | 37 | 25 | 29 | |
10 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 23 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Всего | 10 | 50 | 763 | 2000:00 | 204/411 | 50% | 81/224 | 36% | 112/142 | 79% | 99 | 252 | 351 | 31 | 178 | 76 | 128 | 209 | 187 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
|
11 | Андреас Зайферт | 1 | 0 | 0 | 03:22 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Брайс Тэйлор | 9 | 9 | 7 | 23:43 | 1/3 | 40% | 1/3 | 30% | 2/2 | 88% | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | |
25 | Антон Гавел | 10 | 0 | 3 | 18:02 | 1/2 | 25% | 0/1 | 36% | 1/1 | 71% | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 3.7 | 1 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | |
20 | Душко Саванович | 9 | 9 | 11 | 24:35 | 3/6 | 49% | 1/4 | 30% | 1/1 | 85% | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 0.2 | 1.7 | 1 | 1.2 | 2.7 | 2.4 | |
14 | Нихад Джедович | 10 | 8 | 12 | 26:34 | 3/6 | 57% | 1/4 | 33% | 2/2 | 86% | 0.7 | 2.3 | 3 | 0 | 2.6 | 1.2 | 2 | 2.1 | 2.8 | |
5 | Кей Си Риверс | 10 | 2 | 11 | 23:32 | 2/4 | 46% | 2/5 | 43% | 1/2 | 67% | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | |
9 | Деон Томпсон | 10 | 8 | 9 | 23:07 | 4/8 | 49% | 0/0 | 0% | 1/1 | 77% | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 2.8 | 0.9 | |
54 | Джон Брайант | 10 | 3 | 9 | 18:41 | 3/6 | 55% | 1/1 | 67% | 1/1 | 69% | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 2.5 | 1.5 | |
13 | Василие Мицич | 4 | 0 | 1 | 06:13 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | |
16 | Пауль Ципсер | 10 | 1 | 5 | 15:13 | 1/2 | 64% | 1/2 | 28% | 1/1 | 100% | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | |
41 | Даниэль Майр | 1 | 0 | 1 | 15:28 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
21 | Деян Ковачевич | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Карим Яллов | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Алекс Грегори Рэнфро | 10 | 10 | 10 | 27:01 | 3/5 | 53% | 1/3 | 44% | 2/2 | 80% | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 0.6 | 3.7 | 2.5 | 2.9 | |
10 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2.3 | 1.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | ||||
Всего | 10 | 50 | 76 | 200:00 | 20/41 | 50% | 8/22 | 36% | 11/14 | 79% | 9.9 | 25.2 | 35.1 | 3.1 | 17.8 | 7.6 | 12.8 | 20.9 | 18.7 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника