Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
14 Томас Ресс 6 0 17 96:41 3/7 43% 2/9 22% 5/5 100% 2 12 14 8 4 2 4 11 7 26
8 Маркиз Хэйнс 6 6 72 176:56 16/30 53% 8/33 24% 16/20 80% 4 12 16 1 28 10 15 15 22 76
17 Спенсер Нельсон 6 5 50 141:35 16/26 62% 4/13 31% 6/7 86% 11 22 33 1 15 5 5 14 16 81
16 Бенджамин Ортнер 6 2 41 86:37 16/26 62% 0/1 0% 9/13 69% 10 6 16 3 5 3 5 14 12 46
4 Джеффри Виджиано 6 0 31 93:43 5/14 36% 5/20 25% 6/6 100% 4 10 14 2 2 1 2 12 3 15
22 Маттиа Удом 4 1 4 22:03 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 5 2 7 1 1 0 2 1 0 6
6 Отелло Хантер 6 4 48 113:19 17/30 57% 2/4 50% 8/9 89% 10 16 26 4 3 2 11 15 10 51
11 Джош Картер 6 6 66 142:19 8/12 67% 16/30 53% 2/3 67% 2 13 15 1 7 3 4 16 6 59
24 Ким Инглиш 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Давид Курнух 6 0 17 88:54 2/11 18% 3/12 25% 4/5 80% 0 5 5 0 9 3 3 9 7 10
32 Эрик Грин 6 5 67 148:48 24/47 51% 4/16 25% 7/10 70% 1 11 12 0 11 8 6 12 18 60
12 Мэтт Дженнинг 5 1 48 89:05 7/14 50% 9/17 53% 7/7 100% 4 13 17 0 2 1 4 6 7 50
6 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8 6 14 0 0 0 4 0 0 10
Всего 6 30 461 1200:00 116/222 52% 53/156 34% 70/85 82% 61 128 189 21 87 38 65 125 108 490
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
14 Томас Ресс 6 0 3 16:07 1/1 43% 0/2 22% 1/1 100% 0.3 2 2.3 1.3 0.7 0.3 0.7 1.8 1.2 4.3
8 Маркиз Хэйнс 6 6 12 29:29 3/5 53% 1/6 24% 3/3 80% 0.7 2 2.7 0.2 4.7 1.7 2.5 2.5 3.7 12.7
17 Спенсер Нельсон 6 5 8 23:36 3/4 62% 1/2 31% 1/1 86% 1.8 3.7 5.5 0.2 2.5 0.8 0.8 2.3 2.7 13.5
16 Бенджамин Ортнер 6 2 7 14:26 3/4 62% 0/0 0% 2/2 69% 1.7 1 2.7 0.5 0.8 0.5 0.8 2.3 2 7.7
4 Джеффри Виджиано 6 0 5 15:37 1/2 36% 1/3 25% 1/1 100% 0.7 1.7 2.3 0.3 0.3 0.2 0.3 2 0.5 2.5
22 Маттиа Удом 4 1 1 05:31 1/1 40% 0/0 0% 0/0 0% 1.3 0.5 1.8 0.3 0.3 0 0.5 0.3 0 1.5
6 Отелло Хантер 6 4 8 18:53 3/5 57% 0/1 50% 1/2 89% 1.7 2.7 4.3 0.7 0.5 0.3 1.8 2.5 1.7 8.5
11 Джош Картер 6 6 11 23:43 1/2 67% 3/5 53% 0/1 67% 0.3 2.2 2.5 0.2 1.2 0.5 0.7 2.7 1 9.8
24 Ким Инглиш 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Давид Курнух 6 0 3 14:49 0/2 18% 1/2 25% 1/1 80% 0 0.8 0.8 0 1.5 0.5 0.5 1.5 1.2 1.7
32 Эрик Грин 6 5 11 24:48 4/8 51% 1/3 25% 1/2 70% 0.2 1.8 2 0 1.8 1.3 1 2 3 10
12 Мэтт Дженнинг 5 1 10 17:49 1/3 50% 2/3 53% 1/1 100% 0.8 2.6 3.4 0 0.4 0.2 0.8 1.2 1.4 10
6 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1.3 1 2.3 0 0 0 0.7 0 0 1.7
Всего 6 30 77 200:00 19/37 52% 9/26 34% 12/14 82% 10.2 21.3 31.5 3.5 14.5 6.3 10.8 20.8 18 81.7
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности