Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
11 Элиша Кадир 8 0 41 136:30 15/33 45% 1/2 50% 8/8 100% 6 23 29 1 13 4 12 18 12 51
14 Янив Грин 16 3 66 169:51 29/54 54% 0/1 0% 8/21 38% 11 20 31 9 2 2 8 28 21 56
4 Лиор Элияху 15 14 144 379:17 70/140 50% 0/0 0% 4/15 27% 25 46 71 7 37 13 28 31 21 153
10 Йотам Гальперин 20 19 234 685:29 52/83 63% 33/81 41% 31/36 86% 6 48 54 3 96 20 32 33 52 310
9 Артём Параховский 19 15 243 444:26 102/184 55% 0/0 0% 39/68 57% 55 67 122 33 12 10 22 42 63 308
8 Рональд Дюпри 20 20 216 562:05 76/149 51% 6/33 18% 46/61 75% 23 75 98 5 38 12 29 60 63 228
11 Брэйси Райт 8 1 104 236:50 31/54 57% 8/27 30% 18/21 86% 6 20 26 2 21 9 12 24 19 100
7 Дервин Китчен 19 19 217 598:14 64/119 54% 12/35 34% 53/64 83% 29 72 101 5 77 25 34 50 77 329
6 Адам Ариэль 15 1 22 128:53 10/14 71% 0/8 0% 2/2 100% 6 9 15 0 7 0 6 16 7 17
15 Джош Данкан 20 8 272 509:39 68/127 54% 15/47 32% 91/103 88% 23 69 92 3 21 10 40 60 89 284
12 Рафи Менко 14 0 20 85:53 6/15 40% 2/9 22% 2/2 100% 2 5 7 0 2 1 1 17 3 -1
5 Зак Розен 6 0 13 50:46 1/5 20% 2/7 29% 5/6 83% 1 3 4 0 6 2 5 9 6 7
13 Шанан Колман 6 0 8 44:03 3/9 33% 0/2 0% 2/2 100% 3 2 5 0 0 0 2 7 3 -1
21 Майкл Брюсевиц 7 0 5 14:46 1/2 50% 1/6 17% 0/2 0% 0 1 1 0 0 0 0 3 1 -4
5 Том Мааян 3 0 0 03:18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
20 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 27 40 67 0 0 0 5 1 0 61
Всего 20 100 1605 4050:00 528/988 53% 80/258 31% 309/411 75% 223 501 724 68 332 108 237 400 438 1898
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
11 Элиша Кадир 8 0 5 17:04 2/4 45% 0/0 50% 1/1 100% 0.8 2.9 3.6 0.1 1.6 0.5 1.5 2.3 1.5 6.4
14 Янив Грин 16 3 4 10:37 2/3 54% 0/0 0% 1/1 38% 0.7 1.3 1.9 0.6 0.1 0.1 0.5 1.8 1.3 3.5
4 Лиор Элияху 15 14 10 25:17 5/9 50% 0/0 0% 0/1 27% 1.7 3.1 4.7 0.5 2.5 0.9 1.9 2.1 1.4 10.2
10 Йотам Гальперин 20 19 12 34:16 3/4 63% 2/4 41% 2/2 86% 0.3 2.4 2.7 0.2 4.8 1 1.6 1.7 2.6 15.5
9 Артём Параховский 19 15 13 23:23 5/10 55% 0/0 0% 2/4 57% 2.9 3.5 6.4 1.7 0.6 0.5 1.2 2.2 3.3 16.2
8 Рональд Дюпри 20 20 11 28:06 4/7 51% 0/2 18% 2/3 75% 1.2 3.8 4.9 0.3 1.9 0.6 1.5 3 3.2 11.4
11 Брэйси Райт 8 1 13 29:36 4/7 57% 1/3 30% 2/3 86% 0.8 2.5 3.3 0.3 2.6 1.1 1.5 3 2.4 12.5
7 Дервин Китчен 19 19 11 31:29 3/6 54% 1/2 34% 3/3 83% 1.5 3.8 5.3 0.3 4.1 1.3 1.8 2.6 4.1 17.3
6 Адам Ариэль 15 1 1 08:36 1/1 71% 0/1 0% 0/0 100% 0.4 0.6 1 0 0.5 0 0.4 1.1 0.5 1.1
15 Джош Данкан 20 8 14 25:29 3/6 54% 1/2 32% 5/5 88% 1.2 3.5 4.6 0.2 1.1 0.5 2 3 4.5 14.2
12 Рафи Менко 14 0 1 06:08 0/1 40% 0/1 22% 0/0 100% 0.1 0.4 0.5 0 0.1 0.1 0.1 1.2 0.2 -0.1
5 Зак Розен 6 0 2 08:28 0/1 20% 0/1 29% 1/1 83% 0.2 0.5 0.7 0 1 0.3 0.8 1.5 1 1.2
13 Шанан Колман 6 0 1 07:21 1/2 33% 0/0 0% 0/0 100% 0.5 0.3 0.8 0 0 0 0.3 1.2 0.5 -0.2
21 Майкл Брюсевиц 7 0 1 02:07 0/0 50% 0/1 17% 0/0 0% 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0.4 0.1 -0.6
5 Том Мааян 3 0 0 01:06 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0.3 0.3 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0
20 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1.4 2 3.4 0 0 0 0.3 0.1 0 3.1
Всего 20 100 80 202:30 26/49 53% 4/13 31% 15/21 75% 11.2 25.1 36.2 3.4 16.6 5.4 11.9 20 21.9 94.9
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности