Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 16 | 8 | 8 | |||
Победы | 7 | 44% | 6 | 75% | 1 | 13% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 9 | 56% | 2 | 25% | 7 | 88% |
Набранные очки | 23 | 72% | 14 | 88% | 9 | 56% |
Забитые мячи | 1243 | 77.69 | 684 | 85.5 | 559 | 69.88 |
Пропущенные мячи | 1291 | 80.69 | 633 | 79.13 | 658 | 82.25 |
Разность мячей | -48 | -3 | 51 | 6.38 | -99 | -12.38 |
Зрители | 45214 | 2826 | 25500 | 3188 | 19714 | 2464 |
Подборы в атаке | 165 | 10.3 | 84 | 10.5 | 81 | 10.1 |
Подборы в защите | 312 | 19.5 | 165 | 20.6 | 147 | 18.4 |
Подборов всего | 477 | 29.8 | 249 | 31.1 | 228 | 28.5 |
Блокшоты игрока | 24 | 1.5 | 15 | 1.9 | 9 | 1.1 |
Результативные передачи | 248 | 15.5 | 139 | 17.4 | 109 | 13.6 |
Перехваты | 86 | 5.4 | 43 | 5.4 | 43 | 5.4 |
Потери | 191 | 11.9 | 79 | 9.9 | 112 | 14 |
Фолы | 336 | 21 | 166 | 20.8 | 170 | 21.3 |
Фолы соперника | 326 | 20.4 | 169 | 21.1 | 157 | 19.6 |
Коэффициент полезности | 1293 | 80.8 | 769 | 96.1 | 524 | 65.5 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры