Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 5 5
Победы 3 30% 2 40% 1 20%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 7 70% 3 60% 4 80%
Набранные очки 13 65% 7 70% 6 60%
Забитые мячи 756 75.6 414 82.8 342 68.4
Пропущенные мячи 808 80.8 408 81.6 400 80
Разность мячей -52 -5.2 6 1.2 -58 -11.6
Зрители 13800 1380 3800 760 10000 2000
Подборы в атаке 81 8.1 40 8 41 8.2
Подборы в защите 191 19.1 95 19 96 19.2
Подборов всего 272 27.2 135 27 137 27.4
Блокшоты игрока 12 1.2 6 1.2 6 1.2
Результативные передачи 154 15.4 90 18 64 12.8
Перехваты 63 6.3 37 7.4 26 5.2
Потери 130 13 67 13.4 63 12.6
Фолы 221 22.1 124 24.8 97 19.4
Фолы соперника 209 20.9 113 22.6 96 19.2
Коэффициент полезности 734 73.4 418 83.6 316 63.2
[]