Игрок
Команда
Амплуа
Среднее
Сумма
Максимум
Игры
1 Турция Керем Кантер Шлёнск форвард 8.8 140 15 16
2 Бразилия Кристиано Фелисио Ратиофарм Ульм центровой 7.7 85 13 11
3 США Джарон Блоссомгейм Ратиофарм Ульм форвард 7.3 138 12 19
4 США Джордан Кэролайн Доломити Энергия лёгкий форвард 7.0 91 12 13
5 США Винс Хантер Метрополитан 92 форвард 6.4 109 14 17
6 США Джонатан Уильямс Доломити Энергия центровой 6.3 88 10 14
7 Словения Ален Омич Цедевита-Олимпия центровой 6.3 94 10 15
8 Эстония Майк Котсар Гамбург Тауэрс центровой 6.2 93 15 15
9 Франция Мам Джайте Виртус центровой 6.2 130 14 21
10 США Сирил Ланджвайн Шлёнск центровой 6.0 48 10 8
11 Северная Македония США Джейкоб Уайли Будучность центровой 5.8 29 8 5
12 США Уилли Рид Будучность центровой 5.8 75 12 13
13 Хорватия Босния и Герцеговина Иван Рамляк Шлёнск лёгкий форвард 5.8 75 11 13
14 Франция Матиас Лессор Партизан центровой 5.6 56 12 10
15 Греция Николаос Рогкавопулос Промитеас форвард 5.6 89 9 16
16 США Эрик Мика Бурк центровой 5.5 22 11 4
17 США Дерек Уиллис Ховентуд форвард 5.4 87 9 16
18 Израиль Томер Гинат Метрополитан 92 форвард 5.4 86 10 16
19 Босния и Герцеговина Миралем Халилович Метрополитан 92 форвард 5.4 91 11 17
20 Швеция Симон Биргандер Ховентуд центровой 5.4 92 14 17
21 США ЦАР Кеварриус Хэйс Бурсаспор центровой 5.4 118 15 22
22 Словения США Майк Тоби Валенсия центровой 5.3 85 11 16
23 Черногория Боян Дублевич Валенсия центровой 5.3 101 13 19
24 Сербия Балша Копривица Партизан центровой 5.2 83 13 16
25 США Доминиканская Республика Митчелл Уотт Умана Рейер центровой 5.2 93 12 18
26 Словения Эдо Мурич Цедевита-Олимпия форвард 5.2 103 12 20
27 Хорватия Анте Томич Ховентуд центровой 5.1 77 8 15
28 США Джахуан Джонсон Тюрк Телеком форвард 5.1 77 9 15
29 Босния и Герцеговина Эдин Атич Будучность защитник 5.1 81 10 16
30 США Сет Хинрикс Гамбург Тауэрс форвард 5.1 81 8 16
31 Польша Александер Дзева Шлёнск центровой 5.1 82 10 16
32 Испания Хоэль Парра Ховентуд форвард 5.1 86 9 17
33 США Зак Ледей Партизан форвард 5.1 86 13 17
34 Франция Луи Лабери Валенсия форвард 5.1 97 10 19
35 США Октавиус Эллис Тюрк Телеком центровой 5.0 70 8 14
36 США Джерай Грант Промитеас центровой 4.9 84 11 17
37 США Греция Зак Огюст Цедевита-Олимпия центровой 4.9 97 11 20
38 Словения Зоран Драгич Цедевита-Олимпия защитник 4.8 58 10 12
39 Турция Самет Гейик Тюрк Телеком форвард 4.7 66 11 14
40 Сербия Ален Смайлагич Партизан форвард 4.7 66 12 14
41 Сербия Джордже Гагич Лиеткабелис центровой 4.6 74 8 16
42 Греция Димитриос Аграванис Промитеас форвард 4.6 83 10 18
43 Словения Яка Блажич Цедевита-Олимпия защитник 4.6 88 12 19
44 США Синдариус Торнвелл Ратиофарм Ульм защитник 4.5 59 9 13
45 Литва Гедиминас Ореликас Лиеткабелис форвард 4.4 61 8 14
46 Канада Нигерия Мелвин Эджим Цедевита-Олимпия лёгкий форвард 4.4 74 8 17
47 США Литва Джон Шурна Гран Канария форвард 4.3 64 11 15
48 Испания Ориоль Паули Андорра лёгкий форвард 4.3 82 9 19
49 США Кэмерон Рейнольдс Доломити Энергия лёгкий форвард 4.1 62 7 15
50 США Джакори Уильямс Бурк форвард 4.1 62 8 15
51 Германия Лукас Майснер Гамбург Тауэрс форвард 4.1 65 12 16
52 Куба Хасиэль Риверо Валенсия форвард 4.1 81 11 20
53 США Дэйв Дудзински Бурсаспор форвард 4.1 91 16 22
54 Турция Акиф Гювен Бурсаспор центровой 4.0 32 9 8
55 Литва Донатас Таролис Будучность форвард 4.0 32 8 8
56 Черногория Зоран Николич Будучность центровой 4.0 64 11 16
57 США Джален Джонс Бурк форвард 3.9 39 8 10
58 Литва Витенис Липкявичюс Лиеткабелис лёгкий форвард 3.9 63 10 16
59 Испания Хайме Прадилья Валенсия форвард 3.9 75 9 19
60 Сенегал Испания Мусса Диань Андорра центровой 3.8 57 8 15
61 Латвия Каспарс Берзиньш Лиеткабелис центровой 3.8 61 7 16
62 Франция Пьер Пело Бурк центровой 3.8 61 7 16
63 Италия США Джефф Брукс Умана Рейер форвард 3.8 73 9 19
64 Испания Хаби Лопес-Аростеги Валенсия форвард 3.8 75 6 20
65 Канада Ирландия Конор Морган Андорра форвард 3.7 48 8 13
66 Словакия Владимир Бродзянски Ховентуд форвард 3.7 55 8 15
67 Украина Артем Пустовой Гран Канария центровой 3.6 58 10 16
68 Германия Филипп Херкенхофф Ратиофарм Ульм форвард 3.6 62 9 17
69 Сербия Хорватия Марко Ягодич-Куриджа Будучность форвард 3.6 69 9 19
70 США Тревон Блайетт Гамбург Тауэрс защитник 3.5 14 6 4
71 США Уэсли Сондерс Доломити Энергия защитник 3.5 35 8 10
72 США Калеб Хомсли Гамбург Тауэрс защитник 3.5 45 11 13
73 Литва Криступас Жемайтис Лиеткабелис защитник 3.5 59 8 17
74 США Хэйден Далтон Бурк форвард 3.4 17 4 5
75 Турция Берк Демир Тюрк Телеком форвард 3.4 41 7 12
76 США Десонта Брэдфорд Доломити Энергия защитник 3.4 51 7 15
77 Литва Габрелюс Малдунас Лиеткабелис центровой 3.4 57 9 17
78 США Семай Кристон Ратиофарм Ульм разыгрывающий 3.4 61 10 18
79 Сенегал Испания Халифа Диоп Гран Канария центровой 3.4 68 9 20
80 США Дарио Хант Промитеас центровой 3.3 50 6 15
81 Италия Амедео Тесситори Виртус центровой 3.3 52 6 16
82 США Кендрик Рэй Промитеас защитник 3.3 52 10 16
83 Турция Онуралп Битим Бурсаспор лёгкий форвард 3.3 63 9 19
84 Испания Микель Сальво Гран Канария лёгкий форвард 3.3 65 10 20
85 Казахстан США Энтони Клеммонс Тюрк Телеком разыгрывающий 3.2 42 7 13
86 США Бабатунде Олумуйива Андорра центровой 3.2 42 10 13
87 Нигерия США Рашид Сулаймон Бурк защитник 3.2 58 6 18
88 США Коди Миллер-Макинтайр Андорра разыгрывающий 3.2 60 10 19
89 Грузия Торнике Шенгелия Виртус форвард 3.1 25 9 8
90 США Джордан Теодор Умана Рейер разыгрывающий 3.1 25 8 8
91 Латвия Мартиньш Мейерс Шлёнск центровой 3.1 34 6 11
92 Сербия Оливер Стевич Гран Канария форвард 3.1 40 7 13
93 Италия Диего Флаккадори Доломити Энергия защитник 3.1 44 7 14
94 Литва Мартинас Эходас Умана Рейер центровой 3.1 47 10 15
95 Испания Хосеп Пуэрто Валенсия форвард 3.1 55 6 18
96 Германия Хендрик Дрешер Гамбург Тауэрс центровой 3.0 3 3 1
97 США Энтони Браун Бурсаспор лёгкий форвард 3.0 18 5 6
98 Франция Изайя Кординье Виртус защитник 3.0 51 6 17
99 Канада Ямайка Дилан Эннис Гран Канария разыгрывающий 3.0 57 7 19
100 США Остин Дэй Умана Рейер форвард 2.9 41 7 14
101 Сербия Марко Радованович Цедевита-Олимпия центровой 2.9 40 6 14
102 США Джулиан Стоун Умана Рейер защитник 2.9 46 5 16
103 Германия Эдди Эдигин Гамбург Тауэрс форвард 2.9 46 7 16
104 Израиль Ям Мадар Партизан защитник 2.9 46 8 16
105 Франция Александр Шассан Бурк центровой 2.9 49 8 17
106 Германия Карим Яллов Ратиофарм Ульм лёгкий форвард 2.9 49 7 17
107 Испания Виктор Артеага Андорра центровой 2.9 52 8 18
108 Австрия Томас Клепяйш Ратиофарм Ульм защитник 2.9 56 10 19
109 Испания Виктор Клавер Валенсия форвард 2.8 22 7 8
110 США Зак Браун Гамбург Тауэрс форвард 2.8 37 6 13
111 США Кевин Херви Виртус форвард 2.8 39 8 14
112 Италия Стефано Тонут Умана Рейер защитник 2.8 44 8 16
113 США Уилл Каммингс Метрополитан 92 защитник 2.8 51 8 18
114 США Джакарр Сэмпсон Виртус форвард 2.8 54 9 19
115 США Кайл Уимс Виртус лёгкий форвард 2.8 62 7 22
116 США Обри Доукинс Тюрк Телеком защитник 2.7 40 8 15
117 Сербия Марио Накич Андорра лёгкий форвард 2.7 46 7 17
118 США Исаии Майлс Промитеас форвард 2.6 18 3 7
119 Пуэрто-Рико Джон Холланд Бурсаспор защитник 2.6 21 7 8
120 Франция Амин Нуа Андорра форвард 2.6 29 8 11
121 Франция Максим Курби Бурк лёгкий форвард 2.6 31 5 12
122 Италия Андреа Меццанотте Доломити Энергия форвард 2.6 41 7 16
123 Франция Лаау Конате Метрополитан 92 лёгкий форвард 2.6 44 6 17
124 Греция Панайотис Калаицакис Лиеткабелис защитник 2.6 44 6 17
125 Испания Начо Льовет Андорра центровой 2.6 45 6 17
126 США Коди Джастис Шлёнск защитник 2.6 45 5 17
127 Аргентина Николас Бруссино Гран Канария лёгкий форвард 2.6 47 8 18
128 США Дрю Кроуфорд Андорра лёгкий форвард 2.6 47 9 18
129 США Кендрик Перри Будучность защитник 2.5 20 5 8
130 Франция Давид Мишино Метрополитан 92 разыгрывающий 2.5 27 5 11
131 Сербия Раде Загорац Партизан форвард 2.5 33 7 13
132 Мали Франция Банджа Си Метрополитан 92 форвард 2.5 35 6 14
133 Сербия Владимир Мицов Будучность лёгкий форвард 2.5 45 7 18
134 Греция Харис Яннопулос Промитеас форвард 2.4 17 4 7
135 США Аллерик Фримен Бурсаспор защитник 2.4 22 5 9
136 Греция США Майкл Брамос Умана Рейер лёгкий форвард 2.4 34 6 14
137 США Трэвис Трайс Шлёнск разыгрывающий 2.4 33 5 14
138 США Сербия Кевин Пантер Партизан защитник 2.4 39 6 16
139 Босния и Герцеговина Италия Амар Алибегович Виртус форвард 2.4 44 7 18
140 Турция Метин Тюрен Бурсаспор лёгкий форвард 2.4 45 7 19
141 США Тони Крокер Метрополитан 92 лёгкий форвард 2.3 14 4 6
142 США Тревис Симпсон Промитеас защитник 2.3 18 4 8
143 Сербия Михайло Андрич Промитеас форвард 2.3 23 5 10
144 Италия Микеле Витали Умана Рейер защитник 2.3 28 5 12
145 Сербия Алекса Аврамович Партизан защитник 2.3 37 7 16
146 Германия Николас Бретцель Ратиофарм Ульм центровой 2.3 36 5 16
147 Испания Илимане Диоп Гран Канария центровой 2.3 41 7 18
148 Франция Максим Роос Бурк лёгкий форвард 2.3 42 5 18
149 Черногория Джастин Коббс Будучность защитник 2.3 43 5 19
150 Черногория США Дерек Нидхэм Бурсаспор разыгрывающий 2.3 50 8 22
151 Черногория Босния и Герцеговина Суад Шехович Будучность защитник 2.2 13 7 6
152 Греция Георгиос Танулис Промитеас центровой 2.2 20 5 9
153 Польша Шимон Томчак Шлёнск центровой 2.2 22 5 10
154 Черногория Филип Барович Будучность центровой 2.2 24 3 11
155 США Крис Крамер Гран Канария разыгрывающий 2.2 31 5 14
156 США Йоги Феррелл Цедевита-Олимпия защитник 2.2 33 5 15
157 Франция Юго Бенитес Бурк разыгрывающий 2.2 37 7 17
158 США Деннис Сили Будучность защитник 2.2 39 4 18
159 Словения Джордан Морган Умана Рейер центровой 2.1 15 4 7
160 Латвия Родион Куруц Партизан форвард 2.1 19 6 9
161 Сербия Неманья Дангубич Партизан лёгкий форвард 2.1 21 5 10
162 Франция Эндрю Альбиси Гран Канария разыгрывающий 2.1 32 7 15
163 Германия Робин Кристен Гамбург Тауэрс форвард 2.1 31 7 15
164 Италия Лука Конти Доломити Энергия лёгкий форвард 2.1 33 6 16
165 Польша США Эй Джей Слотер Гран Канария защитник 2.1 36 5 17
166 Польша Якуб Кароляк Шлёнск лёгкий форвард 2.1 35 7 17
167 США Абдул Гадди Промитеас защитник 2.1 38 4 18
168 Словения Жига Димец Цедевита-Олимпия центровой 2.0 8 5 4
169 Германия Михаэль-Кен Ратай Ратиофарм Ульм лёгкий форвард 2.0 12 5 6
170 Германия Юстус Холлац Гамбург Тауэрс защитник 2.0 24 4 12
171 Сербия Урош Трифунович Партизан защитник 2.0 26 5 13
172 Италия Максимилиан Ладурнер Доломити Энергия центровой 2.0 30 5 15
173 Сербия Испания Никола Радичевич Лиеткабелис разыгрывающий 1.9 21 5 11
174 Турция Гани Гюласлан Тюрк Телеком лёгкий форвард 1.9 23 7 12
175 Аргентина Италия Андрес Форрай Доломити Энергия разыгрывающий 1.9 26 4 14
176 Испания Альберт Вентура Ховентуд защитник 1.9 26 10 14
177 Мексика Алекс Переc Тюрк Телеком защитник 1.9 26 5 14
178 Испания Хосеп Бускетс Ховентуд защитник 1.9 32 5 17
179 США Эндрю Эндрюс Бурсаспор разыгрывающий 1.9 38 6 20
180 Испания Ферран Бассас Ховентуд разыгрывающий 1.8 11 5 6
181 США Брэндон Пол Ховентуд форвард 1.8 20 3 11
182 Италия Валерио Маццола Умана Рейер центровой 1.8 22 6 12
183 Греция Никос Гкикас Промитеас защитник 1.8 22 3 12
184 Испания Гильем Вивес Ховентуд разыгрывающий 1.8 24 5 13
185 США Си Джей Харрис Бурк защитник 1.8 23 4 13
186 Бельгия Сэм ван Россом Валенсия разыгрывающий 1.8 25 7 14
187 Франция Аксель Жюльен Бурк разыгрывающий 1.8 33 4 18
188 Италия Алессандро Пайола Виртус защитник 1.8 32 5 18
189 Черногория Данило Николич Будучность форвард 1.7 10 4 6
190 США Аарон Харрисон Тюрк Телеком защитник 1.7 10 4 6
191 Доминиканская Республика Андрес Фелис Ховентуд разыгрывающий 1.7 26 6 15
192 Франция Стив Хо Ю Фат Метрополитан 92 форвард 1.7 27 5 16
193 США Джеки Кармайкл Цедевита-Олимпия центровой 1.6 8 4 5
194 Греция Ангелос Лагиос Промитеас форвард 1.6 8 7 5
195 Андорра Гильем Колом Андорра защитник 1.6 11 5 7
196 Польша Александр Бальцеровски Гран Канария центровой 1.6 11 5 7
197 Чехия Давид Йелинек Андорра лёгкий форвард 1.6 18 6 11
198 Словения Грегор Глас Партизан защитник 1.6 18 4 11
199 США Сенегал Кливин Ханна Андорра разыгрывающий 1.6 28 4 17
200 Азербайджан Саадеттин Донат Тюрк Телеком центровой 1.5 3 3 2
201 Латвия Кришс Хелманис Ховентуд центровой 1.5 3 3 2
202 Словения Блаж Хабот Цедевита-Олимпия центровой 1.5 3 2 2
203 Франция Конго Нобель Бунгу-Коло Метрополитан 92 форвард 1.5 6 3 4
204 Италия Аргентина Бруно Черелла Умана Рейер защитник 1.5 9 3 6
205 Турция Айберк Ольмаз Бурсаспор форвард 1.5 9 3 6
206 Италия США Нико Манньон Виртус разыгрывающий 1.5 20 4 13
207 Литва Довидас Гедрайтис Лиеткабелис защитник 1.5 20 5 13
208 Сербия Милош Теодосич Виртус разыгрывающий 1.5 23 5 15
209 Черногория Петар Попович Будучность разыгрывающий 1.5 24 4 16
210 США Виктор Сандерс Умана Рейер защитник 1.5 24 4 16
211 США Рэй Маккаллум Гамбург Тауэрс защитник 1.4 10 3 7
212 Словения Лука Шчука Цедевита-Олимпия лёгкий форвард 1.4 11 5 8
213 США Тай-Шон Александер Виртус защитник 1.4 13 3 9
214 США Джордан Макрай Метрополитан 92 защитник 1.4 15 3 11
215 Испания Пау Рибас Ховентуд защитник 1.4 19 3 14
216 Германия США Макс Ди Лео Гамбург Тауэрс защитник 1.4 24 5 17
217 Турция Толга Гечим Бурсаспор лёгкий форвард 1.3 4 2 3
218 Канада Тайлер Эннис Тюрк Телеком разыгрывающий 1.3 4 2 3
219 США Доминик Джонсон Доломити Энергия защитник 1.3 4 3 3
220 США Маркус Кин Цедевита-Олимпия защитник 1.3 5 2 4
221 Польша Михал Габинский Шлёнск форвард 1.3 12 4 9
222 Италия США Дэниэл Хэкетт Виртус защитник 1.3 12 5 9
223 США Джейлон Браун Гамбург Тауэрс защитник 1.3 18 4 14
224 Черногория Федор Жугич Ратиофарм Ульм защитник 1.3 24 5 18
225 Черногория Игор Дробняк Будучность разыгрывающий 1.2 7 2 6
226 Великобритания США Тарик Филлип Умана Рейер защитник 1.2 11 2 9
227 Литва Каролис Гедрайтис Лиеткабелис защитник 1.2 13 3 11
228 Германия Мориц Криммер Ратиофарм Ульм форвард 1.2 14 5 12
229 Турция Дорукхан Энгиндениз Тюрк Телеком форвард 1.2 14 3 12
230 Турция Джан Угур Огют Тюрк Телеком разыгрывающий 1.2 20 3 17
231 Венгрия Жомбор Маронка Ховентуд форвард 1.1 9 3 8
232 Северная Македония Ненад Димитриевич Валенсия разыгрывающий 1.1 10 2 9
233 Греция Атанасиос Базинас Промитеас защитник 1.1 10 5 9
234 Словения Клемен Препелич Валенсия защитник 1.1 15 2 14
235 США Албания Даллас Мур Партизан защитник 1.1 18 3 17
236 Грузия США Джейкоб Пуллен Цедевита-Олимпия разыгрывающий 1.1 22 4 20
237 Турция Биркан Батюк Бурсаспор лёгкий форвард 1.0 1 1 1
238 Нидерланды Янник Краг Ховентуд защитник 1.0 1 1 1
239 Турция Тарык Сезгюн Бурсаспор центровой 1.0 1 1 1
240 Испания Алехандро Бельвер Валенсия форвард 1.0 1 1 1
241 Греция Василеос Харалампопулос Умана Рейер лёгкий форвард 1.0 2 2 2
242 Израиль Галь Мекель Андорра разыгрывающий 1.0 3 2 3
243 Литва Грантас Василяускас Лиеткабелис форвард 1.0 6 2 6
244 Бельгия Лоик Шварц Промитеас защитник 1.0 8 3 8
245 Испания Гийом Феррандо Валенсия разыгрывающий 1.0 10 2 10
246 Испания Мильян Хименес Валенсия разыгрывающий 1.0 12 3 12
247 США Кит Хорнсби Метрополитан 92 защитник 1.0 15 5 15
248 Испания Хавьер Лопес Гран Канария разыгрывающий 0.9 12 3 14
249 Италия Андреа де Николао Умана Рейер разыгрывающий 0.9 14 4 15
250 Италия Марко Белинелли Виртус защитник 0.9 15 4 16
251 Исландия Мартин Херманнссон Валенсия разыгрывающий 0.9 17 3 20
252 США Джаред Террелл Тюрк Телеком защитник 0.8 5 3 6
253 Словения Ален Ходжич Цедевита-Олимпия защитник 0.8 7 3 9
254 Польша Лукаш Коленда Шлёнск разыгрывающий 0.8 12 3 15
255 Испания Серхи Гарсия Гран Канария разыгрывающий 0.7 2 2 3
256 Италия Марко Черон Виртус защитник 0.7 2 2 3
257 Сербия Тристан Вукчевич Партизан форвард 0.7 4 1 6
258 Польша Ян Войцик Шлёнск форвард 0.7 4 2 6
259 Германия Нат Диалло Ратиофарм Ульм центровой 0.7 5 2 7
260 Германия Пер Гюнтер Ратиофарм Ульм разыгрывающий 0.6 11 2 17
261 Германия Кристоф Филиппс Ратиофарм Ульм лёгкий форвард 0.5 2 2 4
262 Турция Бурак Гёзенели Тюрк Телеком разыгрывающий 0.5 2 2 4
263 Турция Сарпер Мутаф Гран Канария защитник 0.5 2 2 4
264 Литва Тадас Вайчюнас Лиеткабелис лёгкий форвард 0.5 3 3 6
265 Италия Микеле Рудзьер Виртус разыгрывающий 0.5 5 1 10
266 Германия Мариус Штолль Ратиофарм Ульм разыгрывающий 0.4 2 1 5
267 США Димитрик Трайс Шлёнск разыгрывающий 0.4 2 1 5
268 Турция Омер Утку Ал Бурсаспор разыгрывающий 0.4 7 3 18
269 Латвия Артур Жагар Ховентуд разыгрывающий 0.3 1 1 3
270 Турция Батухан Аджар Тюрк Телеком разыгрывающий 0.3 1 1 4
271 Польша Кацпер Гордон Шлёнск защитник 0.3 1 1 4
272 США Джордан Уокер Гамбург Тауэрс защитник 0.3 2 1 7
273 Германия Нигерия Осаро Рич Гамбург Тауэрс защитник 0.3 3 2 9
274 Словения Лука Рупник Цедевита-Олимпия защитник 0.2 1 1 5
275 Греция Николаос Василеу Промитеас защитник 0.2 1 1 5
276 Словения Мирко Мулалич Цедевита-Олимпия защитник 0.0 0 0 1
277 Сербия Душан Милетич Партизан центровой 0.0 0 0 1
278 Франция Максим Йоми Метрополитан 92 центровой 0.0 0 0 1
279 Франция Артур Буба Бурк форвард 0.0 0 0 1
280 Словения Жига Данеу Цедевита-Олимпия центровой 0.0 0 0 1
281 Испания Мигель Серрано Гран Канария лёгкий форвард 0.0 0 0 1
282 Италия Лоренцо Дель Анна Доломити Энергия лёгкий форвард 0.0 0 0 1
283 Франция Корентен Фалькоз Бурк защитник 0.0 0 0 1
284 Греция Николаос Плотас Промитеас защитник 0.0 0 0 1
285 Франция Марк-Антуан Лёмба Ратиофарм Ульм разыгрывающий 0.0 0 0 1
286 Польша Кацпер Мархевка Шлёнск защитник 0.0 0 0 1
287 Аргентина Италия Гонсало Брессан Валенсия центровой 0.0 0 0 2
288 Турция Ягизхан Селджук Бурсаспор форвард 0.0 0 0 2
289 Франция Юго Коссе Бурк защитник 0.0 0 0 2
290 Испания Херальдо Перес Гран Канария форвард 0.0 0 0 2
291 Турция Митхат Озалп Бурсаспор разыгрывающий 0.0 0 0 3
292 Швеция Тунде Фасаси Промитеас форвард 0.0 0 0 3
293 Словения Дан Душчак Цедевита-Олимпия разыгрывающий 0.0 0 0 5
294 Франция Ассемьян Мулар Метрополитан 92 разыгрывающий 0.0 0 0 7