Игрок
Команда
Амплуа
Среднее
Сумма
Максимум
Игры
1 США Октавиус Эллис Тюрк Телеком центровой 1.3 18 3 14
2 Сербия Балша Копривица Партизан центровой 1.3 20 4 16
3 Швеция Симон Биргандер Ховентуд центровой 1.2 20 4 17
4 США Джонатан Уильямс Доломити Энергия центровой 1.1 15 3 14
5 США Джахуан Джонсон Тюрк Телеком форвард 1.1 16 3 15
6 Черногория Зоран Николич Будучность центровой 1.0 16 3 16
7 США Доминиканская Республика Митчелл Уотт Умана Рейер центровой 1.0 18 4 18
8 США ЦАР Кеварриус Хэйс Бурсаспор центровой 1.0 21 6 22
9 Словакия Владимир Бродзянски Ховентуд форвард 0.8 12 2 15
10 США Джерай Грант Промитеас центровой 0.8 13 3 17
11 США Винс Хантер Метрополитан 92 форвард 0.8 14 3 17
12 Испания Виктор Артеага Андорра центровой 0.8 14 4 18
13 Франция Максим Роос Бурк лёгкий форвард 0.8 14 4 18
14 Турция Толга Гечим Бурсаспор лёгкий форвард 0.7 2 1 3
15 Франция Амин Нуа Андорра форвард 0.7 8 3 11
16 Хорватия Босния и Герцеговина Иван Рамляк Шлёнск лёгкий форвард 0.7 9 2 13
17 США Дарио Хант Промитеас центровой 0.7 10 3 15
18 Литва Мартинас Эходас Умана Рейер центровой 0.7 11 2 15
19 Польша Александер Дзева Шлёнск центровой 0.7 11 4 16
20 Босния и Герцеговина Миралем Халилович Метрополитан 92 форвард 0.7 12 2 17
21 Сенегал Испания Халифа Диоп Гран Канария центровой 0.7 13 3 20
22 Северная Македония США Джейкоб Уайли Будучность центровой 0.6 3 1 5
23 США Остин Дэй Умана Рейер форвард 0.6 9 2 14
24 Сербия Ален Смайлагич Партизан форвард 0.6 9 2 14
25 Украина Артем Пустовой Гран Канария центровой 0.6 9 3 16
26 Куба Хасиэль Риверо Валенсия форвард 0.6 12 2 20
27 Франция Мам Джайте Виртус центровой 0.6 13 3 21
28 США Эрик Мика Бурк центровой 0.5 2 2 4
29 Грузия Торнике Шенгелия Виртус форвард 0.5 4 2 8
30 Франция Матиас Лессор Партизан центровой 0.5 5 2 10
31 США Джордан Макрай Метрополитан 92 защитник 0.5 5 2 11
32 США Синдариус Торнвелл Ратиофарм Ульм защитник 0.5 6 1 13
33 США Калеб Хомсли Гамбург Тауэрс защитник 0.5 7 2 13
34 Италия Максимилиан Ладурнер Доломити Энергия центровой 0.5 7 3 15
35 Латвия Каспарс Берзиньш Лиеткабелис центровой 0.5 8 2 16
36 Сербия Джордже Гагич Лиеткабелис центровой 0.5 8 2 16
37 Словения США Майк Тоби Валенсия центровой 0.5 8 2 16
38 Греция Димитриос Аграванис Промитеас форвард 0.5 9 2 18
39 Франция Луи Лабери Валенсия форвард 0.5 10 1 19
40 США Джарон Блоссомгейм Ратиофарм Ульм форвард 0.5 10 3 19
41 Литва Донатас Таролис Будучность форвард 0.4 3 2 8
42 США Сирил Ланджвайн Шлёнск центровой 0.4 3 2 8
43 Латвия Мартиньш Мейерс Шлёнск центровой 0.4 4 1 11
44 Словения Грегор Глас Партизан защитник 0.4 4 2 11
45 США Уилли Рид Будучность центровой 0.4 5 2 13
46 США Кевин Херви Виртус форвард 0.4 5 2 14
47 Сербия Марко Радованович Цедевита-Олимпия центровой 0.4 6 3 14
48 Босния и Герцеговина Эдин Атич Будучность защитник 0.4 6 2 16
49 США Дерек Уиллис Ховентуд форвард 0.4 6 1 16
50 Франция Пьер Пело Бурк центровой 0.4 7 2 16
51 Канада Нигерия Мелвин Эджим Цедевита-Олимпия лёгкий форвард 0.4 6 2 17
52 Испания Начо Льовет Андорра центровой 0.4 6 2 17
53 США Зак Ледей Партизан форвард 0.4 6 2 17
54 Германия Филипп Херкенхофф Ратиофарм Ульм форвард 0.4 7 2 17
55 США Коди Миллер-Макинтайр Андорра разыгрывающий 0.4 7 1 19
56 США Греция Зак Огюст Цедевита-Олимпия центровой 0.4 7 2 20
57 Германия Кристоф Филиппс Ратиофарм Ульм лёгкий форвард 0.3 1 1 4
58 Турция Сарпер Мутаф Гран Канария защитник 0.3 1 1 4
59 США Тони Крокер Метрополитан 92 лёгкий форвард 0.3 2 1 6
60 Польша Александр Бальцеровски Гран Канария центровой 0.3 2 1 7
61 США Исаии Майлс Промитеас форвард 0.3 2 1 7
62 Франция Ассемьян Мулар Метрополитан 92 разыгрывающий 0.3 2 2 7
63 Бельгия Лоик Шварц Промитеас защитник 0.3 2 1 8
64 США Тревис Симпсон Промитеас защитник 0.3 2 1 8
65 США Кендрик Перри Будучность защитник 0.3 2 2 8
66 Венгрия Жомбор Маронка Ховентуд форвард 0.3 2 1 8
67 Бразилия Кристиано Фелисио Ратиофарм Ульм центровой 0.3 3 1 11
68 Турция Берк Демир Тюрк Телеком форвард 0.3 3 1 12
69 Канада Ирландия Конор Морган Андорра форвард 0.3 4 1 13
70 США Бабатунде Олумуйива Андорра центровой 0.3 4 1 13
71 Мали Франция Банджа Си Метрополитан 92 форвард 0.3 4 2 14
72 Турция Самет Гейик Тюрк Телеком форвард 0.3 4 2 14
73 Хорватия Анте Томич Ховентуд центровой 0.3 5 2 15
74 Словения Ален Омич Цедевита-Олимпия центровой 0.3 4 1 15
75 США Кэмерон Рейнольдс Доломити Энергия лёгкий форвард 0.3 4 1 15
76 США Джулиан Стоун Умана Рейер защитник 0.3 5 1 16
77 Сербия Алекса Аврамович Партизан защитник 0.3 4 1 16
78 Германия Лукас Майснер Гамбург Тауэрс форвард 0.3 4 2 16
79 Франция Александр Шассан Бурк центровой 0.3 5 1 17
80 Франция Лаау Конате Метрополитан 92 лёгкий форвард 0.3 5 2 17
81 Франция Изайя Кординье Виртус защитник 0.3 5 1 17
82 США Дрю Кроуфорд Андорра лёгкий форвард 0.3 6 1 18
83 Италия Алессандро Пайола Виртус защитник 0.3 5 2 18
84 Черногория Боян Дублевич Валенсия центровой 0.3 5 1 19
85 Италия США Джефф Брукс Умана Рейер форвард 0.3 5 2 19
86 США Джакарр Сэмпсон Виртус форвард 0.3 6 2 19
87 Турция Метин Тюрен Бурсаспор лёгкий форвард 0.3 5 1 19
88 США Хэйден Далтон Бурк форвард 0.2 1 1 5
89 Черногория Данило Николич Будучность форвард 0.2 1 1 6
90 Турция Айберк Ольмаз Бурсаспор форвард 0.2 1 1 6
91 США Энтони Браун Бурсаспор лёгкий форвард 0.2 1 1 6
92 США Аарон Харрисон Тюрк Телеком защитник 0.2 1 1 6
93 Польша Ян Войцик Шлёнск форвард 0.2 1 1 6
94 Греция Георгиос Танулис Промитеас центровой 0.2 2 2 9
95 США Джален Джонс Бурк форвард 0.2 2 1 10
96 США Уэсли Сондерс Доломити Энергия защитник 0.2 2 1 10
97 Польша Шимон Томчак Шлёнск центровой 0.2 2 1 10
98 Чехия Давид Йелинек Андорра лёгкий форвард 0.2 2 1 11
99 США Брэндон Пол Ховентуд форвард 0.2 2 1 11
100 Франция Давид Мишино Метрополитан 92 разыгрывающий 0.2 2 1 11
101 Германия Мориц Криммер Ратиофарм Ульм форвард 0.2 2 1 12
102 Сербия Оливер Стевич Гран Канария форвард 0.2 2 1 13
103 Испания Гильем Вивес Ховентуд разыгрывающий 0.2 3 1 13
104 США Зак Браун Гамбург Тауэрс форвард 0.2 2 2 13
105 Греция США Майкл Брамос Умана Рейер лёгкий форвард 0.2 3 1 14
106 США Литва Джон Шурна Гран Канария форвард 0.2 3 2 15
107 Эстония Майк Котсар Гамбург Тауэрс центровой 0.2 3 1 15
108 США Десонта Брэдфорд Доломити Энергия защитник 0.2 3 1 15
109 Италия Амедео Тесситори Виртус центровой 0.2 3 2 16
110 Германия Николас Бретцель Ратиофарм Ульм центровой 0.2 3 2 16
111 США Виктор Сандерс Умана Рейер защитник 0.2 3 1 16
112 Турция Керем Кантер Шлёнск форвард 0.2 3 1 16
113 Литва Габрелюс Малдунас Лиеткабелис центровой 0.2 4 2 17
114 Сербия Марио Накич Андорра лёгкий форвард 0.2 4 1 17
115 Испания Илимане Диоп Гран Канария центровой 0.2 4 1 18
116 Черногория Федор Жугич Ратиофарм Ульм защитник 0.2 3 1 18
117 Сербия Хорватия Марко Ягодич-Куриджа Будучность форвард 0.2 3 1 19
118 Турция Онуралп Битим Бурсаспор лёгкий форвард 0.2 3 1 19
119 Канада Ямайка Дилан Эннис Гран Канария разыгрывающий 0.2 4 1 19
120 Словения Эдо Мурич Цедевита-Олимпия форвард 0.2 4 2 20
121 США Кайл Уимс Виртус лёгкий форвард 0.2 4 1 22
122 Испания Виктор Клавер Валенсия форвард 0.1 1 1 8
123 Турция Акиф Гювен Бурсаспор центровой 0.1 1 1 8
124 Польша Михал Габинский Шлёнск форвард 0.1 1 1 9
125 Латвия Родион Куруц Партизан форвард 0.1 1 1 9
126 Великобритания США Тарик Филлип Умана Рейер защитник 0.1 1 1 9
127 США Тай-Шон Александер Виртус защитник 0.1 1 1 9
128 Черногория Филип Барович Будучность центровой 0.1 1 1 11
129 Турция Гани Гюласлан Тюрк Телеком лёгкий форвард 0.1 1 1 12
130 Греция Никос Гкикас Промитеас защитник 0.1 1 1 12
131 Германия Юстус Холлац Гамбург Тауэрс защитник 0.1 1 1 12
132 Казахстан США Энтони Клеммонс Тюрк Телеком разыгрывающий 0.1 1 1 13
133 Сербия Урош Трифунович Партизан защитник 0.1 1 1 13
134 США Крис Крамер Гран Канария разыгрывающий 0.1 1 1 14
135 Сербия Милош Теодосич Виртус разыгрывающий 0.1 2 1 15
136 Сенегал Испания Мусса Диань Андорра центровой 0.1 1 1 15
137 США Йоги Феррелл Цедевита-Олимпия защитник 0.1 2 2 15
138 Польша Лукаш Коленда Шлёнск разыгрывающий 0.1 1 1 15
139 Германия Робин Кристен Гамбург Тауэрс форвард 0.1 2 1 15
140 США Джакори Уильямс Бурк форвард 0.1 2 1 15
141 США Обри Доукинс Тюрк Телеком защитник 0.1 2 1 15
142 Италия Марко Белинелли Виртус защитник 0.1 1 1 16
143 Черногория Петар Попович Будучность разыгрывающий 0.1 1 1 16
144 США Сербия Кевин Пантер Партизан защитник 0.1 1 1 16
145 США Кендрик Рэй Промитеас защитник 0.1 2 1 16
146 Италия Лука Конти Доломити Энергия лёгкий форвард 0.1 1 1 16
147 Израиль Томер Гинат Метрополитан 92 форвард 0.1 2 2 16
148 Израиль Ям Мадар Партизан защитник 0.1 2 1 16
149 Италия Андреа Меццанотте Доломити Энергия форвард 0.1 2 2 16
150 Греция Николаос Рогкавопулос Промитеас форвард 0.1 1 1 16
151 США Сет Хинрикс Гамбург Тауэрс форвард 0.1 1 1 16
152 Франция Стив Хо Ю Фат Метрополитан 92 форвард 0.1 2 1 16
153 Польша США Эй Джей Слотер Гран Канария защитник 0.1 1 1 17
154 Польша Якуб Кароляк Шлёнск лёгкий форвард 0.1 1 1 17
155 Германия Карим Яллов Ратиофарм Ульм лёгкий форвард 0.1 2 1 17
156 Испания Хосеп Бускетс Ховентуд защитник 0.1 1 1 17
157 Испания Хоэль Парра Ховентуд форвард 0.1 2 1 17
158 Греция Панайотис Калаицакис Лиеткабелис защитник 0.1 2 1 17
159 Литва Криступас Жемайтис Лиеткабелис защитник 0.1 2 1 17
160 Испания Хосеп Пуэрто Валенсия форвард 0.1 2 1 18
161 Аргентина Николас Бруссино Гран Канария лёгкий форвард 0.1 2 1 18
162 США Абдул Гадди Промитеас защитник 0.1 1 1 18
163 Франция Аксель Жюльен Бурк разыгрывающий 0.1 2 1 18
164 Испания Ориоль Паули Андорра лёгкий форвард 0.1 1 1 19
165 Черногория Джастин Коббс Будучность защитник 0.1 2 1 19
166 Исландия Мартин Херманнссон Валенсия разыгрывающий 0.1 1 1 20
167 Испания Хаби Лопес-Аростеги Валенсия форвард 0.1 1 1 20
168 США Эндрю Эндрюс Бурсаспор разыгрывающий 0.1 2 1 20
169 США Дэйв Дудзински Бурсаспор форвард 0.1 3 2 22
170 Черногория США Дерек Нидхэм Бурсаспор разыгрывающий 0.0 1 1 22