Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 24 | 12 | 12 | |||
Победы | 15 | 63% | 10 | 83% | 5 | 42% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 9 | 38% | 2 | 17% | 7 | 58% |
Набранные очки | 39 | 81% | 22 | 92% | 17 | 71% |
Забитые мячи | 2018 | 84.08 | 1027 | 85.58 | 991 | 82.58 |
Пропущенные мячи | 1914 | 79.75 | 928 | 77.33 | 986 | 82.17 |
Разность мячей | 104 | 4.33 | 99 | 8.25 | 5 | 0.42 |
Зрители | 38743 | 2767 | 36285 | 3024 | 2458 | 1229 |
Подборы в атаке | 250 | 10.4 | 132 | 11 | 118 | 9.8 |
Подборы в защите | 515 | 21.5 | 265 | 22.1 | 250 | 20.8 |
Подборов всего | 765 | 31.9 | 397 | 33.1 | 368 | 30.7 |
Блокшоты игрока | 47 | 2 | 28 | 2.3 | 19 | 1.6 |
Результативные передачи | 401 | 16.7 | 212 | 17.7 | 189 | 15.8 |
Перехваты | 174 | 7.3 | 102 | 8.5 | 72 | 6 |
Потери | 272 | 11.3 | 139 | 11.6 | 133 | 11.1 |
Фолы | 549 | 22.9 | 274 | 22.8 | 275 | 22.9 |
Фолы соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коэффициент полезности | 1658 | 69.1 | 876 | 73 | 782 | 65.2 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры