Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
8 Джейсон Дуриссо 2 1 15 60:45 1/4 25% 3/4 75% 4/4 100% 0 4 4 0 2 1 0 4 0 14
14 Томас Кунис 2 2 12 40:35 4/11 36% 0/2 0% 4/5 80% 3 8 11 0 1 1 2 8 0 5
5 Леон Уильямс 2 0 6 34:01 2/4 50% 0/5 0% 2/4 50% 0 0 0 0 6 0 1 3 0 -1
11 Шейн Хамминк 2 1 8 30:07 3/6 50% 0/3 0% 2/2 100% 0 3 3 1 2 2 2 3 0 5
0 Мэтт Уильямс 1 2 18 31:29 3/4 75% 1/8 13% 1/2 50% 0 4 4 0 0 2 1 4 0 10
1 Донте Томас 2 2 22 50:35 11/20 55% 0/2 0% 0/1 0% 5 8 13 0 1 1 4 6 0 15
3 Схейи Адетюнйи 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Дешон Фримен 2 0 19 34:10 7/14 50% 1/2 50% 2/2 100% 4 5 9 1 1 1 2 2 0 19
7 Йоэри Хоэксюм 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Йеф де Врис 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Каррингтон Лав 2 2 21 56:07 3/11 27% 5/15 33% 0/2 0% 3 3 6 0 8 1 6 7 0 3
33 Мэтт МакКарти 2 0 20 37:48 4/8 50% 3/3 100% 3/3 100% 3 9 12 0 3 1 2 6 0 24
2 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 5 9 0 0 0 1 0 0 8
Всего 2 10 141 375:37 38/82 46% 13/44 30% 18/25 72% 22 49 71 2 24 10 21 43 0 102
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
8 Джейсон Дуриссо 2 1 8 30:23 1/2 25% 2/2 75% 2/2 100% 0 2 2 0 1 0.5 0 2 0 7
14 Томас Кунис 2 2 6 20:18 2/6 36% 0/1 0% 2/3 80% 1.5 4 5.5 0 0.5 0.5 1 4 0 2.5
5 Леон Уильямс 2 0 3 17:01 1/2 50% 0/3 0% 1/2 50% 0 0 0 0 3 0 0.5 1.5 0 -0.5
11 Шейн Хамминк 2 1 4 15:04 2/3 50% 0/2 0% 1/1 100% 0 1.5 1.5 0.5 1 1 1 1.5 0 2.5
0 Мэтт Уильямс 1 2 18 31:29 3/4 75% 1/8 13% 1/2 50% 0 4 4 0 0 2 1 4 0 10
1 Донте Томас 2 2 11 25:18 6/10 55% 0/1 0% 0/1 0% 2.5 4 6.5 0 0.5 0.5 2 3 0 7.5
3 Схейи Адетюнйи 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Дешон Фримен 2 0 10 17:05 4/7 50% 1/1 50% 1/1 100% 2 2.5 4.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0 9.5
7 Йоэри Хоэксюм 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Йеф де Врис 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Каррингтон Лав 2 2 11 28:04 2/6 27% 3/8 33% 0/1 0% 1.5 1.5 3 0 4 0.5 3 3.5 0 1.5
33 Мэтт МакКарти 2 0 10 18:54 2/4 50% 2/2 100% 2/2 100% 1.5 4.5 6 0 1.5 0.5 1 3 0 12
2 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2.5 4.5 0 0 0 0.5 0 0 4
Всего 2 10 71 187:49 19/41 46% 7/22 30% 9/13 72% 11 24.5 35.5 1 12 5 10.5 21.5 0 51
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности